





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Pakruojis | 
| Šalis: | Lietuva | 
| Justinas Gečas | SG | 196 cm | 80 kg | 31 m. | |
| Ignas Vaitkus | SF | 196 cm | 97 kg | 32 m. | |
| 4 | Domantas Šimaitis | SG | 191 cm | 90 kg | 31 m. | 
| 9 | Liudas Radavičius | SG, SF | 188 cm | 80 kg | 37 m. | 
| 10 | Deividas Keburys | PF | 201 cm | 102 kg | 35 m. | 
| 11 | Benas Bagdonavičius | SF | 203 cm | 102 kg | 34 m. | 
| 12 | Tomas Gaidamavičius | PG | 191 cm | 86 kg | 43 m. | 
| 14 | Audrius Povilaitis | C | 197 cm | 95 kg | 37 m. | 
| 15 | Linas Kivyta | PG | 194 cm | 93 kg | 36 m. | 
| 16 | Mantas Kadzevičius | PG | 194 cm | 84 kg | 34 m. | 
| 17 | Tomas Dura | PG, SG | 185 cm | 85 kg | 34 m. | 
| 18 | Agnius Gurklys | C | 205 cm | 110 kg | 37 m. | 
| 20 | Justinas Macijauskas | SG | 44 m. | ||
| 21 | Martynas Simanavičius | PG | 190 cm | 78 kg | 29 m. | 
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | 
LKAL vicečempionė 2004 metais
NKL vicečempionė 2009 metais
NKL trečiosios vietos laimėtoja 2007 metais
2002-2003: 7 vieta LKAL čempionate (17-19), ketvirtfinalyje 0-2 nusileido Prienų Prienams. 
2003-2004: 7 vieta LKAL čempionate (22-14), finale 72:81 nusileista Joniškio Žiemgalai-Šiaurės vilkui. 
2004-2005: 4 vieta LKAL čempionate (30-22), ketvirtfinalyje 1-2 nusileista Jonavos Sporto klubui. 
2005-2006: Aštunfinalyje 0-2 pralaimėta Druskininkams. 
2006-2007: 3 vieta NKL čempionate 
2007-2008: 7 vieta NKL čempionate (18-14) 
2008-2009: 4 vieta NKL reg. sezone (23-10), finale 3-4 nusileista Prienų Rūdupiui 
2009-2010: 7 vieta NKL reg. sezone (19-11), galutinėje įskaitoje liko ketvirti, 1-3 nusileidę Mažeikiams 
2010-2011: 2 vieta NKL reg. sezone (20-8), 4 vieta pirmoje antrojo etapo grupėje (26-16), ketvirtfinalyje 2-0 įveiktas LKKA-Atletas, pusfinalyje 73:87 nusileista Pieno žvaigždėms, mače dėl 3 vietos 47:69 nusileista Naftai-Universitetui
2011-2012: 13 vieta NKL reg. sezone (12-18), 3 vieta antroje antrojo etapo grupėje (22-22), aštuntfinalyje 1-2 nusileista Delikatesui
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 4 | Saulius Raziulis | 41 | 16:48 | 49/125 (39.2%) | 26/80 (32.5%) | 81/98 (82.7%) | 2.1 1.9/0.2 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 6.3 | 3.9 | 
| 5 | Klym Artamonov | 47 | 28:42 | 144/330 (43.6%) | 59/167 (35.3%) | 80/98 (81.6%) | 3.3 2.7/0.6 | 3.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0 | 11.6 | 10.4 | 
| 7 | Benas Bagdonavičius | 29 | 17:26 | 66/119 (55.5%) | 14/35 (40%) | 20/37 (54.1%) | 4.2 2.4/1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0 | 6.7 | 6.6 | 
| 8 | Simonas Slivka | 43 | 30:51 | 95/176 (54%) | 61/174 (35.1%) | 98/126 (77.8%) | 4.4 3.4/1.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 11 | 9.9 | 
| 9 | Liudas Radavičius | 45 | 33:09 | 146/280 (52.1%) | 70/196 (35.7%) | 70/103 (68%) | 3.8 2.5/1.3 | 1.9 | 1.5 | 1 | 0.3 | 3.2 | 0 | 12.7 | 9.5 | 
| 10 | Aivaras Galkauskas | 46 | 26:39 | 141/240 (58.8%) | 35/91 (38.5%) | 54/91 (59.3%) | 5.2 3.1/2.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 0 | 9.6 | 7.9 | 
| 11 | Karolis Guščikas | 5 | 5:24 | 1/3 (33.3%) | 0/2 (0%) | 3/4 (75%) | 1.4 1.2/0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 
| 12 | Tomas Dura | 10 | 4:36 | 0/4 (0%) | 2/6 (33.3%) | 4/6 (66.7%) | 0.4 0.4/0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | -0.2 | 
| 12 | Darius Griškėnas | 22 | 33:38 | 91/184 (49.5%) | 35/106 (33%) | 69/94 (73.4%) | 6.2 4.8/1.4 | 1.4 | 1.3 | 2 | 0.8 | 2.6 | 0 | 16.2 | 12.6 | 
| 14 | Darius Marcinkevičius | 25 | 8:57 | 20/33 (60.6%) | 2/14 (14.3%) | 13/27 (48.1%) | 1.3 0.9/0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 2.4 | 2 | 
| 15 | Audrius Maneikis | 41 | 30:54 | 327/539 (60.7%) | 0/1 (0%) | 59/134 (44%) | 5.7 3.9/1.9 | 2.5 | 0.9 | 4 | 0.6 | 2.9 | 0 | 17.4 | 13.1 | 
| 16 | Edvinas Butkevičius | - | - | - | |||||||||||
| 17 | Aurimas Andriušaitis | 10 | 3:42 | 2/4 (50%) | 3/7 (42.9%) | 1/2 (50%) | 0.2 0.2/0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.5 | 
| 18 | Deividas Keburys | 40 | 12:18 | 69/110 (62.7%) | 4/6 (66.7%) | 79/105 (75.2%) | 2.7 1.7/1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 
| 21 | Jonas Navackas | - | - | - | |||||||||||
| 22 | Karolis Valiulis | - | - | - | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 1 | 50% 21/42 | 15.8% 3/19 | 71.4% 10/14 | 36 25/11 | 8 | 15 | 19 | 4 | 2 | 22 | 17 | 61 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 47 | 53.6% 1151/2147 | 35.1% 311/885 | 68.2% 631/925 | 32.7 22.9/9.8 | 14.9 | 8.8 | 14.4 | 2.3 | - | 18.8 | - | 82.3 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 46 | 51.5% 988/1917 | 32.6% 269/826 | 68.7% 706/1028 | 31.5 23.2/8.4 | 14.3 | 10.7 | 15.4 | 2 | - | 20.7 | - | 75.8 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)| Naudingumas | 107 | Vilniaus Rytas-2 | 2011-12-17 | 
| Taškai | 104 | Vilniaus Rytas-2 | 2011-12-17 | 
| Atkovoti kamuoliai | 46 | Marijampolės Sūduva-Mantinga | 2011-11-5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 26 | Vilniaus Rytas-2 | 2011-12-17 | 
| Perimti kamuoliai | 14 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2011-10-15 | 
| Blokuoti metimai | 7 | Vilniaus Rytas-2 | 2012-2-4 | 
| Dvitaškių pataikė | 35 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2012-3-9 | 
| Tritaškių pataikė | 12 | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | 2012-3-2 | 
| Baudų pataikė | 29 | Mažeikių M Basket | 2012-1-21 | 
| Naudingumas | 35 | Deividas Keburys | Kauno Žalgiris-2 | -- | 
| Taškai | 31 | Audrius Maneikis | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 14 | Deividas Keburys | Kauno Žalgiris-2 | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 9 | Saulius Raziulis | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Perimti kamuoliai | 5 | Deividas Keburys | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | -- | 
| Blokuoti metimai | 4 | Darius Griškėnas | Gargždų Gargždai-Bremena | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 14 | Audrius Maneikis | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | -- | 
| Tritaškių pataikė | 4 | Saulius Raziulis | Vilniaus Š.Marčiulionio KA-Twomenas | -- | 
| Baudų pataikė | 10 | Simonas Slivka | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Naudingumas | 2011-2012 | 68.1 | 
| Taškai | 2011-2012 | 82.3 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2012-2013 | 36 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2010-2011 | 14.3 | 
| Perimti kamuoliai | 2012-2013 | 15 | 
| Blokuoti metimai | 2012-2013 | 4 | 
| Dvitaškių pataikė | 2011-2012 | 24.5 | 
| Tritaškių pataikė | 2010-2011 | 5.9 | 
| Baudų pataikė | 2010-2011 | 15.4 | 
| Naudingumas | Mantas  Kadzevičius 2012/2013 | 23 | 
| Taškai | Mantas  Kadzevičius 2012/2013 | 18 | 
| Atkovoti kamuoliai | Benas  Bagdonavičius 2012/2013 | 8 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Klym  Artamonov 2011/2012 | 3.9 | 
| Perimti kamuoliai | Mantas  Kadzevičius 2012/2013 | 7 | 
| Blokuoti metimai | Mantas  Kadzevičius 2012/2013 | 2 | 
| Dvitaškių pataikė | Audrius   Maneikis 2011/2012 | 8 | 
| Tritaškių pataikė | Darius  Griškėnas 2011/2012 | 1.6 | 
| Baudų pataikė | Mantas  Kadzevičius 2012/2013 | 4 |