





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Tauragė | 
| Šalis: | Lietuva | 
 public
                                                                											                    					public
                								 
    | 1 | Ernestas Serkevičius | PG | 184 cm | 79 kg | 30 m. | 
| 4 | Deividas Laucius | PG, SG | 183 cm | 77 kg | 23 m. | 
| 7 | Liudas Valantinas | SG, SF | 193 cm | 95 kg | 37 m. | 
| 8 | Rokas Bendikas | PF | 190 cm | 76 kg | 23 m. | 
| 9 | Tadas Sebežiovas | SG | 183 cm | 83 kg | 40 m. | 
| 10 | Andrius Aleksandrovas | SF | 198 cm | 100 kg | 39 m. | 
| 11 | Arminas Bergaudas | SG | 195 cm | 90 kg | 23 m. | 
| 12 | Oskaras Pleikys | PF | 202 cm | 105 kg | 24 m. | 
| 13 | Karolis Babkauskas | PG | 185 cm | 82 kg | 34 m. | 
| 14 | Deividas Keburys | PF | 201 cm | 102 kg | 35 m. | 
| 19 | Tautvydas Žioba | PF | 199 cm | 115 kg | 33 m. | 
| 34 | Valerii Anisimov | C | 210 cm | 108 kg | 35 m. | 
| 69 | Justinas Bardauskas | SG | 191 cm | 80 kg | 24 m. | 
| Edvardas Žemgulis | Vyr. treneris | ||||
| Ridas Jogėla | Trenerio asistentas | ||||
| Mindaugas Bakša | Gydytojas | ||||
| Rolandas Peldžius | Direktorius | ||||
| Nebaigė sezono komandoje: | |||||
| 11 | Rokas Narkevičius | SF | 195 cm | 95 kg | 31 m. | 
| 15 | Rytis Biliartas | C | 201 cm | 108 kg | 34 m. | 
RKL A diviziono nugalėtoja 2017 metais
RKL A diviziono antrosios vietos laimėtoja 2013, 2014, 2015, 2016 metais
2002-2003: 10 vieta LKAL čempionate (7-29). 
2003-2004: 11 vieta LKAL čempionate (13-23). 
2004-2005: 14 vieta LKAL čempionate (4-48). 
2005-2006: NKL čempionate 16 vieta 
2006-2007: 8 vieta NKL A pogrupyje (12-30). 
2007-2008: 17 vieta NKL čempionate (6-26) 
2008-2009: 16 vieta NKL čempionate (7-29)
2017-2018: 10 vieta NKL čempionate (18-21), ketvirtfinalyje 0-3 nusileista Marijampolės Sūduvai-Mantingai
2018-2019: 13 vieta NKL čempionate (17-23)
2019-2020: 15 vieta NKL čempionate (8-30) prieš nutraukiant sezoną
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 1 | Ernestas Serkevičius | 38 | 25:03 | 83/206 (40.3%) | 51/179 (28.5%) | 100/172 (58.1%) | 2.4 1.9/0.5 | 2.9 | 0.7 | 3.4 | 0 | 3.3 | 4.7 | 11 | 6.2 | 
| 4 | Deividas Laucius | 8 | 3:00 | 1/3 (33.3%) | 0/2 (0%) | 0/0 | 0.4 0.4/0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 
| 7 | Liudas Valantinas | 38 | 25:51 | 56/92 (60.9%) | 30/114 (26.3%) | 18/31 (58.1%) | 2.6 2.3/0.3 | 2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 3.1 | 1.2 | 5.8 | 4.5 | 
| 8 | Rokas Bendikas | 10 | 3:09 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 0/0 | 0.4 0.1/0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 
| 9 | Tadas Sebežiovas | 31 | 28:11 | 72/159 (45.3%) | 32/127 (25.2%) | 84/102 (82.4%) | 3 2.5/0.5 | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 10.5 | 10.1 | 
| 10 | Andrius Aleksandrovas | 24 | 20:52 | 24/45 (53.3%) | 23/81 (28.4%) | 19/35 (54.3%) | 3 2.4/0.7 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 5.7 | 4.4 | 
| 11 | Arminas Bergaudas | 19 | 17:51 | 17/39 (43.6%) | 27/78 (34.6%) | 14/15 (93.3%) | 2.6 1.9/0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 6.8 | 5.5 | 
| 11 | Rokas Narkevičius | 5 | 7:04 | 2/4 (50%) | 0/6 (0%) | 0/0 | 0.8 0.4/0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | -0.8 | 
| 12 | Oskaras Pleikys | 36 | 19:03 | 129/250 (51.6%) | 0/2 (0%) | 40/87 (46%) | 5.1 2.8/2.3 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 8.3 | 8.8 | 
| 13 | Karolis Babkauskas | 38 | 34:27 | 38/76 (50%) | 105/251 (41.8%) | 63/73 (86.3%) | 3.9 3.6/0.3 | 4.6 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 11.9 | 15.7 | 
| 14 | Deividas Keburys | 27 | 28:10 | 53/98 (54.1%) | 36/106 (34%) | 107/135 (79.3%) | 5.6 4.6/1 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 2 | 4.1 | 11.9 | 15.4 | 
| 15 | Rytis Biliartas | 28 | 27:05 | 192/369 (52%) | 2/10 (20%) | 90/165 (54.5%) | 7.3 5.6/1.8 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 5.2 | 17.1 | 17.3 | 
| 19 | Tautvydas Žioba | 3 | 19:50 | 9/15 (60%) | 1/6 (16.7%) | 2/6 (33.3%) | 4.7 3/1.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 2 | 7.7 | 5 | 
| 34 | Valerii Anisimov | 10 | 21:18 | 35/60 (58.3%) | 0/5 (0%) | 22/25 (88%) | 5.4 3.1/2.3 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 9.2 | 9.9 | 
| 69 | Justinas Bardauskas | 15 | 9:20 | 1/5 (20%) | 12/18 (66.7%) | 2/2 (100%) | 1.4 1.1/0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 1 | Ernestas Serkevičius | 2 | 8:11 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 | 1.5 1/0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 
| 4 | Deividas Laucius | 1 | 11:46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 1/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 7 | Liudas Valantinas | 2 | 18:56 | 2/5 (40%) | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 1.5 1/0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 4 | 1.5 | 
| 8 | Rokas Bendikas | 1 | 9:18 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 | 0 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| 9 | Tadas Sebežiovas | 2 | 28:14 | 5/9 (55.6%) | 3/7 (42.9%) | 8/8 (100%) | 2.5 2/0.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0 | 3 | 5 | 13.5 | 15 | 
| 10 | Andrius Aleksandrovas | 2 | 13:44 | 1/4 (25%) | 3/6 (50%) | 0/0 | 2.5 2/0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 1 | 
| 11 | Arminas Bergaudas | 1 | 26:21 | 3/3 (100%) | 0/3 (0%) | 0/0 | 3 3/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 
| 11 | Rokas Narkevičius | 1 | 21:37 | 0/2 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 | 3 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 
| 12 | Oskaras Pleikys | 1 | 15:18 | 3/7 (42.9%) | 0/0 | 0/2 (0%) | 7 5/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 
| 13 | Karolis Babkauskas | 2 | 30:04 | 3/4 (75%) | 8/17 (47.1%) | 2/2 (100%) | 2.5 2/0.5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 16 | 23 | 
| 14 | Deividas Keburys | 2 | 23:33 | 4/6 (66.7%) | 2/8 (25%) | 4/4 (100%) | 2.5 1.5/1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13.5 | 
| 15 | Rytis Biliartas | 2 | 28:41 | 17/26 (65.4%) | 1/2 (50%) | 6/11 (54.5%) | 7 5/2 | 2 | 0.5 | 4 | 0.5 | 3 | 6 | 21.5 | 22.5 | 
| 19 | Tautvydas Žioba | - | - | - | |||||||||||
| 34 | Valerii Anisimov | - | - | - | |||||||||||
| 69 | Justinas Bardauskas | 1 | 12:37 | 0/0 | 1/2 (50%) | 0/0 | 0 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 38 | 50.2% 715/1425 | 32.4% 319/986 | 66.2% 561/848 | 35.4 26.2/9.2 | 15.9 | 5.1 | 13.1 | 1.5 | 2.1 | 19 | 22.5 | 77.6 | 
| Turnyras | 2 | 59.4% 41/69 | 35.7% 20/56 | 67.7% 21/31 | 31 23/8 | 21 | 7 | 13.5 | 1 | 1.5 | 19.5 | 21 | 81.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 40 | 49.8% 743/1493 | 32.2% 293/910 | 72.9% 698/958 | 35.7 25.6/10.2 | 15.4 | 6.4 | 13.2 | 1.5 | 2.3 | 20 | 22.1 | 76.6 | 
| Turnyras | 2 | 59.7% 46/77 | 38.6% 17/44 | 76.3% 29/38 | 43.5 33.5/10 | 20 | 6 | 16.5 | 1.5 | - | 17 | 21.5 | 86 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 47 | 50.1% 949/1894 | 33% 305/923 | 68% 802/1179 | 37.5 26.1/11.3 | 16 | 8.5 | 15.7 | 1 | 2.2 | 21.3 | 23.7 | 76.9 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)| Naudingumas | 2018/2019 | 123 | Palangos Olimpas | 2018-12-7 | 
| Taškai | 2018/2019 | 101 | Vilniaus Rytas-2 | 2018-12-8 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2017/2018 | 61 | Vilniaus Rytas-2 | 2017-10-13 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2019/2020 | 23 | Gargždų Gargždai | 2020-2-27 | 
| Perimti kamuoliai | 2017/2018 | 16 | Kauno Žalgiris-2 | 2017-10-27 | 
| Blokuoti metimai | 2019/2020 | 6 | Gargždų Gargždai | 2020-2-27 | 
| Dvitaškių pataikė | 2017/2018 | 32 | Joniškio Delikatesas | 2018-2-24 | 
| Tritaškių pataikė | 2019/2020 | 15 | Palangos Olimpas | 2020-3-12 | 
| Baudų pataikė | 2018/2019 | 32 | Kauno KTU | 2018-10-20 | 
| Naudingumas | 2018/2019 | 40 | Mindaugas Stašys | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Taškai | 2019/2020 | 33 | Rytis Biliartas | Marijampolės Sūduva-Mantinga | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 2019/2020 | 18 | Oskaras Pleikys | Palangos Olimpas | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2019/2020 | 10 | Karolis Babkauskas | Palangos Olimpas | -- | 
| Perimti kamuoliai | 2017/2018 | 6 | Artūrs Pelšs | Molėtų Ežerūnas-Atletas | -- | 
| Blokuoti metimai | 2019/2020 | 3 | Oskaras Pleikys | Šilalės Lūšis | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 2019/2020 | 12 | Rytis Biliartas | Marijampolės Sūduva-Mantinga | -- | 
| Tritaškių pataikė | 2019/2020 | 6 | Karolis Babkauskas | Gargždų Gargždai | -- | 
| Baudų pataikė | 2019/2020 | 12 | Deividas Keburys | Mažeikių M Basket | -- | 
| Naudingumas | 2019-2020 | 80.8 | 
| Taškai | 2019-2020 | 77.6 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2017-2018 | 37.5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2019-2020 | 15.9 | 
| Perimti kamuoliai | 2017-2018 | 8.5 | 
| Blokuoti metimai | 2019-2020 | 1.5 | 
| Dvitaškių pataikė | 2017-2018 | 20.2 | 
| Tritaškių pataikė | 2019-2020 | 8.4 | 
| Baudų pataikė | 2017-2018 | 17.1 | 
| Naudingumas | Rytis  Biliartas 2019/2020 | 17.3 | 
| Taškai | Rytis  Biliartas 2019/2020 | 17.1 | 
| Atkovoti kamuoliai | Rytis  Biliartas 2019/2020 | 7.3 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Karolis  Babkauskas 2019/2020 | 4.6 | 
| Perimti kamuoliai | Artūrs  Pelšs 2017/2018 | 2.2 | 
| Blokuoti metimai | Deividas  Keburys 2018/2019 | 0.6 | 
| Dvitaškių pataikė | Rytis  Biliartas 2019/2020 | 6.9 | 
| Tritaškių pataikė | Karolis  Babkauskas 2019/2020 | 2.8 | 
| Baudų pataikė | Mindaugas  Stašys 2018/2019 | 5 | 
 NKL ir Baltarusijos turnyras
 NKL ir Baltarusijos turnyras| Naudingumas | 2018/2019 | 110 | Minsko Tsmoki-2 | 2018-10-26 | 
| Taškai | 2018/2019 | 92 | Minsko Tsmoki-2 | 2018-10-26 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2018/2019 | 45 | Minsko Tsmoki-2 | 2018-10-26 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2018/2019 | 25 | Minsko Tsmoki-2 | 2019-1-18 | 
| Perimti kamuoliai | 2019/2020 | 10 | Minsko Tsmoki-2 | 2019-12-19 | 
| Blokuoti metimai | 2019/2020 | 2 | Minsko Tsmoki-2 | 2019-12-19 | 
| Dvitaškių pataikė | 2019/2020 | 24 | Minsko Tsmoki-2 | 2019-12-19 | 
| Tritaškių pataikė | 2019/2020 | 14 | Minsko Tsmoki-2 | 2019-10-11 | 
| Baudų pataikė | 2018/2019 | 19 | Minsko Tsmoki-2 | 2018-10-26 | 
| Naudingumas | 2019/2020 | 29 | Karolis Babkauskas | Minsko Tsmoki-2 | -- | 
| Taškai | 2019/2020 | 23 | Rytis Biliartas | Minsko Tsmoki-2 | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 2018/2019 | 12 | Paulius Morkeliūnas | Minsko Tsmoki-2 | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2019/2020 | 11 | Karolis Babkauskas | Minsko Tsmoki-2 | -- | 
| Perimti kamuoliai | 2019/2020 | 3 | Karolis Babkauskas | Minsko Tsmoki-2 | -- | 
| Blokuoti metimai | 2018/2019 | 1 | Liudas Radavičius | Minsko Tsmoki-2 | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 2019/2020 | 9 | Rytis Biliartas | Minsko Tsmoki-2 | -- | 
| Tritaškių pataikė | 2019/2020 | 6 | Karolis Babkauskas | Minsko Tsmoki-2 | -- | 
| Baudų pataikė | 2019/2020 | 5 | Rytis Biliartas | Minsko Tsmoki-2 | -- | 
| Naudingumas | 2018-2019 | 107 | 
| Taškai | 2018-2019 | 86 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2018-2019 | 43.5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2019-2020 | 21 | 
| Perimti kamuoliai | 2019-2020 | 7 | 
| Blokuoti metimai | 2019-2020 | 1 | 
| Dvitaškių pataikė | 2018-2019 | 23 | 
| Tritaškių pataikė | 2019-2020 | 10 | 
| Baudų pataikė | 2018-2019 | 14.5 | 
| Naudingumas | Karolis  Babkauskas 2019/2020 | 23 | 
| Taškai | Rytis  Biliartas 2019/2020 | 21.5 | 
| Atkovoti kamuoliai | Paulius  Morkeliūnas 2018/2019 | 10 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Karolis  Babkauskas 2019/2020 | 9 | 
| Perimti kamuoliai | Raidas  Nacius 2018/2019 | 3 | 
| Blokuoti metimai | Arminas  Bergaudas 2019/2020 | 1 | 
| Dvitaškių pataikė | Rytis  Biliartas 2019/2020 | 8.5 | 
| Tritaškių pataikė | Karolis  Babkauskas 2019/2020 | 4 | 
| Baudų pataikė | Tadas  Sebežiovas 2019/2020 | 4 |