





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Vilnius | 
| Šalis: | Lietuva | 
| Vladislav Šarapov | C | 205 cm | 105 kg | 25 m. | |
| 4 | Mantvydas Staniulis | PG | 187 cm | 83 kg | 28 m. | 
| 5 | Tauras Ulevičius | PG | 190 cm | 82 kg | 27 m. | 
| 6 | Rytis Jakštas | PG | 186 cm | 70 kg | 26 m. | 
| 7 | Robert Subotkevič | SF | 202 cm | 95 kg | 27 m. | 
| 8 | Karols Lukošiūnas | SF | 192 cm | 78 kg | 28 m. | 
| 9 | Vytautas Saulis | SG | 193 cm | 88 kg | 29 m. | 
| 10 | Herkus Kumpys | SG, SF | 197 cm | 88 kg | 26 m. | 
| 11 | Justinas Gečas | SG | 196 cm | 80 kg | 31 m. | 
| 11 | Dovydas Daubaris | PF | 200 cm | 100 kg | 27 m. | 
| 12 | Dovydas Romančenko | PF | 206 cm | 95 kg | 27 m. | 
| 13 | Einaras Tubutis | PF | 207 cm | 95 kg | 26 m. | 
| 15 | Lukas Taparauskas | C | 210 cm | 130 kg | 27 m. | 
| 17 | Matas Budrys | SG, SF | 198 cm | 85 kg | 29 m. | 
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | 
2005-2006: Lietuvos nacionalinė krepšinio lyga 
2005-2006: Ketvirtfinalyje 0-2 nusileista Puntukui-Jarimpeksui