





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Radviliškis | 
| Šalis: | Lietuva | 
| Tomas Janušauskas | C | 214 cm | 100 kg | 40 m. | |
| 6 | Hilarijus Skromanas | SG | 190 cm | 85 kg | 32 m. | 
| 7 | Vitalis Pancerevas | PG | 185 cm | 80 kg | 38 m. | 
| 8 | Darius Gricius | SF, SG | 195 cm | 98 kg | 39 m. | 
| 9 | Tomas Rakauskas | PG | 183 cm | 84 kg | 44 m. | 
| 12 | Vaidas Trepočka | C | 200 cm | 120 kg | 44 m. | 
| 21 | Rytis Rauktys | SG | 188 cm | 84 kg | 41 m. | 
| 22 | Linas Krivickas | PG | 172 cm | 73 kg | 35 m. | 
| 25 | Edvinas Alunderis | PF | 202 cm | 95 kg | 33 m. | 
| 25 | Rytis Grigaitis | PF, C | 200 cm | 92 kg | 40 m. | 
| 27 | Darius Marcinkevičius | C | 201 cm | 90 kg | 34 m. | 
| 41 | Lukas Pipiras | SG | 192 cm | 88 kg | 36 m. | 
| 44 | Agnius Gurklys | C | 205 cm | 110 kg | 37 m. | 
RKL čempionė 2009 metais
2007-2008: 4 vieta RKL pirmenybėse 
2008-2009: 1 vieta RKL pirmenybėse, iškovojo teisę dalyvauti NKL čempionate 
2009-2010: 11 vieta NKL reg. sezone (11-19), aštuntfinalyje 0-3 nusileista Palangos Nagliui-Adakriui. 
2010-2011: 3 vieta NKL reg. sezone (19-9), 2 vieta pirmoje antrojo etapo grupėje (27-15), ketvirtfinalyje 0-2 nusileista Naftai-Universitetui
2011-2012: 1 vieta NKL reg. sezone (21-9), 1 vieta pirmoje antrojo etapo grupėje (28-16), ketvirtfinalyje 0-2 nusileista Statybai
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Tomas Janušauskas | 4 | 18:41 | 11/21 (52.4%) | 0/0 | 3/5 (60%) | 4.5 3/1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 6.3 | 6.5 | |
| 6 | Hilarijus Skromanas | - | - | - | |||||||||||
| 7 | Vitalis Pancerevas | 26 | 27:22 | 73/149 (49%) | 40/109 (36.7%) | 47/67 (70.1%) | 4.1 3.5/0.7 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | 0 | 1.3 | 2.8 | 12 | 12.3 | 
| 8 | Darius Gricius | 20 | 22:55 | 8/30 (26.7%) | 35/87 (40.2%) | 14/18 (77.8%) | 2.6 1.9/0.7 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 6.8 | 5.5 | 
| 9 | Tomas Rakauskas | 30 | 25:14 | 40/118 (33.9%) | 51/169 (30.2%) | 69/86 (80.2%) | 2.4 2.2/0.2 | 3 | 1 | 2.3 | 0 | 1.4 | 2.8 | 10.1 | 8.5 | 
| 12 | Vaidas Trepočka | 19 | 25:22 | 81/168 (48.2%) | 1/6 (16.7%) | 45/61 (73.8%) | 5.2 3.9/1.2 | 1.4 | 0.4 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 11.1 | 8.2 | 
| 21 | Rytis Rauktys | 29 | 23:08 | 22/45 (48.9%) | 33/121 (27.3%) | 22/38 (57.9%) | 3 2.1/0.9 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 5.7 | 5.4 | 
| 22 | Linas Krivickas | 28 | 13:21 | 5/10 (50%) | 14/42 (33.3%) | 2/4 (50%) | 0.7 0.6/0.1 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 
| 25 | Edvinas Alunderis | 16 | 27:17 | 44/103 (42.7%) | 0/3 (0%) | 33/55 (60%) | 6.3 3.9/2.4 | 1 | 1 | 2.2 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 7.6 | 8.3 | 
| 25 | Rytis Grigaitis | 14 | 18:25 | 27/57 (47.4%) | 3/9 (33.3%) | 13/19 (68.4%) | 3.1 1.9/1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 5.4 | 4.1 | 
| 27 | Darius Marcinkevičius | 30 | 25:24 | 101/177 (57.1%) | 1/11 (9.1%) | 65/88 (73.9%) | 4.2 2.6/1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 9 | 11.1 | 
| 41 | Lukas Pipiras | 30 | 25:03 | 68/147 (46.3%) | 34/84 (40.5%) | 69/95 (72.6%) | 3.5 2.9/0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 10.2 | 9.9 | 
| 44 | Agnius Gurklys | 12 | 21:49 | 51/80 (63.8%) | 0/0 | 10/31 (32.3%) | 5 3.3/1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 3.9 | 1.8 | 9.3 | 7.8 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 30 | 48.1% 531/1105 | 33.1% 212/641 | 69.1% 392/567 | 31.1 22.5/8.6 | 14.3 | 6.2 | 15.7 | 2 | 2.3 | 18.4 | 19.3 | 69.7 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 2 | 48.1% 50/104 | 26.1% 12/46 | 62.8% 27/43 | 47.5 30/17.5 | 16 | 10 | 17 | 0.5 | 5.5 | 23 | 11.5 | 81.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 46 | 50.8% 931/1833 | 34.4% 362/1051 | 69.9% 686/981 | 37.1 25.8/11.3 | 14.9 | 7.6 | 15.5 | 1.6 | - | 18 | - | 79 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 44 | 47.5% 823/1733 | 31.2% 298/954 | 69.8% 619/887 | 35.7 24.8/10.9 | 12.4 | 9.3 | 16.1 | 2.4 | - | 17.9 | - | 71.8 | 
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)| Naudingumas | 111 | Plungės Olimpas | 2014-2-14 | 
| Taškai | 97 | Plungės Olimpas | 2014-2-14 | 
| Atkovoti kamuoliai | 41 | Kauno Žalgiris-2 | 2013-12-21 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 21 | Kauno Žalgiris-2 | 2013-12-21 | 
| Perimti kamuoliai | 13 | Vilniaus Rytas-2 | 2014-2-15 | 
| Blokuoti metimai | 5 | Molėtų Ežerūnas-Atletas | 2013-11-16 | 
| Dvitaškių pataikė | 28 | Kauno Žalgiris-2 | 2013-12-21 | 
| Tritaškių pataikė | 13 | Šakių Vytis-VDU | 2013-11-29 | 
| Baudų pataikė | 26 | Trakų Trakai | 2014-1-11 | 
| Naudingumas | 30 | Lukas Pipiras | Plungės Olimpas | -- | 
| Taškai | 25 | Vitalis Pancerevas | Marijampolės Sūduva-Mantinga | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 10 | Agnius Gurklys | Kauno Žalgiris-2 | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Linas Krivickas | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Perimti kamuoliai | 4 | Linas Krivickas | Šilutės Šilutė-PDS.lt | -- | 
| Blokuoti metimai | 2 | Lukas Pipiras | Plungės Olimpas | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 10 | Vaidas Trepočka | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Tritaškių pataikė | 5 | Vitalis Pancerevas | Marijampolės Sūduva-Mantinga | -- | 
| Baudų pataikė | 11 | Lukas Pipiras | Plungės Olimpas | -- | 
| Naudingumas | 2012-2013 | 67.5 | 
| Taškai | 2012-2013 | 81.5 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2012-2013 | 47.5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2012-2013 | 16 | 
| Perimti kamuoliai | 2012-2013 | 10 | 
| Blokuoti metimai | 2013-2014 | 2 | 
| Dvitaškių pataikė | 2012-2013 | 25 | 
| Tritaškių pataikė | 2013-2014 | 7.1 | 
| Baudų pataikė | 2011-2012 | 14.9 | 
| Naudingumas | Audrius  Mineikis 2011/2012 | 17.1 | 
| Taškai | Tomas  Rakauskas 2011/2012 | 18.1 | 
| Atkovoti kamuoliai | Erikas  Kaupaitis 2012/2013 | 10.5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Laimonas  Kutra 2012/2013 | 6 | 
| Perimti kamuoliai | Antanas  Montrimavičius 2012/2013 | 3 | 
| Blokuoti metimai | Azeez  Oladimeji 2010/2011 | 1.5 | 
| Dvitaškių pataikė | Vaidas  Trepočka 2012/2013 | 7 | 
| Tritaškių pataikė | Julius  Žurna 2012/2013 | 3 | 
| Baudų pataikė | Lukas  Pipiras 2012/2013 | 5.5 |