





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| 
 | 
| 80 |   | Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) | 
|  Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija | ||
|   Martynas Paliukėnas | Taškai | 13 | 
| Taiklumas | 4-9 44 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 3 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | |
| Perimti kamuoliai | 5 | |
| Naudingumas | 13 | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės  | ||
| 10 | Taškai |  Gintautas Vileita | 
| 4-12 33 % | Taiklumas | |
| 8 | Atkovoti kamuoliai | |
| 4 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 9 | Perimti kamuoliai | |
| 17 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Tomas Lekūnas | 25 | 1-8 13% | 2-7 29% | 3-3 100% | 5-1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 
| Martynas Paliukėnas | 30 | 3-3 100% | 1-6 17% | 4-6 67% | 2-1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 13 | 
| Simonas Lekys | 28 | 1-5 20% | 2-3 67% | 0-0 0% | 3-4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 
| Egidijus Mockevičius | 26 | 3-8 38% | 0-0 -% | 1-2 50% | 4-6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 
| Augustinas Jankaitis | 13 | 2-4 50% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | -3 | 
| Osvaldas Olisevičius | 24 | 4-7 57% | 1-3 33% | 0-0 0% | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 
| Edgaras Zinevičius | 6 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| Laurynas Kirlys | 19 | 2-3 67% | 2-6 33% | 2-2 100% | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
| Paulius Leščinskas | 18 | 1-3 33% | 1-2 50% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 
| Denis Krestinin | 1 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
| Edgaras Sosnovskis | 9 | 4-4 100% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 
| 200 | 21-46 46% | 9-29 31% | 10-13 77% | 22-20 | 42 | 19 | 13 | 25 | 5 | 22 | 79 | 63 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darrick Leonard | 40 | 4-6 67% | 2-5 40% | 4-5 80% | 2-0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 
| Menji Mundadi | 23 | 3-5 60% | 3-6 50% | 1-1 100% | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 
| Gintautas Vileita | 38 | 4-9 44% | 0-3 0% | 2-3 67% | 7-1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17 | 
| Nerijus Varnelis | 35 | 3-11 27% | 3-7 43% | 3-6 50% | 4-2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 18 | 6 | 
| Remigijus Trakimas | 13 | 1-2 50% | 0-0 -% | 1-2 50% | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| Vitalijus Stanevičius | 5 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Mantas Virbalas | 23 | 5-8 63% | 0-0 -% | 2-2 100% | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 
| Remigijus Sugintas | 23 | 0-3 0% | 0-2 0% | 3-4 75% | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -5 | 
| 200 | 20-46 43% | 8-24 33% | 16-23 70% | 23-21 | 44 | 15 | 15 | 27 | 4 | 16 | 80 | 66 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija | 21-46 46% | 9-29 31% | 10-13 77% | 22-20 | 42 | 19 | 13 | 25 | 5 | 22 | 79 | 63 | 
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 20-46 43% | 8-24 33% | 16-23 70% | 23-21 | 44 | 15 | 15 | 27 | 4 | 16 | 80 | 66 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF17 | 
| Gintautas Vileita | |
| Taškai | 10 | 
| Taiklumas | 4-12 | 
| Atkovoti kamuoliai | 8 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 
| Taškai | |
|   | 18 | 
| Nerijus Varnelis | |
| Darrick Leonard | 18 | 
| Menji Mundadi | 16 | 
| Martynas Paliukėnas | 13 | 
| Mantas Virbalas | 12 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 10 | 
| Egidijus Mockevičius | |
| Gintautas Vileita | 8 | 
| Menji Mundadi | 7 | 
| Simonas Lekys | 7 | 
| Tomas Lekūnas | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 7 | 
| Darrick Leonard | |
| Simonas Lekys | 6 | 
| Martynas Paliukėnas | 5 | 
| Gintautas Vileita | 4 | 
| Paulius Leščinskas | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 9 | 
| Gintautas Vileita | |
| Martynas Paliukėnas | 5 | 
| Nerijus Varnelis | 4 | 
| Simonas Lekys | 2 | 
| Egidijus Mockevičius | 2 |