





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Vilniaus Perlas-MRU (14-14) |   | 56 | 
| 
 | 
| 77 |   | Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) | 
|  Vilniaus Perlas-MRU | ||
|   Mantas Kazonas | Taškai | 21 | 
| Taiklumas | 8-17 47 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 11 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | |
| Naudingumas | 21 | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės  | ||
| 17 | Taškai |  Menji Mundadi | 
| 7-16 44 % | Taiklumas | |
| 9 | Atkovoti kamuoliai | |
| 1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 2 | Perimti kamuoliai | |
| 19 | Naudingumas | |
| 2025-10-19 Kėdainių sporto centras | 90:93 | |
| 2025-10-23 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 98:53 | |
| 2025-10-25 Šilutės Šilutė-PDS.lt | 76:88 | |
| 2025-10-30 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 66:76 | |
| 2025-11-06 Mažeikių M Basket | ||
| 2025-11-08 Telšių Telšiai | ||
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Antanas Udras | 31 | 2-7 29% | 0-0 -% | 2-6 33% | 2-4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 
| Gabrielius Ramonas | 16 | 1-3 33% | 0-1 0% | 0-1 0% | 3-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| Andrej Gorskovas | 29 | 4-7 57% | 1-4 25% | 2-2 100% | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 5 | 
| Tadas Padegimas | 14 | 2-2 100% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| Laurynas Jacevičius | 34 | 0-6 0% | 0-5 0% | 0-0 0% | 6-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| Mantas Kazonas | 26 | 5-9 56% | 3-8 38% | 2-3 67% | 6-5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 21 | 
| Paulius Semaška | 24 | 2-4 50% | 0-3 0% | 2-2 100% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 
| Karolis Brusokas | 7 | 1-4 25% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Edvinas Šeškus | 17 | 1-3 33% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Mindaugas Sakalauskas | 2 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | 
| 200 | 18-45 40% | 4-22 18% | 8-14 57% | 26-16 | 42 | 15 | 6 | 14 | 2 | 18 | 56 | 38 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darrick Leonard | 38 | 1-4 25% | 3-6 50% | 0-0 0% | 9-0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 | 
| Menji Mundadi | 37 | 5-7 71% | 2-9 22% | 1-2 50% | 8-1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 
| Gintautas Vileita | 33 | 3-5 60% | 1-7 14% | 0-0 0% | 4-1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 
| Vitalijus Stanevičius | 21 | 3-5 60% | 0-1 0% | 0-1 0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 
| Remigijus Trakimas | 13 | 3-5 60% | 0-0 -% | 1-2 50% | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 
| Nerijus Varnelis | 30 | 6-7 86% | 1-5 20% | 2-2 100% | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 15 | 
| Mantas Virbalas | 15 | 2-4 50% | 0-0 -% | 0-1 0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
| Remigijus Sugintas | 12 | 1-1 100% | 1-3 33% | 1-2 50% | 1-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 
| 200 | 24-38 63% | 8-31 26% | 5-10 50% | 31-12 | 43 | 14 | 6 | 13 | 2 | 16 | 77 | 71 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Vilniaus Perlas-MRU | 18-45 40% | 4-22 18% | 8-14 57% | 26-16 | 42 | 15 | 6 | 14 | 2 | 18 | 56 | 38 | 
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 24-38 63% | 8-31 26% | 5-10 50% | 31-12 | 43 | 14 | 6 | 13 | 2 | 16 | 77 | 71 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF19 | 
| Menji Mundadi | |
| Taškai | 17 | 
| Taiklumas | 7-16 | 
| Atkovoti kamuoliai | 9 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 
| Taškai | |
|   | 21 | 
| Mantas Kazonas | |
| Nerijus Varnelis | 17 | 
| Menji Mundadi | 17 | 
| Andrej Gorskovas | 13 | 
| Darrick Leonard | 11 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 11 | 
| Mantas Kazonas | |
| Darrick Leonard | 9 | 
| Menji Mundadi | 9 | 
| Laurynas Jacevičius | 8 | 
| Antanas Udras | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 5 | 
| Darrick Leonard | |
| Laurynas Jacevičius | 4 | 
| Gintautas Vileita | 4 | 
| Gabrielius Ramonas | 4 | 
| Remigijus Sugintas | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 3 | 
| Mantas Kazonas | |
| Antanas Udras | 2 | 
| Darrick Leonard | 2 | 
| Menji Mundadi | 2 | 
| Remigijus Trakimas | 1 |