





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) |   | 120 | 
| 
 | 
|  Pasvalio Pieno žvaigždės | ||
|   Vitalijus Stanevičius | Taškai | 15 | 
| Taiklumas | 6-6 100 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | |
| Naudingumas | 28 | |
| Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija  | ||
| 15 | Taškai |  Egidijus Mockevičius | 
| 7-11 64 % | Taiklumas | |
| 7 | Atkovoti kamuoliai | |
| 0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 | Perimti kamuoliai | |
| 13 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darrick Leonard | 25 | 0-2 0% | 2-2 100% | 4-6 67% | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 
| Menji Mundadi | 22 | 4-7 57% | 3-7 43% | 4-4 100% | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19 | 
| Gintautas Vileita | 23 | 4-4 100% | 4-4 100% | 2-2 100% | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 27 | 
| Nerijus Varnelis | 19 | 1-1 100% | 1-4 25% | 0-2 0% | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| Remigijus Trakimas | 22 | 1-4 25% | 0-0 -% | 0-3 0% | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 
| Gytis Andrijauskas | 15 | 0-2 0% | 1-3 33% | 2-2 100% | 3-1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 
| Darius Griškėnas | 18 | 5-7 71% | 1-3 33% | 2-2 100% | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 
| Vitalijus Stanevičius | 21 | 4-4 100% | 2-2 100% | 1-2 50% | 8-1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 28 | 
| Mantas Virbalas | 18 | 9-11 82% | 0-1 0% | 2-2 100% | 4-5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 23 | 
| Remigijus Sugintas | 17 | 2-4 50% | 0-2 0% | 1-2 50% | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| 200 | 30-46 65% | 14-28 50% | 18-27 67% | 25-17 | 42 | 20 | 19 | 12 | 7 | 13 | 120 | 144 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Karolis Alekna | 23 | 4-9 44% | 0-2 0% | 1-2 50% | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 
| Simonas Lekys | 12 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| Tomas Lekūnas | 21 | 2-5 40% | 1-4 25% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| Osvaldas Olisevičius | 26 | 1-2 50% | 3-4 75% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 4 | 
| Egidijus Mockevičius | 27 | 7-9 78% | 0-2 0% | 1-2 50% | 5-2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 13 | 
| Edgaras Zinevičius | 14 | 0-3 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | 
| Edgaras Sosnovskis | 13 | 2-2 100% | 0-0 -% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| Paulius Leščinskas | 21 | 2-4 50% | 0-2 0% | 0-0 0% | 3-1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | -1 | 
| Tautvydas Pipiras | 5 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 
| Laurynas Kirlys | 15 | 1-2 50% | 0-2 0% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 
| Justas Armalis | 9 | 0-2 0% | 1-3 33% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 
| Rokas Jukonis | 14 | 2-4 50% | 0-0 -% | 0-2 0% | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | -3 | 
| 200 | 21-43 49% | 5-21 24% | 2-6 33% | 16-10 | 26 | 10 | 6 | 30 | 1 | 22 | 59 | 8 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 30-46 65% | 14-28 50% | 18-27 67% | 25-17 | 42 | 20 | 19 | 12 | 7 | 13 | 120 | 144 | 
| Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija | 21-43 49% | 5-21 24% | 2-6 33% | 16-10 | 26 | 10 | 6 | 30 | 1 | 22 | 59 | 8 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF28 | 
| Vitalijus Stanevičius | |
| Taškai | 15 | 
| Taiklumas | 6-6 | 
| Atkovoti kamuoliai | 9 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 
| Taškai | |
|   | 22 | 
| Gintautas Vileita | |
| Menji Mundadi | 21 | 
| Mantas Virbalas | 20 | 
| Darius Griškėnas | 15 | 
| Vitalijus Stanevičius | 15 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 9 | 
| Mantas Virbalas | |
| Vitalijus Stanevičius | 9 | 
| Remigijus Trakimas | 7 | 
| Egidijus Mockevičius | 7 | 
| Menji Mundadi | 4 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 5 | 
| Darrick Leonard | |
| Gytis Andrijauskas | 4 | 
| Gintautas Vileita | 4 | 
| Menji Mundadi | 3 | 
| Rokas Jukonis | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 5 | 
| Gytis Andrijauskas | |
| Darius Griškėnas | 3 | 
| Vitalijus Stanevičius | 3 | 
| Karolis Alekna | 3 | 
| Paulius Leščinskas | 2 |