





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) |   | 123 | 
| 
 | 
| 77 |   | Vilniaus Perlas-MRU (14-14) | 
|  Pasvalio Pieno žvaigždės | ||
|   Darrick Leonard | Taškai | 20 | 
| Taiklumas | 8-15 53 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | |
| Naudingumas | 28 | |
| Vilniaus Perlas-MRU  | ||
| 27 | Taškai |  Karolis Brusokas | 
| 12-19 63 % | Taiklumas | |
| 5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 2 | Perimti kamuoliai | |
| 23 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| 2025-10-19 Kėdainių sporto centras | 90:93 | |
| 2025-10-23 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 98:53 | |
| 2025-10-25 Šilutės Šilutė-PDS.lt | 76:88 | |
| 2025-10-30 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 66:76 | |
| 2025-11-06 Mažeikių M Basket | ||
| 2025-11-08 Telšių Telšiai | ||
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darrick Leonard | 31 | 5-10 50% | 3-5 60% | 1-1 100% | 9-0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 28 | 
| Menji Mundadi | 20 | 2-2 100% | 0-2 0% | 1-2 50% | 1-0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| Gintautas Vileita | 23 | 7-7 100% | 1-3 33% | 2-2 100% | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 
| Nerijus Varnelis | 20 | 1-1 100% | 1-4 25% | 2-2 100% | 5-0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 
| Remigijus Trakimas | 22 | 9-10 90% | 0-0 -% | 1-3 33% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 | 18 | 
| Gytis Andrijauskas | 13 | 2-2 100% | 1-1 100% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 
| Darius Griškėnas | 18 | 5-6 83% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 
| Vitalijus Stanevičius | 20 | 4-6 67% | 1-1 100% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 
| Mantas Virbalas | 18 | 8-8 100% | 0-1 0% | 1-1 100% | 3-1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 20 | 
| Remigijus Sugintas | 16 | 1-2 50% | 1-1 100% | 3-4 75% | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 
| 200 | 44-54 81% | 8-19 42% | 11-15 73% | 27-7 | 34 | 26 | 15 | 16 | 7 | 16 | 123 | 148 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Mantas Kazonas | 32 | 2-6 33% | 0-5 0% | 0-0 0% | 3-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -3 | 
| Edvinas Šeškus | 22 | 3-5 60% | 0-0 -% | 0-0 0% | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 
| Karolis Brusokas | 34 | 12-19 63% | 0-0 -% | 3-4 75% | 1-4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | 23 | 
| Paulius Semaška | 35 | 1-8 13% | 1-3 33% | 2-3 67% | 1-2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 
| Laurynas Jacevičius | 40 | 5-11 45% | 1-4 25% | 6-6 100% | 4-3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 19 | 15 | 
| Antanas Udras | 6 | 1-1 100% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Tadas Padegimas | 8 | 1-1 100% | 0-1 0% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 
| Gabrielius Ramonas | 5 | 0-0 -% | 0-1 0% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 
| Deividas Nazarovas | 18 | 4-9 44% | 0-0 -% | 0-3 0% | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 
| 200 | 29-60 48% | 2-14 14% | 13-20 65% | 14-16 | 30 | 17 | 9 | 23 | 1 | 12 | 77 | 49 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 44-54 81% | 8-19 42% | 11-15 73% | 27-7 | 34 | 26 | 15 | 16 | 7 | 16 | 123 | 148 | 
| Vilniaus Perlas-MRU | 29-60 48% | 2-14 14% | 13-20 65% | 14-16 | 30 | 17 | 9 | 23 | 1 | 12 | 77 | 49 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF28 | 
| Darrick Leonard | |
| Taškai | 20 | 
| Taiklumas | 8-15 | 
| Atkovoti kamuoliai | 9 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 
| Taškai | |
|   | 27 | 
| Karolis Brusokas | |
| Darrick Leonard | 20 | 
| Gintautas Vileita | 19 | 
| Laurynas Jacevičius | 19 | 
| Remigijus Trakimas | 19 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 9 | 
| Darrick Leonard | |
| Laurynas Jacevičius | 7 | 
| Edvinas Šeškus | 6 | 
| Nerijus Varnelis | 5 | 
| Remigijus Trakimas | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 9 | 
| Paulius Semaška | |
| Menji Mundadi | 6 | 
| Gintautas Vileita | 4 | 
| Laurynas Jacevičius | 4 | 
| Vitalijus Stanevičius | 4 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 3 | 
| Darrick Leonard | |
| Mantas Virbalas | 3 | 
| Paulius Semaška | 3 | 
| Remigijus Sugintas | 3 | 
| Karolis Brusokas | 2 |