





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Pasvalio Pieno žvaigždės (41-1) |   | 103 | 
| 
 | 
| 61 |   | Vilniaus Perlas-MRU (18-24) | 
|  Pasvalio Pieno žvaigždės | ||
|   Arnas Kazlauskas | Taškai | 16 | 
| Taiklumas | 6-10 60 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | |
| Naudingumas | 18 | |
| Vilniaus Perlas-MRU  | ||
| 23 | Taškai |  Karolis Brusokas | 
| 9-20 45 % | Taiklumas | |
| 15 | Atkovoti kamuoliai | |
| 0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 0 | Perimti kamuoliai | |
| 18 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| 2025-10-19 Kėdainių sporto centras | 90:93 | |
| 2025-10-23 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 98:53 | |
| 2025-10-25 Šilutės Šilutė-PDS.lt | 76:88 | |
| 2025-10-30 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 66:76 | |
| 2025-11-06 Mažeikių M Basket | ||
| 2025-11-08 Telšių Telšiai | ||
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Artūras Masiulis | 20 | 4-4 100% | 0-0 -% | 1-2 50% | 5-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 
| Darrick Leonard | 33 | 6-7 86% | 2-7 29% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 
| Gintautas Vileita | 24 | 3-4 75% | 2-5 40% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 
| Darius Griškėnas | 19 | 6-8 75% | 0-2 0% | 1-1 100% | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 
| Arnas Kazlauskas | 21 | 3-4 75% | 3-6 50% | 1-1 100% | 5-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 
| Fredrick Zambalist | 22 | 6-10 60% | 0-3 0% | 1-2 50% | 4-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 
| Vitalijus Stanevičius | 22 | 2-6 33% | 0-4 0% | 0-0 0% | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -4 | 
| Remigijus Sugintas | 21 | 2-5 40% | 1-2 50% | 0-0 0% | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 
| Remigijus Trakimas | 17 | 5-9 56% | 0-0 -% | 1-2 50% | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 
| 200 | 37-57 65% | 8-29 28% | 5-8 63% | 26-15 | 41 | 12 | 14 | 7 | 3 | 22 | 103 | 100 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Antanas Udras | 29 | 0-3 0% | 0-0 -% | 1-2 50% | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Edvinas Šeškus | 36 | 4-6 67% | 0-1 0% | 1-4 25% | 6-0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 
| Karolis Brusokas | 40 | 9-19 47% | 0-1 0% | 5-8 63% | 7-8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 
| Paulius Semaška | 40 | 6-15 40% | 0-2 0% | 6-8 75% | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 
| Tadas Padegimas | 21 | 1-5 20% | 0-2 0% | 0-4 0% | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | -9 | 
| Mindaugas Sakalauskas | 11 | 1-2 50% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Andrej Gorskovas | 23 | 2-5 40% | 0-1 0% | 2-2 100% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 
| 200 | 23-55 42% | 0-7 0% | 15-28 54% | 19-15 | 34 | 7 | 3 | 22 | 1 | 9 | 61 | 23 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 37-57 65% | 8-29 28% | 5-8 63% | 26-15 | 41 | 12 | 14 | 7 | 3 | 22 | 103 | 100 | 
| Vilniaus Perlas-MRU | 23-55 42% | 0-7 0% | 15-28 54% | 19-15 | 34 | 7 | 3 | 22 | 1 | 9 | 61 | 23 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF18 | 
| Arnas Kazlauskas | |
| Taškai | 16 | 
| Taiklumas | 6-10 | 
| Atkovoti kamuoliai | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 
| Taškai | |
|   | 23 | 
| Karolis Brusokas | |
| Darrick Leonard | 18 | 
| Paulius Semaška | 18 | 
| Arnas Kazlauskas | 16 | 
| Darius Griškėnas | 13 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 15 | 
| Karolis Brusokas | |
| Artūras Masiulis | 7 | 
| Fredrick Zambalist | 6 | 
| Remigijus Trakimas | 6 | 
| Edvinas Šeškus | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 5 | 
| Paulius Semaška | |
| Gintautas Vileita | 4 | 
| Artūras Masiulis | 2 | 
| Fredrick Zambalist | 2 | 
| Tadas Padegimas | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 3 | 
| Gintautas Vileita | |
| Fredrick Zambalist | 3 | 
| Darrick Leonard | 2 | 
| Darius Griškėnas | 2 | 
| Arnas Kazlauskas | 2 |