|
Klaipėdos Nafta-Uni-Akvaservis
(14-12) |
|
64 |
|
| 77 |
|
Jonavos Petrochema
(15-11) |
LKAL trečiosios vietos laimėtojas 2004 metais
LKAL vicečempionas 2005 metais
NKL vicečempionas 2010 metais
NKL čempionas 2021 metais
2002-2003: 8 vieta LKAL čempionate (16-20), ketvirtfinalyje 1-2 nusileista Klaipėdos Naftai-Uni-Laivitei.
2003-2004: 3 vieta LKAL čempionate (21-13), mažajame finale 80:66 įveikė Pasvalio Pieno žvaigždes.
2004-2005: 5 vieta LKAL čempionate (29-23), finale 101:107 nusileista Šilutės Šilutei.
2005-2006: NKL čempionate ketvirtfinalyje 0-2 pralaimėta Klaipėdos Naftai-Uni-Laivitei
2006-2007: NKL finale 2-3 nusileido Klaipėdos Naftai-Uni-Laivitei
2007-2008: 6 vieta NKL reg. sezone (20-12), rungtynėse dėl trečios vietos 3-2 įveikta Utenos Juventus
2008-2009: 9 vieta NKL reg. sezone (21-15), aštuntfinalyje 0-3 nusileista Pasvalio Pieno žvaigždėms
2009-2010: 8 vieta NKL reg. sezone (17-13), 2 vieta galutinėje įskaitoje, finale 1-4 nusileidus Palangos Nagliui-Adakriui
2010-2011: 10 vieta NKL reg. sezone (11-17), 1 vieta antroje antrojo etapo grupėje (17-23), aštuntfinalyje 2-0 nugalėtas Perlas-MRU, ketvirtfinalyje 0-2 nusileista Pieno žvaigždėms
2011-2012: 8 vieta NKL reg. sezone (16-14), 8 vieta pirmoje antrojo etapo grupėje (23-21), aštuntfinalyje 1-2 nusileista Statybai
2012-2013: 5 vieta NKL reg. sezone (22-12), kovoje dėl trečios vietos nusileista Kauno Žalgiriui-2
2013-2014: 5 vieta NKL reg. sezone (17-11), ketvirtfinalyje nusileista Molėtų Ežerūnui-Kariui
2014-2015: 7 vieta NKL reg. sezone (18-20), ketvirtfinalyje nusileista Marijampolės Sūduvai-Mantingai
2015-2016: 10 vieta NKL reg. sezone (17-21), kovoje dėl trečiosios vietos nusileista Palangai
2016-2017: 14 vieta NKL reg. sezone (8-30)
2017-2018: 9 vieta NKL reg. sezone (19-20), ketvirtfinalyje 0-3 nusileista Šakių Vyčiui
2018-2019: 12 vieta NKL reg. sezone (17-23), ketvirtfinalyje 0-3 nusileista Telšiams
2019-2020: 13 vieta NKL reg. sezone (14-23) prieš nutraukiant sezoną
2020-2021: 1 vieta NKL reg. sezone (24-4), finale įveikti Telšiai
2021-2022: 4 vieta LKL čempionate (16-14), ketvirtfinalyje 1-3 nusileido Šiauliams
2022-2023: 6 vieta LKL čempionate (18-15), mažajame finale 2-3 nusileido Panevėžio Lietkabeliui. 2 vieta KMT turnyre
2023-2024: 7 vieta LKL čempionate (11-19), ketvirtfinalyje 0-2 nusileido Vilniaus Rytui
2024-2025: 5 vieta LKL čempionate (19-17), mažajame finale 1-3 nusileido Panevėžio Lietkabeliui
2025-2026: 8 vieta LKL čempionate (9-23), ketvirtfinalyje 0-2 nusileido Kauno Žalgiriui
Klaipėdos Nafta-Uni-Akvaservis |
||
Dainius Vaitelis |
Taškai | 12 |
| Taiklumas |
4-6
67 % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 4 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 12 | |
Jonavos Petrochema ![]() |
||
| 23 | Taškai |
![]() Karolis Šarukas |
|
8-13
62 % |
Taiklumas | |
| 3 | Atkovoti kamuoliai | |
| 0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 4 | Perimti kamuoliai | |
| 26 | Naudingumas | |
|
2026-09-19 Tauragės Tauragė |
|
|
2026-09-22 Kėdainių Nevėžis - Paskolų klubas |
|
|
2026-10-03 Šiaulių Šiauliai |
|
|
2026-10-10 Panevėžio Lietkabelis |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Laurynas Lučinskas | 25:10 | 3-5
60% | 1-3
33% | 2-2
100% | 1-2
50% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 FT-10 |
| Donatas Norkus | 25:24 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 FT-11 |
| Viktoras Chodosovskis | 23:14 | 3-7
43% | 2-3
67% | 1-4
25% | 1-1
100% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 FT-7 |
| Julius Kazakauskas | 31:09 | 2-11
18% | 2-7
29% | 0-4
0% | 1-3
33% | 8-4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 FT-10 |
| Elvinas Gintvainis | 23:16 | 1-6
17% | 0-1
0% | 1-5
20% | 7-8
88% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 11 FT-19 |
| Domininkas Matutis | 11:45 | 1-4
25% | 0-0
-% | 1-4
25% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 FT-17 |
| Džiugas Slavinskas | 3:39 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 FT-22 |
| Tadas Maželis | 6:00 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 FT--20 |
| Aidas Einikis | 21:23 | 1-5
20% | 0-1
0% | 1-4
25% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 FT-6 |
| Mindaugas Stašys | 11:26 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 FT-31 |
| Dainius Vaitelis | 17:34 | 4-6
67% | 3-5
60% | 1-1
100% | 3-4
75% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 12 FT-27 |
| 200 | 21-53
40% | 14-28
50% | 7-25
28% | 15-22
68% | 30-8 | 38 | 16 | 3 | 18 | 1 | 2 | 20 | 24 | 64 | 64 |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Evaldas Aniulis | 33:24 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 FT-23 |
| Dainius Gulbinas | 22:25 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 FT-5 |
| Lukas Grabauskas | 22:15 | 2-5
40% | 2-2
100% | 0-3
0% | 0-1
0% | 4-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 FT-16 |
| Henrikas Vorotnikovas | 26:58 | 6-9
67% | 6-8
75% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 10 FT-15 |
| Tomas Milinskas | 18:27 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 FT-9 |
| Dovydas Šemeklis | 8:37 | 0-4
0% | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-4
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 FT--19 |
| Vilius Sajekas | 6:01 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 FT--20 |
| Karolis Šarukas | 25:58 | 8-13
62% | 7-11
64% | 1-2
50% | 6-6
100% | 2-1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 26 FT-40 |
| Vladislovas Razumnovas | 11:54 | 0-3
0% | 0-1
0% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 FT-10 |
| Ričardas Verbickas | 24:01 | 7-13
54% | 4-6
67% | 3-7
43% | 3-5
60% | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 20 FT-33 |
| 200 | 31-62
50% | 27-43
63% | 4-19
21% | 11-18
61% | 28-6 | 34 | 19 | 12 | 10 | 2 | 1 | 24 | 20 | 77 | 87 |
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Klaipėdos Nafta-Uni-Akvaservis | 21-53
40% | 14-28
50% | 7-25
28% | 15-22
68% | 30-8 | 38 | 16 | 3 | 18 | 1 | 2 | 20 | 24 | 64 | 64 |
| Jonavos Petrochema | 31-62
50% | 27-43
63% | 4-19
21% | 11-18
61% | 28-6 | 34 | 19 | 12 | 10 | 2 | 1 | 24 | 20 | 77 | 87 |
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
26
|
| Karolis Šarukas | |
| Taškai | 23 |
| Taiklumas | 8-13 |
| Atkovoti kamuoliai | 3 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
| Taškai | |
|
23 |
| Karolis Šarukas | |
| Ričardas Verbickas | 20 |
| Dainius Vaitelis | 12 |
| Henrikas Vorotnikovas | 12 |
| Elvinas Gintvainis | 10 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
12 |
| Julius Kazakauskas | |
| Elvinas Gintvainis | 4 |
| Mindaugas Stašys | 4 |
| Dainius Vaitelis | 4 |
| Evaldas Aniulis | 4 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
9 |
| Evaldas Aniulis | |
| Donatas Norkus | 4 |
| Mindaugas Stašys | 4 |
| Aidas Einikis | 3 |
| Lukas Grabauskas | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
4 |
| Karolis Šarukas | |
| Evaldas Aniulis | 3 |
| Ričardas Verbickas | 2 |
| Viktoras Chodosovskis | 1 |
| Julius Kazakauskas | 1 |