|
Kauno JAZZ-Diremta
(4-22) |
|
64 |
|
| 71 |
|
Jonavos Petrochema
(15-11) |
LKAL trečiosios vietos laimėtojas 2004 metais
LKAL vicečempionas 2005 metais
NKL vicečempionas 2010 metais
NKL čempionas 2021 metais
2002-2003: 8 vieta LKAL čempionate (16-20), ketvirtfinalyje 1-2 nusileista Klaipėdos Naftai-Uni-Laivitei.
2003-2004: 3 vieta LKAL čempionate (21-13), mažajame finale 80:66 įveikė Pasvalio Pieno žvaigždes.
2004-2005: 5 vieta LKAL čempionate (29-23), finale 101:107 nusileista Šilutės Šilutei.
2005-2006: NKL čempionate ketvirtfinalyje 0-2 pralaimėta Klaipėdos Naftai-Uni-Laivitei
2006-2007: NKL finale 2-3 nusileido Klaipėdos Naftai-Uni-Laivitei
2007-2008: 6 vieta NKL reg. sezone (20-12), rungtynėse dėl trečios vietos 3-2 įveikta Utenos Juventus
2008-2009: 9 vieta NKL reg. sezone (21-15), aštuntfinalyje 0-3 nusileista Pasvalio Pieno žvaigždėms
2009-2010: 8 vieta NKL reg. sezone (17-13), 2 vieta galutinėje įskaitoje, finale 1-4 nusileidus Palangos Nagliui-Adakriui
2010-2011: 10 vieta NKL reg. sezone (11-17), 1 vieta antroje antrojo etapo grupėje (17-23), aštuntfinalyje 2-0 nugalėtas Perlas-MRU, ketvirtfinalyje 0-2 nusileista Pieno žvaigždėms
2011-2012: 8 vieta NKL reg. sezone (16-14), 8 vieta pirmoje antrojo etapo grupėje (23-21), aštuntfinalyje 1-2 nusileista Statybai
2012-2013: 5 vieta NKL reg. sezone (22-12), kovoje dėl trečios vietos nusileista Kauno Žalgiriui-2
2013-2014: 5 vieta NKL reg. sezone (17-11), ketvirtfinalyje nusileista Molėtų Ežerūnui-Kariui
2014-2015: 7 vieta NKL reg. sezone (18-20), ketvirtfinalyje nusileista Marijampolės Sūduvai-Mantingai
2015-2016: 10 vieta NKL reg. sezone (17-21), kovoje dėl trečiosios vietos nusileista Palangai
2016-2017: 14 vieta NKL reg. sezone (8-30)
2017-2018: 9 vieta NKL reg. sezone (19-20), ketvirtfinalyje 0-3 nusileista Šakių Vyčiui
2018-2019: 12 vieta NKL reg. sezone (17-23), ketvirtfinalyje 0-3 nusileista Telšiams
2019-2020: 13 vieta NKL reg. sezone (14-23) prieš nutraukiant sezoną
2020-2021: 1 vieta NKL reg. sezone (24-4), finale įveikti Telšiai
2021-2022: 4 vieta LKL čempionate (16-14), ketvirtfinalyje 1-3 nusileido Šiauliams
2022-2023: 6 vieta LKL čempionate (18-15), mažajame finale 2-3 nusileido Panevėžio Lietkabeliui. 2 vieta KMT turnyre
2023-2024: 7 vieta LKL čempionate (11-19), ketvirtfinalyje 0-2 nusileido Vilniaus Rytui
2024-2025: 5 vieta LKL čempionate (19-17), mažajame finale 1-3 nusileido Panevėžio Lietkabeliui
2025-2026: 8 vieta LKL čempionate (9-23), ketvirtfinalyje 0-2 nusileido Kauno Žalgiriui
Kauno JAZZ-Diremta |
||
Mantvydas Stašelis |
Taškai | 17 |
| Taiklumas |
8-11
73 % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 3 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | |
| Naudingumas | 18 | |
Jonavos Petrochema ![]() |
||
| 16 | Taškai |
![]() Vladislovas Razumnovas |
|
4-8
50 % |
Taiklumas | |
| 5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 2 | Perimti kamuoliai | |
| 21 | Naudingumas | |
|
2026-09-19 Tauragės Tauragė |
|
|
2026-09-22 Kėdainių Nevėžis - Paskolų klubas |
|
|
2026-10-03 Šiaulių Šiauliai |
|
|
2026-10-10 Panevėžio Lietkabelis |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Vytautas Kamarūnas | 24:26 | 2-9
22% | 2-7
29% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -2 FT--3 |
| Mantvydas Stašelis | 34:07 | 8-11
73% | 8-10
80% | 0-1
0% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 18 FT-21 |
| Deividas Sabeckis | 25:23 | 1-4
25% | 1-3
33% | 0-1
0% | 5-8
63% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 11 FT-17 |
| Ronaldas Rutkauskas | 35:13 | 4-13
31% | 4-11
36% | 0-2
0% | 3-4
75% | 8-2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 FT-12 |
| Arūnas Sakalauskas | 18:50 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 FT-0 |
| Paulius Danisevičius | 15:34 | 2-4
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 2-4
50% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 FT-23 |
| Renaldas Simanavičius | 5:53 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
| Gintautas Kybartas | 14:15 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 FT--8 |
| Arminas Kelmelis | 4:41 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 4-4
100% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 FT-77 |
| Karolis Kokoška | 21:38 | 3-5
60% | 2-2
100% | 1-3
33% | 0-2
0% | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 FT-15 |
| 200 | 22-54
41% | 19-37
51% | 3-17
18% | 17-26
65% | 24-7 | 31 | 13 | 10 | 19 | 1 | 0 | 24 | 27 | 64 | 61 |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Lukas Grabauskas | 17:15 | 1-6
17% | 1-5
20% | 0-1
0% | 3-7
43% | 3-9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 FT-9 |
| Henrikas Vorotnikovas | 29:25 | 3-7
43% | 3-6
50% | 0-1
0% | 1-2
50% | 6-3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 FT-8 |
| Karolis Šarukas | 20:57 | 3-8
38% | 3-7
43% | 0-1
0% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 FT-11 |
| Vladislovas Razumnovas | 32:11 | 4-8
50% | 2-2
100% | 2-6
33% | 6-6
100% | 3-2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 21 FT-26 |
| Ričardas Verbickas | 32:39 | 3-14
21% | 1-4
25% | 2-10
20% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 FT-5 |
| Dovydas Šemeklis | 10:36 | 3-5
60% | 2-3
67% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 FT-26 |
| Mikita Balaban | 2:32 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--16 |
| Dainius Gulbinas | 9:48 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -1 FT--4 |
| Tomas Milinskas | 16:30 | 3-3
100% | 3-3
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 FT-17 |
| Aurimas Urbonas | 28:07 | 3-10
30% | 3-7
43% | 0-3
0% | 2-6
33% | 5-1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 FT-13 |
| 200 | 24-63
38% | 19-39
49% | 5-24
21% | 18-28
64% | 27-17 | 44 | 14 | 6 | 19 | 0 | 1 | 27 | 24 | 71 | 62 |
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Kauno JAZZ-Diremta | 22-54
41% | 19-37
51% | 3-17
18% | 17-26
65% | 24-7 | 31 | 13 | 10 | 19 | 1 | 0 | 24 | 27 | 64 | 61 |
| Jonavos Petrochema | 24-63
38% | 19-39
49% | 5-24
21% | 18-28
64% | 27-17 | 44 | 14 | 6 | 19 | 0 | 1 | 27 | 24 | 71 | 62 |
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
21
|
| Vladislovas Razumnovas | |
| Taškai | 16 |
| Taiklumas | 4-8 |
| Atkovoti kamuoliai | 5 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
| Taškai | |
|
17 |
| Mantvydas Stašelis | |
| Vladislovas Razumnovas | 16 |
| Ronaldas Rutkauskas | 11 |
| Ričardas Verbickas | 10 |
| Karolis Šarukas | 8 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
12 |
| Lukas Grabauskas | |
| Ronaldas Rutkauskas | 10 |
| Henrikas Vorotnikovas | 9 |
| Aurimas Urbonas | 6 |
| Vladislovas Razumnovas | 5 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
6 |
| Aurimas Urbonas | |
| Ričardas Verbickas | 4 |
| Vytautas Kamarūnas | 3 |
| Deividas Sabeckis | 3 |
| Ronaldas Rutkauskas | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
2 |
| Vytautas Kamarūnas | |
| Mantvydas Stašelis | 2 |
| Karolis Kokoška | 2 |
| Vladislovas Razumnovas | 2 |
| Aurimas Urbonas | 2 |