























Kauno JAZZ-Diremta |
||
Vaidas Trepočka |
Taškai | 11 |
| Taiklumas |
4-7
57 % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 7 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 17 | |
Šilutės Šilutė ![]() |
||
| 16 | Taškai |
![]() Evaldas Šaulys |
|
6-14
43 % |
Taiklumas | |
| 9 | Atkovoti kamuoliai | |
| 3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 4 | Perimti kamuoliai | |
| 24 | Naudingumas | |
|
2025-10-16 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
89:87 | |
|
2025-10-18 Kretingos Kretinga-Rivile |
88:96 | |
|
2025-10-23 Ukmergės Stekas |
90:98 | |
|
2025-10-25 Vilniaus Rytas-2 |
88:76 | |
|
2025-11-06 Marijampolės Sūduva-Mantinga |
||
|
2025-11-08 Šakių Vytis-VDU |
||
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Evaldas Dainys | 21:49 | 2-6
33% | 2-3
67% | 0-3
0% | 1-2
50% | 4-1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 FT-7 |
| Mantvydas Stašelis | 12:58 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 FT-19 |
| Malcolm Andro Hawkins | 23:14 | 3-9
33% | 2-5
40% | 1-4
25% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 FT-0 |
| Karolis Kokoška | 26:26 | 2-7
29% | 0-1
0% | 2-6
33% | 2-2
100% | 9-1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 FT-20 |
| Darius Šilinskis | 15:10 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 FT-11 |
| Paulius Danisevičius | 19:41 | 0-5
0% | 0-2
0% | 0-3
0% | 0-0
0% | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 FT--2 |
| Vytautas Kamarūnas | 10:00 | 3-7
43% | 3-6
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 FT-24 |
| Renaldas Simanavičius | 7:11 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 FT--28 |
| Gintautas Kybartas | 18:26 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 FT-0 |
| Vaidas Trepočka | 19:58 | 4-7
57% | 4-6
67% | 0-1
0% | 3-3
100% | 5-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 FT-34 |
| Arūnas Sakalauskas | 25:07 | 2-10
20% | 0-0
-% | 2-10
20% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 FT-3 |
| 200 | 21-61
34% | 16-31
52% | 5-30
17% | 9-11
82% | 29-11 | 40 | 12 | 6 | 24 | 4 | 1 | 21 | 19 | 56 | 46 |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Evaldas Šaulys | 29:32 | 6-14
43% | 6-12
50% | 0-2
0% | 4-4
100% | 7-2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 24 FT-33 |
| Edvinas Alunderis | 28:33 | 5-15
33% | 4-11
36% | 1-4
25% | 3-6
50% | 5-7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 FT-25 |
| Domininkas Matutis | 20:09 | 5-9
56% | 3-5
60% | 2-4
50% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 16 FT-32 |
| Kostas Jonuška | 13:33 | 3-3
100% | 2-2
100% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 FT-21 |
| Edgaras Sosnovskis | 24:18 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 FT-15 |
| Bryce Emanuel Cartwright | 13:57 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 FT-11 |
| Artūras Grygelis | 6:12 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 FT--13 |
| Gvidas Galinauskas | 20:13 | 1-5
20% | 1-4
25% | 0-1
0% | 3-4
75% | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 FT-10 |
| Laurynas Stonkus | 7:37 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 FT-5 |
| Tauras Ulevičius | 10:29 | 1-3
33% | 0-0
-% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 FT-4 |
| Marius Kasiulevičius | 25:27 | 1-4
25% | 1-1
100% | 0-3
0% | 1-2
50% | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 FT-5 |
| 200 | 29-67
43% | 23-45
51% | 6-22
27% | 13-18
72% | 29-12 | 41 | 15 | 13 | 13 | 1 | 4 | 19 | 21 | 77 | 86 |
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Kauno JAZZ-Diremta | 21-61
34% | 16-31
52% | 5-30
17% | 9-11
82% | 29-11 | 40 | 12 | 6 | 24 | 4 | 1 | 21 | 19 | 56 | 46 |
| Šilutės Šilutė | 29-67
43% | 23-45
51% | 6-22
27% | 13-18
72% | 29-12 | 41 | 15 | 13 | 13 | 1 | 4 | 19 | 21 | 77 | 86 |
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
24
|
| Evaldas Šaulys | |
| Taškai | 16 |
| Taiklumas | 6-14 |
| Atkovoti kamuoliai | 9 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
| Taškai | |
|
16 |
| Evaldas Šaulys | |
| Edvinas Alunderis | 14 |
| Domininkas Matutis | 14 |
| Vaidas Trepočka | 11 |
| Malcolm Andro Hawkins | 8 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
12 |
| Edvinas Alunderis | |
| Karolis Kokoška | 10 |
| Evaldas Šaulys | 9 |
| Vaidas Trepočka | 7 |
| Gintautas Kybartas | 6 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
5 |
| Edvinas Alunderis | |
| Paulius Danisevičius | 4 |
| Evaldas Šaulys | 3 |
| Tauras Ulevičius | 3 |
| Arūnas Sakalauskas | 2 |
| Perimti kamuoliai | |
|
4 |
| Evaldas Šaulys | |
| Arūnas Sakalauskas | 2 |
| Gvidas Galinauskas | 2 |
| Edgaras Sosnovskis | 2 |
| Bryce Emanuel Cartwright | 1 |