LKAL trečiosios vietos laimėtojas 2004 metais
LKAL vicečempionas 2005 metais
NKL vicečempionas 2010 metais
NKL čempionas 2021 metais
2002-2003: 8 vieta LKAL čempionate (16-20), ketvirtfinalyje 1-2 nusileista Klaipėdos Naftai-Uni-Laivitei.
2003-2004: 3 vieta LKAL čempionate (21-13), mažajame finale 80:66 įveikė Pasvalio Pieno žvaigždes.
2004-2005: 5 vieta LKAL čempionate (29-23), finale 101:107 nusileista Šilutės Šilutei.
2005-2006: NKL čempionate ketvirtfinalyje 0-2 pralaimėta Klaipėdos Naftai-Uni-Laivitei
2006-2007: NKL finale 2-3 nusileido Klaipėdos Naftai-Uni-Laivitei
2007-2008: 6 vieta NKL reg. sezone (20-12), rungtynėse dėl trečios vietos 3-2 įveikta Utenos Juventus
2008-2009: 9 vieta NKL reg. sezone (21-15), aštuntfinalyje 0-3 nusileista Pasvalio Pieno žvaigždėms
2009-2010: 8 vieta NKL reg. sezone (17-13), 2 vieta galutinėje įskaitoje, finale 1-4 nusileidus Palangos Nagliui-Adakriui
2010-2011: 10 vieta NKL reg. sezone (11-17), 1 vieta antroje antrojo etapo grupėje (17-23), aštuntfinalyje 2-0 nugalėtas Perlas-MRU, ketvirtfinalyje 0-2 nusileista Pieno žvaigždėms
2011-2012: 8 vieta NKL reg. sezone (16-14), 8 vieta pirmoje antrojo etapo grupėje (23-21), aštuntfinalyje 1-2 nusileista Statybai
2012-2013: 5 vieta NKL reg. sezone (22-12), kovoje dėl trečios vietos nusileista Kauno Žalgiriui-2
2013-2014: 5 vieta NKL reg. sezone (17-11), ketvirtfinalyje nusileista Molėtų Ežerūnui-Kariui
2014-2015: 7 vieta NKL reg. sezone (18-20), ketvirtfinalyje nusileista Marijampolės Sūduvai-Mantingai
2015-2016: 10 vieta NKL reg. sezone (17-21), kovoje dėl trečiosios vietos nusileista Palangai
2016-2017: 14 vieta NKL reg. sezone (8-30)
2017-2018: 9 vieta NKL reg. sezone (19-20), ketvirtfinalyje 0-3 nusileista Šakių Vyčiui
2018-2019: 12 vieta NKL reg. sezone (17-23), ketvirtfinalyje 0-3 nusileista Telšiams
2019-2020: 13 vieta NKL reg. sezone (14-23) prieš nutraukiant sezoną
2020-2021: 1 vieta NKL reg. sezone (24-4), finale įveikti Telšiai
2021-2022: 4 vieta LKL čempionate (16-14), ketvirtfinalyje 1-3 nusileido Šiauliams
2022-2023: 6 vieta LKL čempionate (18-15), mažajame finale 2-3 nusileido Panevėžio Lietkabeliui. 2 vieta KMT turnyre
2023-2024: 7 vieta LKL čempionate (11-19), ketvirtfinalyje 0-2 nusileido Vilniaus Rytui
2024-2025: 5 vieta LKL čempionate (19-17), mažajame finale 1-3 nusileido Panevėžio Lietkabeliui
2025-2026: 8 vieta LKL čempionate (9-23), ketvirtfinalyje 0-2 nusileido Kauno Žalgiriui
Kauno Žalgiris-2 |
||
Laurynas Beliauskas |
Taškai | 11 |
| Taiklumas |
3-4
75 % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 5 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | |
| Naudingumas | 21 | |
Jonavos Petrochema ![]() |
||
| 15 | Taškai |
![]() Lukas Grabauskas |
|
5-8
63 % |
Taiklumas | |
| 5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 2 | Perimti kamuoliai | |
| 23 | Naudingumas | |
|
2026-09-19 Tauragės Tauragė |
|
|
2026-09-22 Kėdainių Nevėžis - Paskolų klubas |
|
|
2026-10-03 Šiaulių Šiauliai |
|
|
2026-10-10 Panevėžio Lietkabelis |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Paulius Valinskas | 13:44 | 1-4
25% | 1-3
33% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -5 FT--15 |
| Laurynas Beliauskas | 33:14 | 3-4
75% | 1-1
100% | 2-3
67% | 3-3
100% | 4-1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 21 FT-25 |
| Regimantas Miniotas | 34:53 | 1-9
11% | 1-5
20% | 0-4
0% | 6-9
67% | 5-3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 16 FT-18 |
| Aleh Kojenets | 7:05 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 FT-0 |
| Martynas Echodas | 28:03 | 5-12
42% | 5-12
42% | 0-0
-% | 4-5
80% | 6-2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 17 FT-24 |
| Nerijus Barauskas | 6:36 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 FT-0 |
| Kristupas Žemaitis | 14:58 | 1-4
25% | 0-2
0% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 FT-8 |
| Martynas Varnas | 29:00 | 3-9
33% | 3-6
50% | 0-3
0% | 5-7
71% | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 FT-12 |
| Laurynas Birutis | 13:35 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 3-4
75% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 FT-35 |
| Martynas Sajus | 18:52 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 3-3
100% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 FT-30 |
| 200 | 22-53
42% | 19-39
49% | 3-14
21% | 25-33
76% | 25-12 | 37 | 15 | 5 | 12 | 5 | 3 | 17 | 28 | 72 | 87 |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Evaldas Aniulis | 25:07 | 5-10
50% | 3-7
43% | 2-3
67% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 FT-11 |
| Vytautas Pikalavičius | 19:50 | 2-8
25% | 2-8
25% | 0-0
-% | 2-2
100% | 5-4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 FT-20 |
| Henrikas Vorotnikovas | 23:58 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 0-0
0% | 4-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 FT-17 |
| Aurimas Urbonas | 27:19 | 3-13
23% | 0-6
0% | 3-7
43% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | -1 FT--1 |
| Ričardas Verbickas | 16:11 | 2-7
29% | 1-4
25% | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 FT-0 |
| Mikita Balaban | 0:30 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
| Dainius Gulbinas | 4:47 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 FT--8 |
| Tadas Sebežiovas | 23:13 | 2-9
22% | 1-5
20% | 1-4
25% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 FT-14 |
| Lukas Grabauskas | 23:20 | 5-8
63% | 2-3
67% | 3-5
60% | 2-4
50% | 2-3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 23 FT-39 |
| Karolis Šarukas | 23:45 | 3-9
33% | 3-9
33% | 0-0
-% | 6-6
100% | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 12 FT-20 |
| Tomas Zdanavičius | 12:00 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 FT-10 |
| 200 | 26-73
36% | 16-49
33% | 10-24
42% | 12-16
75% | 22-22 | 44 | 20 | 11 | 9 | 3 | 5 | 29 | 17 | 74 | 71 |
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Kauno Žalgiris-2 | 22-53
42% | 19-39
49% | 3-14
21% | 25-33
76% | 25-12 | 37 | 15 | 5 | 12 | 5 | 3 | 17 | 28 | 72 | 87 |
| Jonavos Petrochema | 26-73
36% | 16-49
33% | 10-24
42% | 12-16
75% | 22-22 | 44 | 20 | 11 | 9 | 3 | 5 | 29 | 17 | 74 | 71 |
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
23
|
| Lukas Grabauskas | |
| Taškai | 15 |
| Taiklumas | 5-8 |
| Atkovoti kamuoliai | 5 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
| Taškai | |
|
15 |
| Lukas Grabauskas | |
| Martynas Echodas | 14 |
| Evaldas Aniulis | 12 |
| Karolis Šarukas | 12 |
| Laurynas Beliauskas | 11 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
9 |
| Vytautas Pikalavičius | |
| Regimantas Miniotas | 8 |
| Martynas Echodas | 8 |
| Henrikas Vorotnikovas | 7 |
| Laurynas Beliauskas | 5 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
8 |
| Laurynas Beliauskas | |
| Regimantas Miniotas | 3 |
| Evaldas Aniulis | 3 |
| Vytautas Pikalavičius | 3 |
| Henrikas Vorotnikovas | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
3 |
| Tadas Sebežiovas | |
| Regimantas Miniotas | 2 |
| Evaldas Aniulis | 2 |
| Aurimas Urbonas | 2 |
| Lukas Grabauskas | 2 |