|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
	
		
        
            
            
                
                                        
																		
								| Pozicija: | PG, SG |  
								| Ūgis: | 192 cm |  
								| Svoris: | 87 kg |  
								| Amžius: | 39 m. (1986-07-21) |  
                            | Gimimo vieta: | Kaunas, Lietuva |  
                            | Pilietybė: | Lietuvos |  
                             
 | 
| 
    
        
            Pagrindinis
        
            Statistika
        
            Statistika: Rungtynės
        
            Statistika: Detali
        
            Rekordai
        
            Palyginimas
         | 
| 
        Apie 
            2003-2004: A.Sabonio mokykla
2004-2005: 2004-2005: Kauno ?algiris-A.Sabonio mokykla (LKAL): 2,7 tšk., 1,2 atk. kam., 0,7 rez. perd. per rungtynes
 | 
    
        Karjera 
                
                    
                        
                        
                            | Sezonas | Komanda |  
                                    | 2004-2005 |  |  | 
|  | 
| 
    
    
    
    
    
 
    
    
        | Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Sezonas | Data |  
    | Naudingumas |  |  |  |  |  |  
    | Taškai |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai puolime |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai gynyboje |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Rezultatyvūs perdavimai |  |  |  |  |  |  
    | Perimti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Blokuoti metimai |  |  |  |  |  |  
    | Minutės |  |  |  |  |  |  
    | Dvitaškių pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Dvitaškių metė |  |  |  |  |  |  
    | Tritaškių pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Tritaškių metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Pražangos |  |  |  |  |  |  
    | Išprovokuotos pražangos |  |  |  |  |  |  
    | Prarasti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Gauti blokai |  |  |  |  |  |  | 
| 
    
    
        | Reikšmė | Kategorija | Reikšmė |  
    |  | Minutės |  |  
    |  | Rungtynių skaičius |  |  
    |  | Naudingumas |  |  
    |  | Taškai |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai puolime |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai gynyboje |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai |  |  
    |  | Rezultatyvūs perdavimai |  |  
    |  | Perimti kamuoliai |  |  
    |  | Blokuoti metimai |  |  
    |  | Dvitaškių metė |  |  
    |  | Tritaškių metė |  |  
    |  | Baudų metė |  |  
    |  | Pražangos |  |  
    |  | Išprovokuotos pražangos |  |  
    |  | Prarasti kamuoliai |  |  
    |  | Gauti blokai |  |  |