|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
	
		
        
            
            
                
                                        
																		
								| Pozicija: | PF |  
								| Ūgis: | 200 cm |  
								| Svoris: | 86 kg |  
								| Amžius: | 34 m. (1990-11-27) |  
                            | Gimimo vieta: | Kretinga, Lietuva |  
                            | Pilietybė: | Lietuvos |  
                             
 | 
| 
    
        
            Pagrindinis
        
            Statistika
        
            Statistika: Rungtynės
        
            Statistika: Detali
        
            Rekordai
        
            Palyginimas
         | 
| 
        Apie 
            2010-2011: Klaipėdos Nafta-Universitetas (NKL) 2011-2012: Klaipėdos Nafta-Universitetas (NKL)
 2012-2013: Klaipėdos Nafta-Universitetas (NKL)
 2016-2017: Diuseldorfo Art Giants (Vokietijos 4-oji lyga)
 2017-2018: Diuseldorfo Art Giants (Vokietijos 4-oji lyga)
 2018-2019: Diuseldorfo Art Giants (Vokietijos 4-oji lyga)
 2019-2020: Diuseldorfo Art Giants (Vokietijos 3-oji lyga)
 2020-2021: Herfordo BBG (Vokietijos 4-oji lyga)
 2021-2022: Herfordo BBG (Vokietijos 4-oji lyga)
 2022-2023: Herfordo BBG (Vokietijos 3-oji lyga)
 | 
    
        Karjera 
                
                    
                        
                        
                            | Sezonas | Komanda |  
                                    | 2010-2013 |  |  | 
| NKL (Nacionalinė krepšinio lyga) | 
| Sezonai:  
                        12/13
                 |                         11/12
                 |                         10/11 
 
 
    
        | Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF |  
            |  |  |  | 64-72 | 14 | 0% 0/2
 | 0% 0/1
 | 75% 3/4
 | 2 2/0
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
| 
    
    
    
    
    
 
    
    
        | Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Sezonas | Data |  
    | Naudingumas |  |  |  |  |  |  
    | Taškai |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai puolime |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai gynyboje |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Rezultatyvūs perdavimai |  |  |  |  |  |  
    | Perimti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Blokuoti metimai |  |  |  |  |  |  
    | Minutės |  |  |  |  |  |  
    | Dvitaškių pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Dvitaškių metė |  |  |  |  |  |  
    | Tritaškių pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Tritaškių metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Pražangos |  |  |  |  |  |  
    | Išprovokuotos pražangos |  |  |  |  |  |  
    | Prarasti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Gauti blokai |  |  |  |  |  |  | 
| 
    
    
        | Reikšmė | Kategorija | Reikšmė |  
    |  | Minutės |  |  
    |  | Rungtynių skaičius |  |  
    |  | Naudingumas |  |  
    |  | Taškai |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai puolime |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai gynyboje |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai |  |  
    |  | Rezultatyvūs perdavimai |  |  
    |  | Perimti kamuoliai |  |  
    |  | Blokuoti metimai |  |  
    |  | Dvitaškių metė |  |  
    |  | Tritaškių metė |  |  
    |  | Baudų metė |  |  
    |  | Pražangos |  |  
    |  | Išprovokuotos pražangos |  |  
    |  | Prarasti kamuoliai |  |  
    |  | Gauti blokai |  |  | 
| Sezonai:  
                        12/13
                 |                         11/12
                 |                         10/11 
 Tipas: Vidurkis    | Bendri
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga) |