|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
	
		
        
            
            
                
                                        
																								
								| Ūgis: | 190 cm |  
								| Svoris: | 75 kg |  
								| Amžius: | 56 m. (1969-03-14) |  
                            | Pilietybė: | Lietuvos |  
                             
 | 
| 
    
        
            Pagrindinis
        
            Statistika
        
            Statistika: Rungtynės
        
            Statistika: Detali
        
            Rekordai
        
            Palyginimas
         | 
| 
        Apie 
            
1993-1994: Šilutės Šilutė (LKL)                                                                                                                  2013-2014: KVJUD, Klaipėdos Švyturio lyga |  | 
|  | 
| 
    
    
    
    
    
 
    
    
        | Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Sezonas | Data |  
    | Naudingumas |  |  |  |  |  |  
    | Taškai |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai puolime |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai gynyboje |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Rezultatyvūs perdavimai |  |  |  |  |  |  
    | Perimti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Blokuoti metimai |  |  |  |  |  |  
    | Minutės |  |  |  |  |  |  
    | Dvitaškių pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Dvitaškių metė |  |  |  |  |  |  
    | Tritaškių pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Tritaškių metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Pražangos |  |  |  |  |  |  
    | Išprovokuotos pražangos |  |  |  |  |  |  
    | Prarasti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Gauti blokai |  |  |  |  |  |  | 
| 
    
    
        | Reikšmė | Kategorija | Reikšmė |  
    |  | Minutės |  |  
    |  | Rungtynių skaičius |  |  
    |  | Naudingumas |  |  
    |  | Taškai |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai puolime |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai gynyboje |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai |  |  
    |  | Rezultatyvūs perdavimai |  |  
    |  | Perimti kamuoliai |  |  
    |  | Blokuoti metimai |  |  
    |  | Dvitaškių metė |  |  
    |  | Tritaškių metė |  |  
    |  | Baudų metė |  |  
    |  | Pražangos |  |  
    |  | Išprovokuotos pražangos |  |  
    |  | Prarasti kamuoliai |  |  
    |  | Gauti blokai |  |  |