Sezonas

Lentelės

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 29 25 4 13 1 89.5 74.6 433 +15 + + + + +
2 29 21 8 10 5 87.8 83.0 138 +2 + + - + +
3 28 19 9 12 2 86.0 84.8 34 -1 - + - - +
4 27 17 10 8 6 89.0 85.6 90 +3 + + + - -
5 28 16 12 8 6 84.3 83.5 21 -4 - - - - +
6 30 16 14 11 5 83.4 81.0 70 +2 + + - + +
7 28 15 13 7 7 78.4 77.4 30 +8 + + + + +
8 28 15 13 8 6 77.9 77.1 23 +1 + - + - -
9 29 15 14 9 5 82.5 78.9 104 -2 - - + - -
10 28 14 14 8 6 83.5 80.9 73 +2 + + - - -
11 28 14 14 8 6 85.6 86.1 -13 +2 + + - + -
12 28 12 16 9 5 86.2 89.9 -104 -2 - - + - -
13 28 11 17 6 8 85.9 89.5 -102 -2 - - + - +
14 28 11 17 7 7 79.3 84.0 -132 -2 - - + + +
15 28 8 20 5 8 81.4 90.4 -252 -1 - + + - -
16 28 6 22 2 11 79.8 86.5 -186 -3 - - - + -
17 28 5 23 3 12 77.5 85.6 -227 -3 - - - + -

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.