Sezonas

Lentelės

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 8 7 1 4 0 97.8 87.9 79 +5 + + + + +
2 7 6 1 4 0 85.7 74.7 77 +2 + + - + +
3 7 5 2 2 1 84.9 80.0 34 +3 + + + - -
4 7 5 2 3 0 84.4 81.9 18 -1 - + + - +
5 8 5 3 3 1 91.9 87.3 37 -1 - + + - +
6 6 4 2 2 0 82.3 77.7 28 +1 + - + + -
7 7 4 3 2 2 84.1 83.3 6 +1 + - - + +
8 8 4 4 3 1 84.4 80.1 34 -1 - + - + +
9 8 4 4 2 2 85.4 87.1 -14 +1 + - - + +
10 7 3 4 3 1 81.9 81.9 0 +1 + - + - -
11 7 3 4 1 1 74.3 80.7 -45 +1 + - - + -
12 7 3 4 3 2 82.4 90.0 -53 +3 + + + - -
13 7 2 5 1 2 78.4 82.0 -25 -3 - - - + -
14 7 2 5 2 4 77.9 81.4 -25 -1 - + - + -
15 7 2 5 1 3 82.9 88.6 -40 -1 - + - - +
16 8 2 6 1 1 87.0 87.9 -7 -4 - - - - +
17 8 1 7 1 3 77.1 90.1 -104 -5 - - - - -

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.