Sezonas

Lentelės

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 14 11 3 6 1 92.2 84.9 103 -2 - - + + +
2 15 11 4 7 1 86.5 78.6 119 +1 + - + + +
3 15 11 4 6 2 85.9 83.6 34 +3 + + + - +
4 14 10 4 5 3 84.1 79.4 67 +2 + + - + +
5 15 9 6 6 1 86.5 85.6 13 -2 - - + + +
6 14 8 6 5 2 84.1 81.1 42 +2 + + - - +
7 15 8 7 4 3 86.4 82.2 63 +2 + + - - -
8 15 8 7 5 3 90.5 88.8 26 -1 - + - - +
9 15 8 7 3 3 76.7 77.6 -13 +1 + - - + +
10 15 7 8 5 2 82.8 81.7 16 -1 - + + + -
11 15 7 8 5 4 84.5 84.3 2 +2 + + - + -
12 15 6 9 4 3 87.3 89.3 -30 -2 - - + + -
13 15 6 9 3 4 76.3 80.8 -67 -4 - - - - +
14 15 5 10 4 4 79.6 86.9 -110 -1 - + - + +
15 15 4 11 2 2 81.3 85.6 -65 -1 - + - + -
16 15 4 11 4 4 81.5 90.4 -134 -2 - - + - -
17 15 3 12 3 7 80.4 84.8 -66 +1 + - - - -

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.