| Alytaus Alytus | PTS | EFF | EFF | PTS | Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | |
| Kristupas Smirnov | 20,9 | 20,8 | 16,7 | 10,9 | Karolis Guščikas | |
| Nathan Lewis Scott | 13,1 | 17,7 | 15,9 | 13,3 | Gintautas Matulis | |
| Robert Charles Waters-Johnson Jr | 14,3 | 16,3 | 14,9 | 16,7 | Karolis Babušis | |
| Ronald Niamke Degray III | 14,8 | 15,5 | 10,7 | 10,7 | Karolis Kokoška | |
| Žygimantas Bartašius | 8,7 | 10,2 | 8,8 | 8,9 | Justas Tamulis |
Alytaus Alytus |
||
Nathan Lewis Scott |
Taškai | 13,1 |
| Taiklumas |
148-272 54  % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 7,7 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2,1 | |
| Perimti kamuoliai | 1,1 | |
| Naudingumas | 17,7 | |
Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta ![]() |
||
| 10,9 | Taškai |
![]() Karolis Guščikas |
|
214-365 59  % |
Taiklumas | |
| 8,1 | Atkovoti kamuoliai | |
| 2,1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 0,8 | Perimti kamuoliai | |
| 16,7 | Naudingumas | |
|
2026-09-08 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
|
2026-09-08 Alytaus Alytus |