





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) |   | 87 | 
| 
 | 
| 70 |   | Šiaulių ABRO-Universitetas (8-20) | 
|  Pasvalio Pieno žvaigždės | ||
|   Gintautas Vileita | Taškai | 25 | 
| Taiklumas | 11-18 61 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 2 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
| Perimti kamuoliai | 6 | |
| Naudingumas | 26 | |
| Šiaulių ABRO-Universitetas  | ||
| 22 | Taškai |  Paulius Knyza | 
| 10-15 67 % | Taiklumas | |
| 5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 2 | Perimti kamuoliai | |
| 16 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darrick Leonard | 40 | 3-4 75% | 0-3 0% | 6-6 100% | 5-0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 | 
| Menji Mundadi | 35 | 8-14 57% | 2-7 29% | 1-3 33% | 3-2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 23 | 18 | 
| Gintautas Vileita | 40 | 10-12 83% | 1-6 17% | 2-2 100% | 2-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 25 | 26 | 
| Nerijus Varnelis | 30 | 2-5 40% | 1-3 33% | 1-1 100% | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 
| Remigijus Trakimas | 17 | 2-3 67% | 0-0 -% | 0-1 0% | 2-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 
| Vitalijus Stanevičius | 6 | 1-1 100% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| Mantas Virbalas | 23 | 3-8 38% | 0-0 -% | 3-4 75% | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 
| Remigijus Sugintas | 9 | 1-1 100% | 0-1 0% | 2-3 67% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -2 | 
| 200 | 30-48 63% | 4-20 20% | 15-20 75% | 16-6 | 22 | 13 | 19 | 16 | 4 | 23 | 87 | 67 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Aivaras Kvedaravičius | 33 | 2-4 50% | 1-3 33% | 4-4 100% | 5-1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 11 | 6 | 
| Ignas Ramašauskas | 24 | 2-5 40% | 0-0 -% | 2-2 100% | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 
| Airidas Kurauskas | 26 | 0-1 0% | 1-4 25% | 1-2 50% | 3-1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 
| Povilas Rašamavičius | 32 | 2-4 50% | 1-3 33% | 2-4 50% | 5-3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | 
| Paulius Knyza | 26 | 9-13 69% | 1-2 50% | 1-4 25% | 1-4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 
| Nerijus Mika | 21 | 2-6 33% | 0-1 0% | 2-3 67% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | -4 | 
| Tomas Miežis | 3 | 0-2 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| Edvinas Vaupšas | 6 | 0-0 -% | 0-0 -% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 
| Vitalij Liutyč | 16 | 0-4 0% | 0-1 0% | 5-6 83% | 4-3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 
| Karolis Guščikas | 13 | 0-1 0% | 2-4 50% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 
| 200 | 17-40 43% | 6-18 33% | 18-27 67% | 24-19 | 43 | 7 | 8 | 30 | 1 | 19 | 70 | 36 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 30-48 63% | 4-20 20% | 15-20 75% | 16-6 | 22 | 13 | 19 | 16 | 4 | 23 | 87 | 67 | 
| Šiaulių ABRO-Universitetas | 17-40 43% | 6-18 33% | 18-27 67% | 24-19 | 43 | 7 | 8 | 30 | 1 | 19 | 70 | 36 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF26 | 
| Gintautas Vileita | |
| Taškai | 25 | 
| Taiklumas | 11-18 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 
| Taškai | |
|   | 25 | 
| Gintautas Vileita | |
| Menji Mundadi | 23 | 
| Paulius Knyza | 22 | 
| Darrick Leonard | 12 | 
| Aivaras Kvedaravičius | 11 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 8 | 
| Povilas Rašamavičius | |
| Ignas Ramašauskas | 7 | 
| Vitalij Liutyč | 7 | 
| Aivaras Kvedaravičius | 6 | 
| Paulius Knyza | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 5 | 
| Airidas Kurauskas | |
| Gintautas Vileita | 4 | 
| Nerijus Varnelis | 4 | 
| Darrick Leonard | 2 | 
| Menji Mundadi | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 6 | 
| Gintautas Vileita | |
| Menji Mundadi | 5 | 
| Povilas Rašamavičius | 4 | 
| Darrick Leonard | 3 | 
| Remigijus Trakimas | 3 |