





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Joniškio Delikatesas (9-19) |   | 73 | 
| 
 | 
| 82 |   | Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) | 
|  Joniškio Delikatesas | ||
|   Juozas Blažys | Taškai | 18 | 
| Taiklumas | 8-10 80 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | |
| Naudingumas | 22 | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės  | ||
| 22 | Taškai |  Vitalijus Stanevičius | 
| 10-16 63 % | Taiklumas | |
| 16 | Atkovoti kamuoliai | |
| 3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 0 | Perimti kamuoliai | |
| 30 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Žilvinas Petraitis | 29 | 4-11 36% | 0-1 0% | 1-3 33% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | -1 | 
| Robertas Stankevičius | 35 | 2-5 40% | 4-9 44% | 2-2 100% | 2-1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 13 | 
| Laimonas Kutra | 28 | 1-4 25% | 0-1 0% | 0-0 0% | 6-0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 
| Mindaugas Keras | 22 | 3-8 38% | 0-0 -% | 0-0 0% | 4-4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 
| Juozas Blažys | 35 | 7-9 78% | 1-1 100% | 1-1 100% | 8-0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 22 | 
| Paulius Klemas | 18 | 2-3 67% | 1-3 33% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 
| Robertas Puleikis | 21 | 4-6 67% | 0-0 -% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 
| Tomas Mikalauskas | 12 | 2-5 40% | 0-1 0% | 1-2 50% | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| 200 | 25-51 49% | 6-16 38% | 5-8 63% | 24-8 | 32 | 19 | 4 | 14 | 2 | 17 | 73 | 60 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darrick Leonard | 40 | 4-8 50% | 1-3 33% | 5-6 83% | 7-0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 23 | 
| Menji Mundadi | 20 | 1-3 33% | 1-7 14% | 0-0 0% | 3-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 
| Gintautas Vileita | 40 | 4-5 80% | 3-8 38% | 1-3 33% | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 
| Nerijus Varnelis | 35 | 1-7 14% | 2-7 29% | 0-1 0% | 7-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 
| Remigijus Trakimas | 13 | 2-4 50% | 0-0 -% | 1-6 17% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| Vitalijus Stanevičius | 34 | 9-12 75% | 1-4 25% | 1-6 17% | 6-10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 30 | 
| Mantas Virbalas | 18 | 3-6 50% | 0-0 -% | 2-3 67% | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 
| 200 | 24-45 53% | 8-29 28% | 10-25 40% | 26-17 | 43 | 13 | 8 | 9 | 5 | 16 | 82 | 69 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Joniškio Delikatesas | 25-51 49% | 6-16 38% | 5-8 63% | 24-8 | 32 | 19 | 4 | 14 | 2 | 17 | 73 | 60 | 
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 24-45 53% | 8-29 28% | 10-25 40% | 26-17 | 43 | 13 | 8 | 9 | 5 | 16 | 82 | 69 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF30 | 
| Vitalijus Stanevičius | |
| Taškai | 22 | 
| Taiklumas | 10-16 | 
| Atkovoti kamuoliai | 16 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 
| Taškai | |
|   | 22 | 
| Vitalijus Stanevičius | |
| Robertas Stankevičius | 18 | 
| Juozas Blažys | 18 | 
| Gintautas Vileita | 18 | 
| Darrick Leonard | 16 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 16 | 
| Vitalijus Stanevičius | |
| Nerijus Varnelis | 9 | 
| Mindaugas Keras | 8 | 
| Juozas Blažys | 8 | 
| Darrick Leonard | 7 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 8 | 
| Laimonas Kutra | |
| Darrick Leonard | 7 | 
| Robertas Stankevičius | 4 | 
| Vitalijus Stanevičius | 3 | 
| Juozas Blažys | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 3 | 
| Menji Mundadi | |
| Darrick Leonard | 2 | 
| Gintautas Vileita | 2 | 
| Laimonas Kutra | 1 | 
| Juozas Blažys | 1 |