





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Jonavos Triobet (11-17) |   | 77 | 
| 
 | 
| 102 |   | Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) | 
|  Jonavos Triobet | ||
|   Tadas Sebežiovas | Taškai | 24 | 
| Taiklumas | 7-20 35 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 6 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | |
| Naudingumas | 15 | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės  | ||
| 27 | Taškai |  Gintautas Vileita | 
| 9-14 64 % | Taiklumas | |
| 3 | Atkovoti kamuoliai | |
| 2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 | Perimti kamuoliai | |
| 20 | Naudingumas | |
| 2025-10-15 Utenos Juventus | 83:97 | |
| 2025-10-23 Kėdainių Nevėžis - Paskolų klubas | 88:101 | |
| 2025-10-26 Klaipėdos Neptūnas | 113:117 | |
| 2025-10-30 Gargždų Gargždai | 88:84 | |
| 2025-11-03 Utenos Juventus | ||
| 2025-11-06 Kėdainių Nevėžis - Paskolų klubas | ||
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Rytis Juknevičius | 22 | 0-2 0% | 0-3 0% | 2-2 100% | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 
| Tadas Sebežiovas | 30 | 4-9 44% | 3-11 27% | 7-8 88% | 4-2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 
| Vytautas Kružikas | 28 | 1-1 100% | 5-10 50% | 1-2 50% | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 8 | 
| Henrikas Vorotnikovas | 35 | 3-6 50% | 1-2 50% | 4-4 100% | 5-3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 
| Mantas Bernatavičius | 14 | 1-2 50% | 0-0 -% | 0-2 0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Martynas Bapkauskas | 1 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arūnas Sakalauskas | 18 | 0-2 0% | 1-2 50% | 1-2 50% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 
| Dainius Gulbinas | 11 | 1-3 33% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Žilvinas Danielius | 10 | 1-2 50% | 0-0 -% | 1-1 100% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Marius Gužauskis | 7 | 1-3 33% | 0-1 0% | 3-4 75% | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| Tomas Milinskas | 24 | 2-5 40% | 0-0 -% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| 200 | 14-35 40% | 10-29 34% | 19-25 76% | 23-14 | 37 | 11 | 7 | 17 | 0 | 23 | 77 | 46 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darrick Leonard | 40 | 3-5 60% | 1-3 33% | 4-6 67% | 5-2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 19 | 
| Menji Mundadi | 22 | 0-1 0% | 5-7 71% | 1-2 50% | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 13 | 
| Gintautas Vileita | 34 | 6-10 60% | 3-4 75% | 6-6 100% | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 27 | 20 | 
| Nerijus Varnelis | 16 | 3-5 60% | 2-3 67% | 0-1 0% | 3-1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 
| Remigijus Trakimas | 19 | 2-5 40% | 0-0 -% | 0-1 0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | -5 | 
| Vitalijus Stanevičius | 24 | 3-5 60% | 0-0 -% | 2-4 50% | 5-1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12 | 
| Mantas Virbalas | 20 | 5-7 71% | 0-0 -% | 0-3 0% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 
| Remigijus Sugintas | 24 | 2-4 50% | 2-5 40% | 2-2 100% | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 
| 200 | 24-42 57% | 13-22 59% | 15-25 60% | 25-7 | 32 | 15 | 6 | 15 | 3 | 26 | 102 | 80 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Jonavos Triobet | 14-35 40% | 10-29 34% | 19-25 76% | 23-14 | 37 | 11 | 7 | 17 | 0 | 23 | 77 | 46 | 
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 24-42 57% | 13-22 59% | 15-25 60% | 25-7 | 32 | 15 | 6 | 15 | 3 | 26 | 102 | 80 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF20 | 
| Gintautas Vileita | |
| Taškai | 27 | 
| Taiklumas | 9-14 | 
| Atkovoti kamuoliai | 3 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 
| Taškai | |
|   | 27 | 
| Gintautas Vileita | |
| Tadas Sebežiovas | 24 | 
| Vytautas Kružikas | 18 | 
| Menji Mundadi | 16 | 
| Darrick Leonard | 13 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 8 | 
| Henrikas Vorotnikovas | |
| Darrick Leonard | 7 | 
| Vitalijus Stanevičius | 6 | 
| Tadas Sebežiovas | 6 | 
| Arūnas Sakalauskas | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 6 | 
| Tadas Sebežiovas | |
| Darrick Leonard | 6 | 
| Nerijus Varnelis | 3 | 
| Rytis Juknevičius | 2 | 
| Gintautas Vileita | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 2 | 
| Rytis Juknevičius | |
| Dainius Gulbinas | 2 | 
| Menji Mundadi | 2 | 
| Mantas Virbalas | 1 | 
| Gintautas Vileita | 1 |