





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) |   | 94 | 
| 
 | 
| 65 |   | Šilutės Šilutė (11-17) | 
|  Pasvalio Pieno žvaigždės | ||
|   Darrick Leonard | Taškai | 20 | 
| Taiklumas | 9-15 60 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 2 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | |
| Naudingumas | 17 | |
| Šilutės Šilutė  | ||
| 13 | Taškai |  Erikas Kaupaitis | 
| 5-9 56 % | Taiklumas | |
| 10 | Atkovoti kamuoliai | |
| 1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 | Perimti kamuoliai | |
| 16 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| 2025-10-16 Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 89:87 | |
| 2025-10-18 Kretingos Kretinga-Rivile | 88:96 | |
| 2025-10-23 Ukmergės Stekas | 90:98 | |
| 2025-10-25 Vilniaus Rytas-2 | 88:76 | |
| 2025-11-06 Marijampolės Sūduva-Mantinga | ||
| 2025-11-08 Šakių Vytis-VDU | ||
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darrick Leonard | 38 | 8-11 73% | 1-4 25% | 1-1 100% | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 
| Menji Mundadi | 4 | 0-1 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| Gintautas Vileita | 31 | 4-6 67% | 2-3 67% | 2-4 50% | 2-1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | 
| Nerijus Varnelis | 26 | 2-4 50% | 2-2 100% | 3-3 100% | 5-2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | 14 | 
| Remigijus Trakimas | 20 | 3-3 100% | 0-0 -% | 1-5 20% | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 
| Darius Griškėnas | 31 | 4-7 57% | 2-6 33% | 3-3 100% | 7-1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 | 
| Mantas Virbalas | 20 | 2-6 33% | 0-1 0% | 5-9 56% | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 
| Remigijus Sugintas | 31 | 3-4 75% | 2-6 33% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 
| 200 | 26-42 62% | 9-22 41% | 15-25 60% | 25-8 | 33 | 15 | 8 | 14 | 2 | 19 | 94 | 80 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Remigijus Dimičiukas | 40 | 3-5 60% | 2-4 50% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 14 | 8 | 
| Evaldas Jurkus | 32 | 3-6 50% | 2-7 29% | 6-8 75% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 18 | 2 | 
| Mindaugas Mockus | 27 | 0-2 0% | 1-5 20% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | 
| Kęstutis Mačijauskas | 32 | 5-8 63% | 0-0 -% | 1-1 100% | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 
| Erikas Kaupaitis | 33 | 5-9 56% | 0-0 -% | 3-4 75% | 8-2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | 
| Dovydas Lekavičius | 4 | 1-2 50% | 0-0 -% | 2-2 100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| Egidijus Ramanauskas | 14 | 1-6 17% | 0-0 -% | 0-0 0% | 5-1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | -6 | 
| Simonas Jonuškis | 12 | 0-2 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| Giedrius Bartkus | 5 | 0-1 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 
| 200 | 18-41 44% | 5-16 31% | 14-17 82% | 23-5 | 28 | 7 | 6 | 26 | 2 | 23 | 65 | 22 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 26-42 62% | 9-22 41% | 15-25 60% | 25-8 | 33 | 15 | 8 | 14 | 2 | 19 | 94 | 80 | 
| Šilutės Šilutė | 18-41 44% | 5-16 31% | 14-17 82% | 23-5 | 28 | 7 | 6 | 26 | 2 | 23 | 65 | 22 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF17 | 
| Darrick Leonard | |
| Taškai | 20 | 
| Taiklumas | 9-15 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 
| Taškai | |
|   | 20 | 
| Darrick Leonard | |
| Evaldas Jurkus | 18 | 
| Darius Griškėnas | 17 | 
| Gintautas Vileita | 16 | 
| Remigijus Dimičiukas | 14 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 10 | 
| Erikas Kaupaitis | |
| Darius Griškėnas | 8 | 
| Nerijus Varnelis | 7 | 
| Egidijus Ramanauskas | 6 | 
| Mantas Virbalas | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 5 | 
| Remigijus Dimičiukas | |
| Gintautas Vileita | 5 | 
| Darrick Leonard | 4 | 
| Nerijus Varnelis | 2 | 
| Remigijus Trakimas | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 4 | 
| Gintautas Vileita | |
| Remigijus Dimičiukas | 2 | 
| Mindaugas Mockus | 2 | 
| Evaldas Jurkus | 1 | 
| Erikas Kaupaitis | 1 |