





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Klaipėdos Nafta-Universitetas (16-12) |   | 74 | 
| 
 | 
| 85 |   | Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) | 
|  Klaipėdos Nafta-Universitetas | ||
|   Julius Kazakauskas | Taškai | 17 | 
| Taiklumas | 5-10 50 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | |
| Naudingumas | 16 | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės  | ||
| 22 | Taškai |  Mantas Virbalas | 
| 8-11 73 % | Taiklumas | |
| 8 | Atkovoti kamuoliai | |
| 1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 3 | Perimti kamuoliai | |
| 24 | Naudingumas | |
| 2025-10-18 Kauno Žalgiris-2 | 75:87 | |
| 2025-10-23 Mažeikių M Basket | 61:92 | |
| 2025-10-27 Telšių Telšiai | 62:81 | |
| 2025-10-30 Vilniaus Rytas-2 | 76:66 | |
| 2025-11-06 Palangos Olimpas | ||
| 2025-11-08 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | ||
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Andrius Žymantas | 30 | 1-5 20% | 1-5 20% | 0-0 0% | 5-1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | -4 | 
| Arvydas Vaitiekus | 31 | 7-7 100% | 0-0 -% | 1-1 100% | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 
| Tadas Klimas | 28 | 3-7 43% | 0-2 0% | 0-0 0% | 5-1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 
| Donatas Norkus | 14 | 1-1 100% | 0-0 -% | 0-0 0% | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| Julius Kazakauskas | 32 | 4-7 57% | 1-3 33% | 6-7 86% | 1-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16 | 
| Deividas Anužis | 32 | 8-14 57% | 1-2 50% | 1-3 33% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 
| Tadas Maželis | 14 | 1-1 100% | 0-2 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Aurimas Bulsis | 16 | 1-3 33% | 1-2 50% | 2-2 100% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 
| Dainius Žvinklys | 4 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| 200 | 26-45 58% | 4-16 25% | 10-13 77% | 24-10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 19 | 74 | 57 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darrick Leonard | 35 | 2-7 29% | 2-7 29% | 2-2 100% | 3-2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 
| Menji Mundadi | 9 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 
| Gintautas Vileita | 38 | 2-4 50% | 3-8 38% | 1-2 50% | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 
| Nerijus Varnelis | 28 | 3-4 75% | 2-6 33% | 3-3 100% | 5-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 17 | 
| Remigijus Trakimas | 10 | 1-3 33% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 
| Gytis Andrijauskas | 4 | 0-0 -% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Darius Griškėnas | 24 | 3-4 75% | 0-5 0% | 3-4 75% | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 
| Vitalijus Stanevičius | 11 | 1-2 50% | 0-0 -% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Mantas Virbalas | 30 | 8-11 73% | 0-0 -% | 6-8 75% | 4-4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 | 24 | 
| Remigijus Sugintas | 10 | 2-2 100% | 0-2 0% | 0-0 0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 200 | 23-39 59% | 8-31 26% | 15-19 79% | 22-16 | 38 | 13 | 9 | 11 | 2 | 16 | 85 | 77 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Klaipėdos Nafta-Universitetas | 26-45 58% | 4-16 25% | 10-13 77% | 24-10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 19 | 74 | 57 | 
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 23-39 59% | 8-31 26% | 15-19 79% | 22-16 | 38 | 13 | 9 | 11 | 2 | 16 | 85 | 77 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF24 | 
| Mantas Virbalas | |
| Taškai | 22 | 
| Taiklumas | 8-11 | 
| Atkovoti kamuoliai | 8 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 
| Taškai | |
|   | 22 | 
| Mantas Virbalas | |
| Deividas Anužis | 20 | 
| Julius Kazakauskas | 17 | 
| Nerijus Varnelis | 15 | 
| Arvydas Vaitiekus | 15 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 8 | 
| Mantas Virbalas | |
| Nerijus Varnelis | 7 | 
| Andrius Žymantas | 6 | 
| Tadas Klimas | 6 | 
| Arvydas Vaitiekus | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 4 | 
| Andrius Žymantas | |
| Gintautas Vileita | 4 | 
| Tadas Maželis | 2 | 
| Darius Griškėnas | 2 | 
| Nerijus Varnelis | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 3 | 
| Darrick Leonard | |
| Mantas Virbalas | 3 | 
| Gintautas Vileita | 2 | 
| Andrius Žymantas | 2 | 
| Julius Kazakauskas | 1 |