





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Kauno Erelita-KTU (9-19) |   | 58 | 
| 
 | 
| 83 |   | Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) | 
|  Kauno Erelita-KTU | ||
|   Karolis Pupinis | Taškai | 12 | 
| Taiklumas | 5-13 38 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 12 | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės  | ||
| 14 | Taškai |  Darrick Leonard | 
| 5-10 50 % | Taiklumas | |
| 5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 4 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 4 | Perimti kamuoliai | |
| 17 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Matas Sapiega | 27 | 2-4 50% | 0-4 0% | 0-0 0% | 5-2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| Vytautas Pliauga | 28 | 4-6 67% | 0-4 0% | 4-4 100% | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 
| Artūrs Pelšs | 22 | 1-4 25% | 0-2 0% | 0-0 0% | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Karolis Pupinis | 32 | 5-13 38% | 0-0 -% | 2-3 67% | 4-4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 
| Mindaugas Mackevičius | 27 | 3-7 43% | 1-6 17% | 0-0 0% | 3-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 
| Mindaugas Jakštas | 1 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
| Vygantas Metelica | 16 | 2-3 67% | 0-0 -% | 1-2 50% | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
| Deividas Baika | 5 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matas Lisajevičius | 25 | 1-4 25% | 2-7 29% | 0-0 0% | 4-0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 
| Nerijus Barauskas | 15 | 3-5 60% | 0-0 -% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 
| 200 | 21-47 45% | 3-24 13% | 7-9 78% | 31-10 | 41 | 16 | 11 | 21 | 4 | 16 | 58 | 44 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darrick Leonard | 35 | 3-7 43% | 2-3 67% | 2-2 100% | 4-1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | 
| Gintautas Vileita | 34 | 5-6 83% | 1-7 14% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 
| Darius Griškėnas | 33 | 1-5 20% | 3-5 60% | 4-4 100% | 5-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 12 | 
| Nerijus Varnelis | 25 | 4-9 44% | 1-3 33% | 2-4 50% | 8-1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 
| Arnas Kazlauskas | 23 | 0-5 0% | 4-7 57% | 0-0 0% | 7-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 
| Vitalijus Stanevičius | 15 | 2-4 50% | 0-1 0% | 1-2 50% | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| Mantas Virbalas | 17 | 3-5 60% | 0-0 -% | 1-3 33% | 7-1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 
| Remigijus Sugintas | 18 | 2-4 50% | 0-2 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 200 | 20-45 44% | 11-28 39% | 10-15 67% | 37-12 | 49 | 20 | 11 | 17 | 2 | 15 | 83 | 86 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Kauno Erelita-KTU | 21-47 45% | 3-24 13% | 7-9 78% | 31-10 | 41 | 16 | 11 | 21 | 4 | 16 | 58 | 44 | 
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 20-45 44% | 11-28 39% | 10-15 67% | 37-12 | 49 | 20 | 11 | 17 | 2 | 15 | 83 | 86 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF17 | 
| Darrick Leonard | |
| Taškai | 14 | 
| Taiklumas | 5-10 | 
| Atkovoti kamuoliai | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 
| Taškai | |
|   | 15 | 
| Darius Griškėnas | |
| Darrick Leonard | 14 | 
| Nerijus Varnelis | 13 | 
| Gintautas Vileita | 13 | 
| Karolis Pupinis | 12 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 9 | 
| Nerijus Varnelis | |
| Karolis Pupinis | 8 | 
| Mantas Virbalas | 8 | 
| Matas Sapiega | 7 | 
| Darius Griškėnas | 7 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 6 | 
| Gintautas Vileita | |
| Darrick Leonard | 4 | 
| Matas Sapiega | 3 | 
| Matas Lisajevičius | 3 | 
| Nerijus Varnelis | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 4 | 
| Darrick Leonard | |
| Vygantas Metelica | 3 | 
| Matas Lisajevičius | 3 | 
| Matas Sapiega | 2 | 
| Vytautas Pliauga | 2 |