





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Anykščių Puntukas (7-21) |   | 53 | 
| 
 | 
| 128 |   | Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) | 
|  Anykščių Puntukas | ||
|   Giedrius Marčiukaitis | Taškai | 10 | 
| Taiklumas | 4-6 67 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 2 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 9 | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės  | ||
| 20 | Taškai |  Gintautas Vileita | 
| 8-12 67 % | Taiklumas | |
| 0 | Atkovoti kamuoliai | |
| 4 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 3 | Perimti kamuoliai | |
| 24 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Vadim Volodko | 11 | 0-3 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | -9 | 
| Tomas Galeckas | 27 | 2-4 50% | 0-0 -% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | -2 | 
| Tadas Rinkūnas | 17 | 0-1 0% | 1-2 50% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Darius Tarvydas | 26 | 3-8 38% | 3-5 60% | 1-2 50% | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 
| Andrius Urbonas | 23 | 3-9 33% | 1-3 33% | 1-2 50% | 3-3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 
| Giedrius Marčiukaitis | 14 | 2-2 100% | 2-4 50% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 
| Rimvydas Brencius | 15 | 0-0 -% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
| Peter Marčič | 12 | 1-2 50% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | -9 | 
| Kostas Jonuška | 24 | 2-8 25% | 0-0 -% | 0-0 0% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 
| Deividas Keburys | 23 | 2-3 67% | 0-0 -% | 0-1 0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 
| Paulius Vinogradovas | 8 | 0-4 0% | 0-0 -% | 0-2 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 
| 200 | 15-44 34% | 7-16 44% | 2-7 29% | 16-13 | 29 | 14 | 1 | 29 | 0 | 27 | 53 | -2 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Artūras Masiulis | 10 | 1-2 50% | 0-0 -% | 1-3 33% | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 
| Darrick Leonard | 25 | 2-5 40% | 0-3 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 
| Gintautas Vileita | 26 | 4-5 80% | 4-7 57% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 24 | 
| Darius Griškėnas | 21 | 6-8 75% | 2-4 50% | 2-5 40% | 3-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 | 
| Nerijus Varnelis | 10 | 3-3 100% | 0-1 0% | 0-1 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 
| Fredrick Zambalist | 20 | 2-4 50% | 2-2 100% | 5-6 83% | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 
| Vitalijus Stanevičius | 19 | 4-5 80% | 0-0 -% | 2-2 100% | 9-1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 
| Mantas Virbalas | 19 | 3-5 60% | 1-1 100% | 2-3 67% | 5-1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 20 | 
| Remigijus Sugintas | 19 | 3-3 100% | 1-2 50% | 2-3 67% | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 
| Remigijus Trakimas | 11 | 2-2 100% | 0-0 -% | 5-7 71% | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | 
| Arnas Kazlauskas | 20 | 4-4 100% | 3-6 50% | 2-2 100% | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 21 | 
| 200 | 34-46 74% | 13-26 50% | 21-32 66% | 27-13 | 40 | 27 | 23 | 10 | 9 | 12 | 128 | 169 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Anykščių Puntukas | 15-44 34% | 7-16 44% | 2-7 29% | 16-13 | 29 | 14 | 1 | 29 | 0 | 27 | 53 | -2 | 
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 34-46 74% | 13-26 50% | 21-32 66% | 27-13 | 40 | 27 | 23 | 10 | 9 | 12 | 128 | 169 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF24 | 
| Gintautas Vileita | |
| Taškai | 20 | 
| Taiklumas | 8-12 | 
| Atkovoti kamuoliai | 0 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 
| Taškai | |
|   | 20 | 
| Darius Griškėnas | |
| Gintautas Vileita | 20 | 
| Arnas Kazlauskas | 19 | 
| Darius Tarvydas | 16 | 
| Fredrick Zambalist | 15 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 10 | 
| Vitalijus Stanevičius | |
| Andrius Urbonas | 6 | 
| Mantas Virbalas | 6 | 
| Artūras Masiulis | 5 | 
| Remigijus Trakimas | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 8 | 
| Darrick Leonard | |
| Gintautas Vileita | 4 | 
| Arnas Kazlauskas | 3 | 
| Tadas Rinkūnas | 3 | 
| Remigijus Trakimas | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 6 | 
| Darrick Leonard | |
| Mantas Virbalas | 3 | 
| Gintautas Vileita | 3 | 
| Arnas Kazlauskas | 2 | 
| Remigijus Sugintas | 2 |