





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Pasvalio Pieno žvaigždės (27-1) |   | 99 | 
| 
 | 
| 84 |   | Jonavos Triobet (11-17) | 
|  Pasvalio Pieno žvaigždės | ||
|   Darrick Leonard | Taškai | 23 | 
| Taiklumas | 7-14 50 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 22 | |
| Jonavos Triobet  | ||
| 39 | Taškai |  Tadas Sebežiovas | 
| 11-24 46 % | Taiklumas | |
| 6 | Atkovoti kamuoliai | |
| 2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 4 | Perimti kamuoliai | |
| 31 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| 2025-10-15 Utenos Juventus | 83:97 | |
| 2025-10-23 Kėdainių Nevėžis - Paskolų klubas | 88:101 | |
| 2025-10-26 Klaipėdos Neptūnas | 113:117 | |
| 2025-10-30 Gargždų Gargždai | 88:84 | |
| 2025-11-03 Utenos Juventus | ||
| 2025-11-06 Kėdainių Nevėžis - Paskolų klubas | ||
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Artūras Masiulis | 17 | 1-5 20% | 0-0 -% | 0-4 0% | 4-2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | -6 | 
| Darrick Leonard | 39 | 5-8 63% | 2-6 33% | 7-9 78% | 4-1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 
| Gintautas Vileita | 33 | 4-6 67% | 2-5 40% | 3-6 50% | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 12 | 
| Darius Griškėnas | 33 | 1-4 25% | 2-4 50% | 8-13 62% | 7-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 14 | 
| Nerijus Varnelis | 23 | 2-4 50% | 5-6 83% | 1-3 33% | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 16 | 
| Fredrick Zambalist | 9 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | -5 | 
| Vitalijus Stanevičius | 3 | 0-0 -% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mantas Virbalas | 20 | 3-7 43% | 0-0 -% | 2-2 100% | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 
| Remigijus Sugintas | 4 | 0-0 -% | 0-0 -% | 2-2 100% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| Remigijus Trakimas | 3 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| Arnas Kazlauskas | 17 | 0-0 -% | 2-4 50% | 5-8 63% | 2-5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 
| 200 | 16-35 46% | 13-27 48% | 28-47 60% | 28-16 | 44 | 20 | 5 | 15 | 2 | 28 | 99 | 75 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Audrius Vasiliauskas | 28 | 3-7 43% | 0-0 -% | 4-5 80% | 2-1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 
| Gytis Maciulevičius | 9 | 1-3 33% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Tadas Sebežiovas | 40 | 8-15 53% | 3-9 33% | 14-14 100% | 6-0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 39 | 31 | 
| Henrikas Vorotnikovas | 25 | 4-8 50% | 0-1 0% | 0-0 0% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 
| Mantas Bernatavičius | 15 | 2-5 40% | 0-0 -% | 1-2 50% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| Rytis Juknevičius | 27 | 1-4 25% | 1-4 25% | 2-4 50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 
| Arūnas Sakalauskas | 5 | 0-0 -% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dainius Gulbinas | 8 | 1-1 100% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Žilvinas Danielius | 7 | 0-1 0% | 0-1 0% | 1-2 50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -6 | 
| Tomas Milinskas | 36 | 4-6 67% | 0-0 -% | 2-6 33% | 4-3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 
| 200 | 24-50 48% | 4-16 25% | 24-33 73% | 23-7 | 30 | 12 | 6 | 11 | 2 | 33 | 84 | 43 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 16-35 46% | 13-27 48% | 28-47 60% | 28-16 | 44 | 20 | 5 | 15 | 2 | 28 | 99 | 75 | 
| Jonavos Triobet | 24-50 48% | 4-16 25% | 24-33 73% | 23-7 | 30 | 12 | 6 | 11 | 2 | 33 | 84 | 43 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF22 | 
| Darrick Leonard | |
| Taškai | 23 | 
| Taiklumas | 7-14 | 
| Atkovoti kamuoliai | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | 
| Taškai | |
|   | 39 | 
| Tadas Sebežiovas | |
| Darrick Leonard | 23 | 
| Nerijus Varnelis | 20 | 
| Gintautas Vileita | 17 | 
| Darius Griškėnas | 16 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 9 | 
| Darius Griškėnas | |
| Tomas Milinskas | 7 | 
| Arnas Kazlauskas | 7 | 
| Tadas Sebežiovas | 6 | 
| Artūras Masiulis | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 8 | 
| Audrius Vasiliauskas | |
| Darrick Leonard | 6 | 
| Gintautas Vileita | 5 | 
| Darius Griškėnas | 2 | 
| Nerijus Varnelis | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 4 | 
| Tadas Sebežiovas | |
| Tomas Milinskas | 1 | 
| Mantas Virbalas | 1 | 
| Gytis Maciulevičius | 1 | 
| Arnas Kazlauskas | 1 |