





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Kauno LKKA-Atletas (23-19) |   | 77 | 
| 
 | 
| 89 |   | Pasvalio Pieno žvaigždės (41-1) | 
|  Kauno LKKA-Atletas | ||
|   Šarūnas Vingelis | Taškai | 25 | 
| Taiklumas | 8-14 57 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 6 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 25 | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės  | ||
| 18 | Taškai |  Darius Griškėnas | 
| 4-11 36 % | Taiklumas | |
| 10 | Atkovoti kamuoliai | |
| 0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 | Perimti kamuoliai | |
| 23 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Šarūnas Vingelis | 37 | 5-9 56% | 3-5 60% | 6-8 75% | 6-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 25 | 
| Darius Gricius | 23 | 1-3 33% | 1-4 25% | 0-0 0% | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | -3 | 
| Tomas Urbonas | 35 | 4-7 57% | 0-0 -% | 4-9 44% | 9-4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | 
| Vidmantas Sragauskis | 36 | 4-6 67% | 3-7 43% | 4-4 100% | 6-2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 21 | 
| Paulius Čeičys | 15 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Arūnas Sakalauskas | 19 | 1-1 100% | 2-8 25% | 2-2 100% | 4-0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 
| Žygimantas Krupskis | 16 | 0-2 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 
| Dominykas Domarkas | 3 | 0-0 -% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
| Raimondas Matutis | 9 | 1-2 50% | 0-2 0% | 2-2 100% | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| Juozas Andriuška | 7 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 
| 200 | 16-31 52% | 9-28 32% | 18-25 72% | 29-14 | 43 | 16 | 3 | 22 | 7 | 21 | 77 | 62 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Fredrick Zambalist | 30 | 4-11 36% | 0-3 0% | 3-3 100% | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 
| Artūras Masiulis | 19 | 5-12 42% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 
| Darrick Leonard | 37 | 5-12 42% | 0-3 0% | 3-4 75% | 6-2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 
| Darius Griškėnas | 25 | 4-7 57% | 0-4 0% | 10-10 100% | 7-3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 23 | 
| Arnas Kazlauskas | 32 | 1-2 50% | 3-4 75% | 1-2 50% | 3-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | 
| Gintautas Vileita | 18 | 4-5 80% | 2-4 50% | 2-3 67% | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 10 | 
| Vitalijus Stanevičius | 15 | 1-3 33% | 0-1 0% | 2-2 100% | 4-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 
| Remigijus Sugintas | 10 | 1-2 50% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Remigijus Trakimas | 14 | 1-2 50% | 0-0 -% | 1-2 50% | 1-4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 200 | 26-56 46% | 5-20 25% | 22-26 85% | 23-18 | 41 | 13 | 13 | 11 | 2 | 24 | 89 | 74 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Kauno LKKA-Atletas | 16-31 52% | 9-28 32% | 18-25 72% | 29-14 | 43 | 16 | 3 | 22 | 7 | 21 | 77 | 62 | 
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 26-56 46% | 5-20 25% | 22-26 85% | 23-18 | 41 | 13 | 13 | 11 | 2 | 24 | 89 | 74 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF23 | 
| Darius Griškėnas | |
| Taškai | 18 | 
| Taiklumas | 4-11 | 
| Atkovoti kamuoliai | 10 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 0 | 
| Taškai | |
|   | 25 | 
| Šarūnas Vingelis | |
| Vidmantas Sragauskis | 21 | 
| Darius Griškėnas | 18 | 
| Gintautas Vileita | 16 | 
| Darrick Leonard | 13 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 13 | 
| Tomas Urbonas | |
| Darius Griškėnas | 10 | 
| Darrick Leonard | 8 | 
| Vidmantas Sragauskis | 8 | 
| Šarūnas Vingelis | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 4 | 
| Darrick Leonard | |
| Šarūnas Vingelis | 4 | 
| Vidmantas Sragauskis | 3 | 
| Arūnas Sakalauskas | 3 | 
| Fredrick Zambalist | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 5 | 
| Darrick Leonard | |
| Arnas Kazlauskas | 3 | 
| Artūras Masiulis | 2 | 
| Arūnas Sakalauskas | 2 | 
| Tomas Urbonas | 1 |