





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Vilniaus Perlas-MRU (18-24) |   | 76 | 
| 
 | 
| 95 |   | Pasvalio Pieno žvaigždės (41-1) | 
|  Vilniaus Perlas-MRU | ||
|   Karolis Brusokas | Taškai | 17 | 
| Taiklumas | 8-14 57 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 17 | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės  | ||
| 16 | Taškai |  Artūras Masiulis | 
| 8-9 89 % | Taiklumas | |
| 5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 2 | Perimti kamuoliai | |
| 19 | Naudingumas | |
| 2025-10-19 Kėdainių sporto centras | 90:93 | |
| 2025-10-23 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 98:53 | |
| 2025-10-25 Šilutės Šilutė-PDS.lt | 76:88 | |
| 2025-10-30 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 66:76 | |
| 2025-11-06 Mažeikių M Basket | ||
| 2025-11-08 Telšių Telšiai | ||
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Karolis Brusokas | 23 | 8-14 57% | 0-0 -% | 1-1 100% | 4-5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 
| Paulius Semaška | 32 | 4-7 57% | 0-3 0% | 1-1 100% | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 
| Modestas Gilys | 8 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Mantas Kazonas | 26 | 3-3 100% | 3-8 38% | 0-0 0% | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 10 | 
| Evaldas Lengvinas | 31 | 1-4 25% | 1-9 11% | 0-0 0% | 6-1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | -3 | 
| Antanas Udras | 13 | 1-4 25% | 0-0 -% | 4-8 50% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 
| Domantas Pipiras | 3 | 0-2 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Tadas Padegimas | 26 | 1-1 100% | 2-7 29% | 0-0 0% | 5-1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 
| Gabrielius Ramonas | 14 | 1-3 33% | 1-3 33% | 1-1 100% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 
| Deividas Nazarovas | 23 | 3-6 50% | 0-1 0% | 4-8 50% | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 
| 200 | 22-44 50% | 7-31 23% | 11-19 58% | 24-15 | 39 | 12 | 6 | 12 | 4 | 17 | 76 | 54 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Artūras Masiulis | 19 | 8-9 89% | 0-0 -% | 0-0 0% | 3-2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | 
| Darrick Leonard | 24 | 1-2 50% | 3-4 75% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 
| Gintautas Vileita | 26 | 1-3 33% | 3-5 60% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 
| Remigijus Sugintas | 20 | 3-4 75% | 0-2 0% | 2-2 100% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 
| Arnas Kazlauskas | 21 | 2-2 100% | 2-6 33% | 0-0 0% | 5-0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 
| Fredrick Zambalist | 20 | 3-6 50% | 1-3 33% | 1-4 25% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 
| Kastytis Normantas | 10 | 1-3 33% | 1-2 50% | 1-1 100% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 
| Darius Griškėnas | 20 | 3-5 60% | 0-1 0% | 3-3 100% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 
| Vitalijus Stanevičius | 19 | 3-4 75% | 0-0 -% | 0-0 0% | 6-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 
| Mantas Virbalas | 10 | 1-4 25% | 0-0 -% | 4-6 67% | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
| Remigijus Trakimas | 11 | 1-4 25% | 0-0 -% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 200 | 27-46 59% | 10-23 43% | 11-16 69% | 36-8 | 44 | 20 | 9 | 13 | 6 | 19 | 95 | 105 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Vilniaus Perlas-MRU | 22-44 50% | 7-31 23% | 11-19 58% | 24-15 | 39 | 12 | 6 | 12 | 4 | 17 | 76 | 54 | 
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 27-46 59% | 10-23 43% | 11-16 69% | 36-8 | 44 | 20 | 9 | 13 | 6 | 19 | 95 | 105 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF19 | 
| Artūras Masiulis | |
| Taškai | 16 | 
| Taiklumas | 8-9 | 
| Atkovoti kamuoliai | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 
| Taškai | |
|   | 17 | 
| Karolis Brusokas | |
| Artūras Masiulis | 16 | 
| Mantas Kazonas | 15 | 
| Darrick Leonard | 11 | 
| Gintautas Vileita | 11 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 9 | 
| Karolis Brusokas | |
| Evaldas Lengvinas | 7 | 
| Tadas Padegimas | 6 | 
| Vitalijus Stanevičius | 6 | 
| Antanas Udras | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 7 | 
| Gintautas Vileita | |
| Paulius Semaška | 4 | 
| Arnas Kazlauskas | 3 | 
| Tadas Padegimas | 3 | 
| Darrick Leonard | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 2 | 
| Artūras Masiulis | |
| Mantas Kazonas | 2 | 
| Gintautas Vileita | 2 | 
| Modestas Gilys | 1 | 
| Evaldas Lengvinas | 1 |