





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Pasvalio Pieno žvaigždės (41-1) |   | 83 | 
| 
 | 
| 73 |   | Kauno LKKA-Atletas (23-19) | 
|  Pasvalio Pieno žvaigždės | ||
|   Darius Griškėnas | Taškai | 18 | 
| Taiklumas | 6-10 60 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 4 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 21 | |
| Kauno LKKA-Atletas  | ||
| 29 | Taškai |  Vidmantas Sragauskis | 
| 12-24 50 % | Taiklumas | |
| 5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 0 | Perimti kamuoliai | |
| 17 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Artūras Masiulis | 21 | 3-4 75% | 0-0 -% | 1-2 50% | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 
| Darrick Leonard | 32 | 3-5 60% | 1-3 33% | 0-0 0% | 4-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 
| Gintautas Vileita | 30 | 2-4 50% | 1-4 25% | 2-2 100% | 5-0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 
| Darius Griškėnas | 25 | 5-8 63% | 1-2 50% | 5-5 100% | 1-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21 | 
| Fredrick Zambalist | 27 | 3-7 43% | 1-2 50% | 2-3 67% | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 
| Vitalijus Stanevičius | 11 | 2-2 100% | 0-1 0% | 2-3 67% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 
| Mantas Virbalas | 19 | 2-6 33% | 0-0 -% | 0-2 0% | 8-3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 
| Remigijus Sugintas | 9 | 1-1 100% | 0-0 -% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| Arnas Kazlauskas | 25 | 4-6 67% | 2-4 50% | 2-2 100% | 6-2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | 
| 200 | 25-44 57% | 6-16 38% | 15-21 71% | 29-13 | 42 | 17 | 6 | 15 | 6 | 21 | 83 | 83 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Šarūnas Vingelis | 31 | 8-10 80% | 1-7 14% | 2-3 67% | 2-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16 | 
| Paulius Malašauskas | 29 | 1-4 25% | 0-0 -% | 1-2 50% | 2-0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
| Darius Gricius | 37 | 3-9 33% | 1-5 20% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 
| Tomas Urbonas | 21 | 1-2 50% | 0-0 -% | 0-1 0% | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 
| Vidmantas Sragauskis | 37 | 9-17 53% | 3-7 43% | 2-3 67% | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | 17 | 
| Arūnas Sakalauskas | 24 | 0-0 -% | 2-4 50% | 0-0 0% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 
| Evaldas Tviraga | 11 | 1-2 50% | 0-0 -% | 1-2 50% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| Juozas Andriuška | 11 | 0-1 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 
| 200 | 23-45 51% | 7-23 30% | 6-11 55% | 15-5 | 20 | 14 | 8 | 8 | 0 | 22 | 73 | 42 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 25-44 57% | 6-16 38% | 15-21 71% | 29-13 | 42 | 17 | 6 | 15 | 6 | 21 | 83 | 83 | 
| Kauno LKKA-Atletas | 23-45 51% | 7-23 30% | 6-11 55% | 15-5 | 20 | 14 | 8 | 8 | 0 | 22 | 73 | 42 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF21 | 
| Darius Griškėnas | |
| Taškai | 18 | 
| Taiklumas | 6-10 | 
| Atkovoti kamuoliai | 4 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 
| Taškai | |
|   | 29 | 
| Vidmantas Sragauskis | |
| Šarūnas Vingelis | 21 | 
| Darius Griškėnas | 18 | 
| Arnas Kazlauskas | 16 | 
| Fredrick Zambalist | 11 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 11 | 
| Mantas Virbalas | |
| Arnas Kazlauskas | 8 | 
| Gintautas Vileita | 5 | 
| Vitalijus Stanevičius | 5 | 
| Vidmantas Sragauskis | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 5 | 
| Paulius Malašauskas | |
| Gintautas Vileita | 4 | 
| Darius Griškėnas | 4 | 
| Arnas Kazlauskas | 3 | 
| Šarūnas Vingelis | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 3 | 
| Paulius Malašauskas | |
| Artūras Masiulis | 2 | 
| Darrick Leonard | 2 | 
| Šarūnas Vingelis | 2 | 
| Mantas Virbalas | 2 |