





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| Pakruojo Meresta (26-16) |   | 80 | 
| 
 | 
| 83 |   | Pasvalio Pieno žvaigždės (41-1) | 
|  Pakruojo Meresta | ||
|   Liudas Radavičius | Taškai | 16 | 
| Taiklumas | 6-11 55 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 4 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | |
| Naudingumas | 16 | |
| Pasvalio Pieno žvaigždės  | ||
| 23 | Taškai |  Arnas Kazlauskas | 
| 9-13 69 % | Taiklumas | |
| 5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 | Perimti kamuoliai | |
| 24 | Naudingumas | |
| 2024-02-11 Gargždų Gargždai | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Saulius Raziulis | 26 | 2-6 33% | 1-4 25% | 1-2 50% | 3-1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 
| Liudas Radavičius | 33 | 3-5 60% | 3-6 50% | 1-1 100% | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 
| Audrius Danusevičius | 26 | 4-7 57% | 0-0 -% | 1-2 50% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 
| Simonas Slivka | 26 | 1-2 50% | 1-2 50% | 2-2 100% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 
| Marius Jankaitis | 10 | 0-1 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 
| Tomas Druktenis | 24 | 2-5 40% | 3-4 75% | 5-6 83% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 
| Mindaugas Kumpis | 14 | 3-4 75% | 0-0 -% | 0-2 0% | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 
| Tomas Balčiūnas | 27 | 4-6 67% | 2-3 67% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 
| Vytautas Padgureckas | 14 | 1-2 50% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| 200 | 20-38 53% | 10-19 53% | 10-15 67% | 19-6 | 25 | 17 | 5 | 16 | 3 | 17 | 80 | 65 | 
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Artūras Masiulis | 23 | 4-6 67% | 0-0 -% | 2-4 50% | 6-4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 
| Darrick Leonard | 34 | 1-4 25% | 2-4 50% | 0-0 0% | 4-0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 
| Gintautas Vileita | 35 | 5-9 56% | 3-9 33% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 
| Darius Griškėnas | 35 | 2-4 50% | 3-5 60% | 0-0 0% | 5-1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 
| Arnas Kazlauskas | 29 | 4-6 67% | 5-7 71% | 0-0 0% | 4-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 24 | 
| Fredrick Zambalist | 13 | 2-5 40% | 0-1 0% | 2-4 50% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -1 | 
| Kastytis Normantas | 4 | 1-1 100% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Mantas Virbalas | 11 | 0-2 0% | 0-0 -% | 2-4 50% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | 
| Remigijus Sugintas | 9 | 0-0 -% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Remigijus Trakimas | 5 | 0-1 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| 200 | 19-38 50% | 13-27 48% | 6-12 50% | 20-10 | 30 | 15 | 14 | 17 | 4 | 17 | 83 | 73 | 
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pakruojo Meresta | 20-38 53% | 10-19 53% | 10-15 67% | 19-6 | 25 | 17 | 5 | 16 | 3 | 17 | 80 | 65 | 
| Pasvalio Pieno žvaigždės | 19-38 50% | 13-27 48% | 6-12 50% | 20-10 | 30 | 15 | 14 | 17 | 4 | 17 | 83 | 73 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF24 | 
| Arnas Kazlauskas | |
| Taškai | 23 | 
| Taiklumas | 9-13 | 
| Atkovoti kamuoliai | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 
| Taškai | |
|   | 23 | 
| Arnas Kazlauskas | |
| Gintautas Vileita | 19 | 
| Tomas Druktenis | 18 | 
| Liudas Radavičius | 16 | 
| Tomas Balčiūnas | 14 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 10 | 
| Artūras Masiulis | |
| Audrius Danusevičius | 6 | 
| Darius Griškėnas | 6 | 
| Simonas Slivka | 5 | 
| Arnas Kazlauskas | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 8 | 
| Saulius Raziulis | |
| Darrick Leonard | 8 | 
| Vytautas Padgureckas | 4 | 
| Gintautas Vileita | 3 | 
| Tomas Balčiūnas | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 6 | 
| Gintautas Vileita | |
| Artūras Masiulis | 2 | 
| Tomas Balčiūnas | 2 | 
| Arnas Kazlauskas | 1 | 
| Remigijus Sugintas | 1 |