





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	|  Šilalės Lūšis | ||
|   Mindaugas Čepauskas | Taškai | 21 | 
| Taiklumas | 7-18 39 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 1 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 15 | |
| Molėtų Ežerūnas  | ||
| 17 | Taškai |  Rokas Jukonis | 
| 7-9 78 % | Taiklumas | |
| 5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 | Perimti kamuoliai | |
| 19 | Naudingumas | |
| Komanda | Šilalės Lūšis | Molėtų Ežerūnas | 
| Starto penketo taškai | 45 | 60 | 
| Atsarg. suolelio taškai | 11 | 12 | 
| Pelnyta taškų iš eilės | 0 () | 0 () | 
| Didžiausias atotrūkis | 0 () | 0 () | 
| Taškai iš baudos aikštelės | 0 | 0 | 
| Taškai greitose atakose | 0 | 0 | 
| Taškai antraisiais šansais | 0 | 0 | 
| Taškai po varžovų klaidų | 0 | 0 | 
| Pirmavo kartų | 0 | 0 | 
| Lygus rezultatas | 0 | |
| Šarūnas Gabrilavičius | 
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 1 | Mindaugas Čepauskas | 32:12 | 7-18 39% | 3-7 43% | 4-11 36% | 3-4 75% | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | -6 | 15 | 
| 7 | Raimondas Matutis | 28:33 | 1-8 13% | 0-3 0% | 1-5 20% | 0-0 0% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1 | 
| 10 | Valdas Undraitis | 29:28 | 5-16 31% | 3-9 33% | 2-7 29% | 0-0 0% | 3-3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -10 | 12 | 
| 11 | Rokas Rakevičius | 9:17 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 13 | Justas Košys | 27:19 | 3-10 30% | 3-4 75% | 0-6 0% | 1-1 100% | 2-3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -18 | 9 | 
| 4 | Ugnius Mineikis | 2:07 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 
| 5 | Julius Gustas | 17:26 | 1-10 10% | 0-5 0% | 1-5 20% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -14 | -6 | 
| 8 | Modestas Jurkaitis | 10:07 | 1-4 25% | 1-3 33% | 0-1 0% | 0-0 0% | 4-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 
| 12 | Martynas Šeputis | 12:55 | 1-5 20% | 0-0 -% | 1-5 20% | 1-3 33% | 2-1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -12 | 5 | 
| 14 | Vidas Veryga | 24:24 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 -% | 0-2 0% | 5-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -15 | 7 | 
| 22 | Eimantas Žilius | 6:08 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -11 | -2 | 
| 200 | 21-80 26% | 12-39 31% | 9-41 22% | 5-10 50% | 26-14 | 40 | 15 | 11 | 9 | 1 | 4 | 18 | 17 | 56 | 48 | 
Vyr. treneris:
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 5 | Dominykas Zupkauskas | 28:40 | 5-9 56% | 5-8 63% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 14 | 
| 7 | Rokas Jukonis | 29:19 | 7-9 78% | 6-8 75% | 1-1 100% | 2-4 50% | 4-1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 19 | 
| 11 | Dominykas Bučas | 23:45 | 5-9 56% | 5-6 83% | 0-3 0% | 0-0 0% | 4-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 
| 15 | Ignas Lukošius | 23:34 | 4-7 57% | 4-7 57% | 0-0 -% | 0-0 0% | 10-1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 12 | 
| 96 | Mantas Šerkšnas | 29:31 | 4-9 44% | 1-3 33% | 3-6 50% | 4-5 80% | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 12 | 14 | 
| 0 | Justas Šukelis | 19:37 | 3-7 43% | 3-7 43% | 0-0 -% | 0-0 0% | 7-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 
| 9 | Tadas Vaičiūnas | 15:40 | 0-2 0% | 0-0 -% | 0-2 0% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 13 | Rokas Gadiliauskas | 15:43 | 2-4 50% | 2-4 50% | 0-0 -% | 2-6 33% | 7-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 13 | 
| 22 | Tauras Ulevičius | 14:07 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -2 | 
| 200 | 30-58 52% | 26-45 58% | 4-13 31% | 8-15 53% | 46-6 | 52 | 18 | 6 | 17 | 4 | 1 | 18 | 17 | 72 | 101 | 
Vyr. treneris:
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Šilalės Lūšis | 21-80 26% | 12-39 31% | 9-41 22% | 5-10 50% | 26-14 | 40 | 15 | 11 | 9 | 1 | 4 | 18 | 17 | 56 | 48 | 
| Molėtų Ežerūnas | 30-58 52% | 26-45 58% | 4-13 31% | 8-15 53% | 46-6 | 52 | 18 | 6 | 17 | 4 | 1 | 18 | 17 | 72 | 101 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF19 | 
| Rokas Jukonis | |
| Taškai | 17 | 
| Taiklumas | 7-9 | 
| Atkovoti kamuoliai | 5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 
| Taškai | |
|   | 21 | 
| Mindaugas Čepauskas | |
| Rokas Jukonis | 17 | 
| Mantas Šerkšnas | 15 | 
| Valdas Undraitis | 12 | 
| Dominykas Zupkauskas | 10 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 11 | 
| Ignas Lukošius | |
| Rokas Gadiliauskas | 8 | 
| Justas Šukelis | 7 | 
| Valdas Undraitis | 6 | 
| Modestas Jurkaitis | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 5 | 
| Justas Košys | |
| Mindaugas Čepauskas | 4 | 
| Dominykas Zupkauskas | 4 | 
| Tauras Ulevičius | 4 | 
| Rokas Jukonis | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 4 | 
| Martynas Šeputis | |
| Valdas Undraitis | 3 | 
| Eimantas Žilius | 1 | 
| Dominykas Bučas | 1 | 
| Rokas Gadiliauskas | 1 |