|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
	
		
        
            
            
                
                                        
																		
								| Pozicija: | C |  
								| Ūgis: | 207 cm |  
								| Svoris: | 97 kg |  
								| Amžius: | 37 m. (1988-02-17) |  
                            | Gimimo vieta: | Kaunas, Lietuva |  
                            | Pilietybė: | Lietuvos |  
                             
 | 
| 
    
        
            Pagrindinis
        
            Statistika
        
            Statistika: Rungtynės
        
            Statistika: Detali
        
            Rekordai
        
            Palyginimas
         | 
| 
        Apie 
            2010-2011: Kauno Erelita-KTU (NKL), perėjo į Šilutę (NKL)2011-2012: Gargždų Gargždai-Bremena (NKL)
 | 
    
        Karjera 
                
                    
                        
                        
                            | Sezonas | Komanda |  
                                    | 2010-2011 |  |  
                                    | 2010-2011 |  |  
                                    | 2011-2012 |  |  | 
| NKL (Nacionalinė krepšinio lyga) | 
| Sezonai:  
                        11/12
                 |                         10/11 
 
 
    
        | Data | Komanda | Varžovas | Rezultatas | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF |  
            |  |  |  | 90-82 | 10 | 57.1% 4/7
 | - 0/0
 | - 0/0
 | 1 0/1
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |  
            |  |  |  | 65-97 | 5 | 50% 1/2
 | - 0/0
 | - 0/0
 | 1 1/0
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  
            |  |  |  | 84-78 | 12 | 50% 1/2
 | - 0/0
 | - 0/0
 | 6 4/2
 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |  | 
| 
    
    
    
    
    
 
    
    
        | Kategorija | Reikšmė | Komanda | Varžovas | Sezonas | Data |  
    | Naudingumas |  |  |  |  |  |  
    | Taškai |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai puolime |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai gynyboje |  |  |  |  |  |  
    | Atkovoti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Rezultatyvūs perdavimai |  |  |  |  |  |  
    | Perimti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Blokuoti metimai |  |  |  |  |  |  
    | Minutės |  |  |  |  |  |  
    | Dvitaškių pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Dvitaškių metė |  |  |  |  |  |  
    | Tritaškių pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Tritaškių metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų pataikė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Baudų metė |  |  |  |  |  |  
    | Pražangos |  |  |  |  |  |  
    | Išprovokuotos pražangos |  |  |  |  |  |  
    | Prarasti kamuoliai |  |  |  |  |  |  
    | Gauti blokai |  |  |  |  |  |  | 
| 
    
    
        | Reikšmė | Kategorija | Reikšmė |  
    |  | Minutės |  |  
    |  | Rungtynių skaičius |  |  
    |  | Naudingumas |  |  
    |  | Taškai |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai puolime |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai gynyboje |  |  
    |  | Atkovoti kamuoliai |  |  
    |  | Rezultatyvūs perdavimai |  |  
    |  | Perimti kamuoliai |  |  
    |  | Blokuoti metimai |  |  
    |  | Dvitaškių metė |  |  
    |  | Tritaškių metė |  |  
    |  | Baudų metė |  |  
    |  | Pražangos |  |  
    |  | Išprovokuotos pražangos |  |  
    |  | Prarasti kamuoliai |  |  
    |  | Gauti blokai |  |  | 
| Sezonai:  
                        11/12
                 |                         10/11 
 Tipas: Vidurkis    | Bendri
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga) |