





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Šilalė | 
| Šalis: | Lietuva | 
 
    | 0 | Arūnas Rimkus | PG | 194 cm | 90 kg | 21 m. | 
| 1 | Mindaugas Čepauskas | SG | 186 cm | 75 kg | 36 m. | 
| 3 | Osvaldas Mačernis | PF | 200 cm | 98 kg | 43 m. | 
| 6 | Laimonas Remeikis | PF | 200 cm | 85 kg | 28 m. | 
| 7 | Raimondas Matutis | SF | 197 cm | 91 kg | 35 m. | 
| 8 | Valdas Undraitis | PF | 200 cm | 90 kg | 34 m. | 
| 9 | Ignas Daukšys | SG | 197 cm | 92 kg | 32 m. | 
| 10 | Tadas Kymantas | PG | 186 cm | 82 kg | 30 m. | 
| 11 | Rokas Rakevičius | C | 200 cm | 106 kg | 35 m. | 
| 12 | Matas Budrys | SG, SF | 198 cm | 85 kg | 29 m. | 
| 13 | Justas Košys | PG | 183 cm | 82 kg | 34 m. | 
| 15 | Jonas Šlekys | SG | 187 cm | 85 kg | 34 m. | 
| 20 | Liudas Valantinas | SG, SF | 193 cm | 95 kg | 37 m. | 
| 23 | Vaigaudas Viliušis | PG, SG | 181 cm | 71 kg | 21 m. | 
| 24 | Rokas Briedis | SF, PF | 195 cm | 88 kg | 22 m. | 
| Andrius Banys | Vyr. treneris | ||||
| Evaldas Alijošius | Treneris | ||||
| Mindaugas Kriščiokaitis | Trenerio asistentas | ||||
| Martynas Remeikis | Komandos vadovas | ||||
| Valdas Janušas | Fizinio parengimo treneris | ||||
| Artūras Zaramba | Klubo narys | ||||
| Nebaigė sezono komandoje: | |||||
| 9 | Laurynas Lučinskas | PF | 201 cm | 93 kg | 32 m. | 
| 14 | Rokas Paulauskas | C | 202 cm | 95 kg | 32 m. | 
2019-2020: 14 vieta NKL reg. sezone (10-27) prieš nutraukiant sezoną
2020-2021: 15 vieta NKL reg. sezone (3-25)
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 0 | Arūnas Rimkus | 22 | 13:46 | 31/68 (45.6%) | 8/25 (32%) | 8/13 (61.5%) | 0.9 0.6/0.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1 | 0.6 | 4.3 | 2.2 | 
| 1 | Mindaugas Čepauskas | 23 | 27:17 | 47/103 (45.6%) | 51/159 (32.1%) | 26/32 (81.3%) | 1.8 1.6/0.2 | 2 | 1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 11.9 | 7 | 
| 3 | Osvaldas Mačernis | 24 | 27:36 | 42/91 (46.2%) | 46/144 (31.9%) | 18/24 (75%) | 4.4 3.7/0.7 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 10 | 10.2 | 
| 6 | Laimonas Remeikis | 28 | 29:02 | 95/191 (49.7%) | 13/58 (22.4%) | 88/130 (67.7%) | 5.1 3.1/2 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 0 | 2 | 5.1 | 11.3 | 13.3 | 
| 7 | Raimondas Matutis | 12 | 16:17 | 7/18 (38.9%) | 10/25 (40%) | 9/11 (81.8%) | 1.3 1.1/0.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 4.4 | 2.9 | 
| 8 | Valdas Undraitis | - | - | - | |||||||||||
| 9 | Ignas Daukšys | 12 | 26:31 | 44/94 (46.8%) | 15/44 (34.1%) | 21/26 (80.8%) | 4.1 3.1/1 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.1 | 12.8 | 9.3 | 
| 9 | Laurynas Lučinskas | 7 | 28:10 | 22/54 (40.7%) | 7/28 (25%) | 16/20 (80%) | 4.4 3.4/1 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 11.6 | 8.1 | 
| 10 | Tadas Kymantas | 27 | 22:20 | 63/128 (49.2%) | 26/96 (27.1%) | 30/58 (51.7%) | 2.3 2/0.3 | 2.1 | 1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 8.7 | 5.8 | 
| 11 | Rokas Rakevičius | 28 | 16:48 | 22/57 (38.6%) | 0/0 | 12/15 (80%) | 5.6 3.1/2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 2 | 5.6 | 
| 12 | Matas Budrys | 13 | 11:42 | 15/38 (39.5%) | 6/23 (26.1%) | 5/9 (55.6%) | 1.4 0.7/0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 
| 13 | Justas Košys | 23 | 25:00 | 77/147 (52.4%) | 5/44 (11.4%) | 37/49 (75.5%) | 5 3.6/1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 4 | 2.8 | 9 | 9.1 | 
| 14 | Rokas Paulauskas | 9 | 28:25 | 39/66 (59.1%) | 0/2 (0%) | 10/21 (47.6%) | 8.7 5.2/3.4 | 1.8 | 1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2.6 | 9.8 | 13.9 | 
| 15 | Jonas Šlekys | 5 | 11:54 | 6/12 (50%) | 1/1 (100%) | 3/4 (75%) | 0.8 0/0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 
| 20 | Liudas Valantinas | 22 | 16:32 | 17/42 (40.5%) | 7/32 (21.9%) | 15/22 (68.2%) | 0.9 0.7/0.1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 2.8 | 1.1 | 3.2 | 0.7 | 
| 23 | Vaigaudas Viliušis | 4 | 3:17 | 0/0 | 1/4 (25%) | 0/0 | 0.5 0.5/0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.3 | 
| 24 | Rokas Briedis | 6 | 6:14 | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 0/0 | 0.7 0.7/0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 28 | 47.5% 528/1111 | 28.6% 197/689 | 68.7% 298/434 | 34.3 23.4/10.9 | 15.8 | 9.3 | 16.8 | 1.4 | 3.2 | 20.3 | 18.3 | 69.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 37 | 49.3% 699/1417 | 31.2% 314/1007 | 71.5% 475/664 | 39.8 26.8/13 | 18.7 | 6.5 | 16.1 | 2.4 | 3 | 21.5 | 20 | 76.1 | 
| Turnyras | 2 | 52.4% 43/82 | 36.4% 16/44 | 70.5% 31/44 | 41.5 26/15.5 | 22.5 | 8.5 | 17.5 | 3 | 1.5 | 19.5 | 23.5 | 82.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)| Naudingumas | 123 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2021-2-11 | 
| Taškai | 101 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2021-2-11 | 
| Atkovoti kamuoliai | 45 | Šakių Vytis-VDU | 2020-12-23 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 23 | Kauno Žalgiris-2 | 2021-1-30 | 
| Perimti kamuoliai | 16 | Vilkaviškio Perlas Go | 2021-1-28 | 
| Blokuoti metimai | 5 | Gargždų Gargždai | 2020-12-30 | 
| Dvitaškių pataikė | 30 | Mažeikių M Basket | 2021-1-14 | 
| Tritaškių pataikė | 13 | Joniškio Delikatesas | 2021-1-26 | 
| Baudų pataikė | 28 | Kauno Žalgiris-2 | 2021-1-30 | 
| Naudingumas | 34 | Laimonas Remeikis | Marijampolės Sūduva-Mantinga | -- | 
| Taškai | 28 | Laimonas Remeikis | Marijampolės Sūduva-Mantinga | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 13 | Rokas Rakevičius | Šakių Vytis-VDU | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Mindaugas Čepauskas | Kauno Žalgiris-2 | -- | 
| Perimti kamuoliai | 5 | Osvaldas Mačernis | Kauno Žalgiris-2 | -- | 
| Blokuoti metimai | 4 | Osvaldas Mačernis | Joniškio Delikatesas | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 10 | Laimonas Remeikis | Marijampolės Sūduva-Mantinga | -- | 
| Tritaškių pataikė | 5 | Mindaugas Čepauskas | Šilutės Šilutė-PDS.lt | -- | 
| Baudų pataikė | 15 | Laimonas Remeikis | Kauno Žalgiris-2 | -- | 
| Naudingumas | 2019-2020 | 80.2 | 
| Taškai | 2019-2020 | 76.1 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2019-2020 | 39.8 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2019-2020 | 18.7 | 
| Perimti kamuoliai | 2020-2021 | 9.3 | 
| Blokuoti metimai | 2020-2021 | 1.4 | 
| Dvitaškių pataikė | 2020-2021 | 18.9 | 
| Tritaškių pataikė | 2019-2020 | 8.5 | 
| Baudų pataikė | 2019-2020 | 12.8 | 
| Naudingumas | Valdas  Undraitis 2019/2020 | 15 | 
| Taškai | Valdas  Undraitis 2019/2020 | 15.3 | 
| Atkovoti kamuoliai | Rokas  Paulauskas 2020/2021 | 8.7 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Deividas  Kumelis 2019/2020 | 7.2 | 
| Perimti kamuoliai | Osvaldas  Mačernis 2020/2021 | 1.6 | 
| Blokuoti metimai | Osvaldas  Mačernis 2020/2021 | 0.9 | 
| Dvitaškių pataikė | Rokas  Paulauskas 2020/2021 | 4.3 | 
| Tritaškių pataikė | Mindaugas  Čepauskas 2019/2020 | 2.4 | 
| Baudų pataikė | Laimonas  Remeikis 2020/2021 | 3.1 |