





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Joniškis | 
| Šalis: | Lietuva | 
 
                                                                								 
    | 3 | Donnell Karon Cegers | PF | 197 cm | 108 kg | 31 m. | 
| 5 | Rokas Norutis | SG, SF | 198 cm | 87 kg | 18 m. | 
| 7 | Jalil Austin Mohammed Abdul-Bassit | SF | 193 cm | 90 kg | 32 m. | 
| 11 | Kenneth John Miller | PG | 185 cm | 80 kg | 30 m. | 
| 13 | Šarūnas Kulevičius | SF | 193 cm | 92 kg | 36 m. | 
| 20 | Egitas Latanauskas | PG | 188 cm | 74 kg | 19 m. | 
| 30 | Ignas Bytautas | SG | 195 cm | 94 kg | 22 m. | 
| 31 | Nojus Adomavičius | SG | 193 cm | 80 kg | 21 m. | 
| 33 | Valerii Anisimov | C | 210 cm | 108 kg | 35 m. | 
| 35 | Ronaldas Rutkauskas | C | 203 cm | 100 kg | 33 m. | 
| 40 | Domantas Šarauskas | PF | 202 cm | 91 kg | 21 m. | 
| 50 | Tomas Balčiūnas | C | 204 cm | 104 kg | 25 m. | 
| Žilvinas Petraitis | Vyr. treneris | ||||
| Tomas Aleknavičius | Trenerio asistentas | ||||
| Andrius Vaicekauskas | Trenerio asistentas | ||||
| Vidmantas Šlapokas | Fizinio parengimo treneris | ||||
| Aira Pečkienė | Komunikacijos atstovė | ||||
| Nebaigė sezono komandoje: | |||||
| 3 | Andre Maurice Jackson | SG | 191 cm | 87 kg | 28 m. | 
| 3 | Ginas Mulevičius | SF | 200 cm | 97 kg | 25 m. | 
| 3 | Righ Lual Dau | SF | 196 cm | 95 kg | 29 m. | 
| 7 | Derek Charles Jackson Jr | PG | 186 cm | 90 kg | 34 m. | 
| 7 | Darion Angelo Rackley | PG, SG | 191 cm | 85 kg | 33 m. | 
| 7 | Andrius Jarašiūnas | SG | 194 cm | 87 kg | 22 m. | 
| 8 | Simonas Kriaučiūnas | PG | 185 cm | 83 kg | 27 m. | 
| 8 | Juozas Balčiūnas | SG | 188 cm | 88 kg | 31 m. | 
| 33 | Igor Chumakov | C | 208 cm | 100 kg | 35 m. | 
| 35 | Aston L'vante Morton | SF | 196 cm | 84 kg | 30 m. | 
| 35 | Issac D Stanback | PF | 196 cm | 111 kg | 25 m. | 
| 35 | Jordan Donte Simpson | C | 204 cm | 104 kg | 26 m. | 
| 50 | Gediminas Rumša | PF | 202 cm | 108 kg | 22 m. | 
LKAL čempionas 2004 metais 
2002-2003: 4 vieta LKAL reg. sezone (20-16), ketvirtfinalyje 1-2 nusileista Kauno LKKA-Žalgiriui. 
2003-2004: 8 vieta LKAL reg. sezone (19-17), finale 81:72 įveikta Pakruojo Meresta. 
2004-2005: 11 vieta LKAL reg. sezone (23-29). 
2005-2006: Aštuntfinalyje 0-2 nusileista Sporto klubui. 
2006-2007: 6 vieta NKL A pogrupyje (20-24).
2007-2008: 14 vieta NKL reg. sezone (11-21). 
2008-2009: 10 vieta NKL reg. sezone (19-17).
2009-2010: 2 vieta NKL reg. sezone (22-8), ketvirtfinalyje 1-3 nusileido Pakruojo Merestai. 
2010-2011: 11 vieta NKL reg. sezone (9-19), 5 vieta antro etapo grupėje (14-26).
2011-2012: 4 vieta NKL reg. sezone (18-12), 6 vieta antro etapo grupėje, ketvirtfinalyje 1-2 nusileista Naftos-Universiteto komandai.
2012-2013: 12 vieta NKL reg. sezone (14-20), aštuntfinalyje 1-2 nusileista Jonavos Triobet
2013-2014: 3 vieta NKL reg. sezone (20-8), kovoje dėl trečiosios vietos nusileista Molėtų Ežerūnui-Kariui
2014-2015: 9 vieta NKL reg. sezone (19-19), aštuntfinalyje nusileista Palangai
2015-2016: 9 vieta NKL reg. sezone (17-21), aštuntfinalyje nusileista Klaipėdos Naftai-Uni-Akvaservis
2016-2017: 11 vieta NKL reg. sezone (15-23), aštuntfinalyje nusileista Šakių Vyčiui
2017-2018: 13 vieta NKL reg. sezone (7-32)
2018-2019: 7 vieta NKL reg. sezone (21-21), ketvirtfinalyje 2-3 nusileista Marijampolės Sūduvai-Mantingai
2019-2020: 7 vieta NKL reg. sezone (17-22) prieš nutraukiant sezoną
2020-2021: 13 vieta NKL reg. sezone (7-21)
2021-2022: 14 vieta NKL reg. sezone (8-30)
2022-2023: 10 vieta NKL reg. sezone (17-21), aštuntfinalyje 2-3 nusileista Kauno r. Atletui
2023-2024: 9 vieta NKL reg. sezone (19-19), ketvirtfinalyje 2-3 nusileista Palangos Olimpui
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Paulius Klemas | 50 | 25:12 | 66/160 (41.3%) | 81/222 (36.5%) | 41/48 (85.4%) | 2.5 1.7/0.7 | 1.8 | 1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 8.3 | 5 | |
| Irmantas Lianzbergas | 50 | 21:08 | 48/113 (42.5%) | 22/63 (34.9%) | 44/68 (64.7%) | 2.5 1.6/0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0 | 4.1 | 3.7 | |
| Aivaras Kvedaravičius | 50 | 34:36 | 125/280 (44.6%) | 93/240 (38.8%) | 248/284 (87.3%) | 5.5 4/1.5 | 3.9 | 1.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 0 | 15.5 | 14.4 | |
| Vaidotas Jatulevičius | 50 | 30:38 | 162/304 (53.3%) | 35/119 (29.4%) | 154/228 (67.5%) | 4.6 2.1/2.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0 | 3.1 | 0 | 11.7 | 7.9 | |
| Vidmantas Užkuraitis | 48 | 35:05 | 219/431 (50.8%) | 121/376 (32.2%) | 104/137 (75.9%) | 4.5 3.8/0.7 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 18.9 | 12.3 | |
| Justinas Olechnavičius | 5 | 3:00 | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 | 0.2 0.2/0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | |
| Mindaugas Keras | 47 | 17:37 | 110/193 (57%) | 0/0 | 29/98 (29.6%) | 5.7 3.2/2.5 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 0 | 5.3 | 5 | |
| Tomas Mikalauskas | - | - | - | ||||||||||||
| Vytautas Pikalavičius | 23 | 26:31 | 59/158 (37.3%) | 13/41 (31.7%) | 35/52 (67.3%) | 7.3 4.4/2.9 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 0 | 8.3 | 8.8 | |
| Andrius Garadauskas | 2 | 2:30 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0/0 | 1.5 0.5/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
| Remigijus Truškauskas | 7 | 2:42 | 1/2 (50%) | 0/0 | 0/0 | 0.3 0.3/0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | |
| 4 | Vadim Volodko | 18 | 16:30 | 48/90 (53.3%) | 0/0 | 19/32 (59.4%) | 4.8 2.3/2.5 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 2.9 | 0 | 6.4 | 4.8 | 
| 8 | Arvydas Čepulis | 2 | 39:30 | 7/14 (50%) | 6/15 (40%) | 3/4 (75%) | 3.5 2.5/1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.5 | 13 | 
| 8 | Žilvinas Petraitis | 26 | 18:50 | 81/146 (55.5%) | 9/60 (15%) | 33/62 (53.2%) | 1.8 1.4/0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 2.3 | 0 | 8.5 | 3.8 | 
| 40 | Tautvydas Šležas | 14 | 29:25 | 108/196 (55.1%) | 0/1 (0%) | 15/38 (39.5%) | 11 8/3 | 4.4 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 3.7 | 0 | 16.5 | 17.7 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 37 | 49.3% 780/1582 | 32.4% 284/876 | 68.7% 576/838 | 37.2 25/12.3 | 16.8 | 7.3 | 15.4 | 1.9 | 2.6 | 19.4 | 21.4 | 80.8 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 46 | 51.9% 1022/1971 | 34.8% 362/1040 | 68.1% 627/921 | 35.3 24.7/10.7 | 17.4 | 7.9 | 13.1 | 2.1 | - | 19.5 | 20.3 | 81.7 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 43 | 51.1% 895/1753 | 30.3% 328/1083 | 67.3% 614/913 | 38.6 27/11.6 | 16.9 | 7.9 | 14.9 | 2.2 | 2.4 | 18.5 | 21.1 | 78.8 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 38 | 49.3% 873/1772 | 31% 234/755 | 65.9% 497/754 | 39.9 27.2/12.7 | 16.2 | 7.4 | 18.3 | 2.7 | 3.2 | 18.4 | 20.6 | 77.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 28 | 48.1% 508/1056 | 30.7% 199/649 | 69.3% 314/453 | 33.1 25.6/7.5 | 14.6 | 6.4 | 15.6 | 2 | 2.1 | 17 | 18.7 | 68.8 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 39 | 54% 850/1574 | 34.6% 341/986 | 70.4% 475/675 | 36.9 27.1/9.7 | 18.9 | 7.1 | 13.4 | 3.3 | 2.2 | 20.3 | 19.4 | 82 | 
| Turnyras | 2 | 52.4% 44/84 | 35% 14/40 | 65.9% 29/44 | 41.5 29.5/12 | 17 | 8 | 19 | 4.5 | 0.5 | 21.5 | 19 | 79.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 50 | 56.1% 1222/2178 | 35.1% 360/1027 | 67% 702/1048 | 40.3 29.7/10.7 | 21.6 | 6.9 | 16.7 | 1.6 | 2 | 20.6 | 20.2 | 84.5 | 
| Turnyras | 2 | 49.4% 42/85 | 38.6% 17/44 | 58.3% 14/24 | 27.5 21/6.5 | 19 | 8.5 | 13.5 | 2.5 | - | 16 | 19 | 74.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 39 | 51% 759/1487 | 28.7% 275/959 | 63.7% 408/641 | 34.3 24.5/9.8 | 15.4 | 6.6 | 14.3 | 2 | 1.8 | 19.7 | 19.5 | 70.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 41 | 56.5% 857/1517 | 31.5% 313/994 | 71.6% 529/739 | 34.5 24.6/9.9 | 16.8 | 6 | 14.5 | 1.8 | 1.8 | 18.2 | 20.1 | 77.6 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 43 | 55.6% 913/1643 | 29.9% 302/1009 | 60.9% 492/808 | 35.4 24.6/10.9 | 16.9 | 7.5 | 14.3 | 1.7 | - | 18.1 | 20.5 | 75 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 41 | 56.1% 881/1570 | 31.2% 273/875 | 62.5% 474/758 | 34.9 24.6/10.3 | 14.5 | 7.7 | 15.2 | 1.6 | 1.1 | 18.3 | 21.2 | 74.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 38 | 55.4% 734/1324 | 34.2% 292/854 | 70.6% 576/816 | 33.6 24.2/9.4 | 15.3 | 7.9 | 14 | 1.4 | 0.8 | 18.9 | 21.8 | 76.8 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 2 | 49.2% 31/63 | 41.8% 23/55 | 91.3% 42/46 | 30 23.5/6.5 | 14 | 5.5 | 11 | 1 | 3.5 | 16.5 | 8 | 86.5 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 50 | 49.5% 1036/2091 | 33.4% 380/1139 | 69% 725/1051 | 35.3 22.7/12.7 | 14.2 | 9 | 14.8 | 1.6 | - | 19.4 | - | 78.7 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 39 | 48.3% 826/1709 | 28.1% 227/808 | 63.9% 544/851 | 36.3 24.6/11.7 | 14 | 8.6 | 16.9 | 3.3 | - | 17 | - | 73.8 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)| Naudingumas | 104 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2012-3-17 | 
| Taškai | 103 | Pakruojo Meresta | 2012-3-27 | 
| Atkovoti kamuoliai | 49 | Gargždų Gargždai-Bremena | 2011-10-22 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 23 | Pakruojo Meresta | 2012-3-27 | 
| Perimti kamuoliai | 19 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2012-3-17 | 
| Blokuoti metimai | 6 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2012-1-21 | 
| Dvitaškių pataikė | 35 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2012-3-17 | 
| Tritaškių pataikė | 15 | Radviliškio Radviliškis–Juodeliai | 2011-11-19 | 
| Baudų pataikė | 26 | Jonavos Jonava Hipocredit | 2011-11-12 | 
| Naudingumas | 33 | Aivaras Kvedaravičius | Šiaulių ABRO-Universitetas | -- | 
| Taškai | 38 | Aivaras Kvedaravičius | Jonavos Jonava Hipocredit | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 18 | Tautvydas Šležas | Pakruojo Meresta | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 10 | Tautvydas Šležas | Pakruojo Meresta | -- | 
| Perimti kamuoliai | 7 | Vidmantas Užkuraitis | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | -- | 
| Blokuoti metimai | 3 | Mindaugas Keras | Marijampolės Sūduva-Mantinga | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 11 | Tautvydas Šležas | Kauno Atletas-LSU | -- | 
| Tritaškių pataikė | 7 | Aivaras Kvedaravičius | Jonavos Jonava Hipocredit | -- | 
| Baudų pataikė | 15 | Aivaras Kvedaravičius | Jonavos Jonava Hipocredit | -- | 
| Naudingumas | 2018-2019 | 92.7 | 
| Taškai | 2012-2013 | 86.5 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2018-2019 | 40.3 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2018-2019 | 21.6 | 
| Perimti kamuoliai | 2011-2012 | 9 | 
| Blokuoti metimai | 2024-2025 | 1.9 | 
| Dvitaškių pataikė | 2018-2019 | 24.4 | 
| Tritaškių pataikė | 2012-2013 | 11.5 | 
| Baudų pataikė | 2012-2013 | 21 | 
| Naudingumas | Aivaras  Kvedaravičius 2012/2013 | 25.5 | 
| Taškai | Laimonas  Lukoševičius 2012/2013 | 24 | 
| Atkovoti kamuoliai | Tomas  Balčiūnas 2021/2022 | 11.5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Klym  Artamonov 2010/2011 | 6 | 
| Perimti kamuoliai | Darion Angelo  Rackley 2022/2023 | 2.8 | 
| Blokuoti metimai | Julius  Jucikas 2010/2011 | 1.7 | 
| Dvitaškių pataikė | Tautvydas  Šležas 2011/2012 | 7.7 | 
| Tritaškių pataikė | Aivaras  Kvedaravičius 2012/2013 | 3 | 
| Baudų pataikė | Laimonas  Lukoševičius 2012/2013 | 14 |