Sezonas

Lentelės

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 31 27 4 14 1 90.2 75.6 455 +17 + + + + +
2 32 23 9 11 5 88.1 83.8 136 +1 + - + + +
3 31 20 11 13 3 86.0 85.3 23 -2 - - + - +
4 30 18 12 9 6 88.0 86.5 45 -1 - + - + +
5 31 17 14 9 6 83.5 80.6 88 +5 + + + + +
6 31 17 14 11 5 82.2 78.0 130 +2 + + - - +
7 31 17 14 9 6 85.1 84.9 8 -1 - + - - -
8 31 17 14 8 8 79.6 77.1 77 -1 - + + + +
9 31 17 14 11 5 83.7 81.2 79 +3 + + + - +
10 31 16 15 9 7 79.6 78.0 49 -2 - - + + -
11 31 15 16 8 7 85.0 85.9 -27 +1 + - - + +
12 31 14 17 11 5 86.9 90.1 -98 +1 + - + - -
13 31 13 18 7 8 85.2 89.0 -117 +2 + + - - -
14 31 11 20 7 9 79.5 84.2 -148 -5 - - - - -
15 30 8 22 5 9 80.1 89.7 -288 -3 - - - + +
16 31 7 24 3 13 80.7 87.0 -195 -2 - - + - -
17 31 6 25 3 12 78.7 85.7 -217 +1 + - - - -

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.