





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Kauno raj. | 
| Šalis: | Lietuva | 
 public
                                                                																					public
                								 
    | 2 | Nojus Vaivada | SG | 197 cm | 77 kg | 21 m. | 
| 4 | Medas Kuprijanovas | SF, PF | 198 cm | 90 kg | 29 m. | 
| 7 | Justinas Jogminas | PF | 198 cm | 100 kg | 28 m. | 
| 8 | Gytis Sirutavičius | SG, SF | 195 cm | 88 kg | 42 m. | 
| 9 | Deividas Sabeckis | PG | 190 cm | 86 kg | 34 m. | 
| 10 | Gytis Mačionis | SF | 195 cm | 88 kg | 24 m. | 
| 13 | Rokas Pocius | C | 200 cm | 96 kg | 29 m. | 
| 14 | Tomas Kuzminskas | PG, SG | 192 cm | 76 kg | 25 m. | 
| 17 | Julius Liesis | SF | 198 cm | 86 kg | 25 m. | 
| 21 | Petras Piekus | C | 211 cm | 113 kg | 25 m. | 
| 23 | Adomas Rybelis | SF | 198 cm | 90 kg | 23 m. | 
| 24 | Nojus Adomavičius | SG | 193 cm | 80 kg | 21 m. | 
| 33 | Matas Mačijauskas | C | 210 cm | 100 kg | 23 m. | 
| 35 | Gediminas Rumša | PF | 202 cm | 108 kg | 22 m. | 
| 95 | Gedeon Dimoke | SF | 202 cm | 90 kg | 24 m. | 
| Remigijus Bardauskas | Vyr. treneris | ||||
| Rolandas Urkis | Trenerio asistentas | ||||
| Tomas Vyšniauskas | Komandos vadovas | ||||
| Aivaras Pranckevičius | Fizinio parengimo treneris | ||||
| Indrė Žemaitaitė | Kineziterapeutė | ||||
| Raimundas Miladauskas | Prezidentas | ||||
| Donatas Savickas | Rinkodaros vadovas | ||||
| Nebaigė sezono komandoje: | |||||
| 7 | Vilius Valuntonis | SF | 202 cm | 95 kg | 23 m. | 
| 10 | Arijus Adomauskas | SG | 190 cm | 85 kg | 24 m. | 
| 21 | Rokas Gadiliauskas | C | 211 cm | 106 kg | 27 m. | 
| 44 | Martynas Zigmantavičius | PG | 187 cm | 85 kg | 29 m. | 
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | 
2021-2022: 5 vieta NKL reg. sezone (19-19), dėl 3 vietos nusileista Telšiams
2022-2023: 7 vieta NKL reg. sezone (15-23), ketvirtfinalyje 1-3 nusileista Telšiams
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 2 | Nojus Vaivada | 40 | 18:38 | 68/154 (44.2%) | 17/55 (30.9%) | 40/73 (54.8%) | 2.6 2.1/0.5 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 5.7 | 6.3 | 
| 4 | Medas Kuprijanovas | 27 | 24:56 | 57/98 (58.2%) | 7/34 (20.6%) | 41/84 (48.8%) | 3.7 2.6/1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 3.5 | 6.5 | 10.1 | 
| 7 | Vilius Valuntonis | 25 | 17:43 | 23/64 (35.9%) | 10/43 (23.3%) | 11/13 (84.6%) | 2.2 1.4/0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 3.5 | 2.2 | 
| 7 | Justinas Jogminas | 8 | 28:50 | 38/62 (61.3%) | 15/25 (60%) | 16/28 (57.1%) | 6.1 5.1/1 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 17.1 | 20.6 | 
| 8 | Gytis Sirutavičius | 40 | 23:01 | 63/111 (56.8%) | 57/159 (35.8%) | 107/126 (84.9%) | 2.5 2/0.5 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 3 | 10.1 | 10.4 | 
| 9 | Deividas Sabeckis | 14 | 23:46 | 16/43 (37.2%) | 18/58 (31%) | 32/44 (72.7%) | 3.7 3.4/0.4 | 4.4 | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 8.4 | 7.7 | 
| 10 | Arijus Adomauskas | 16 | 7:46 | 3/7 (42.9%) | 10/22 (45.5%) | 9/10 (90%) | 0.5 0.3/0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1 | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 
| 10 | Gytis Mačionis | 17 | 18:34 | 24/47 (51.1%) | 8/32 (25%) | 12/23 (52.2%) | 1.6 1.2/0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 4.9 | 3.5 | 
| 13 | Rokas Pocius | 38 | 22:07 | 115/199 (57.8%) | 14/51 (27.5%) | 110/147 (74.8%) | 5.2 3.2/2 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 3.7 | 10.1 | 12.5 | 
| 14 | Tomas Kuzminskas | - | - | - | |||||||||||
| 17 | Julius Liesis | 37 | 26:33 | 64/145 (44.1%) | 51/139 (36.7%) | 73/102 (71.6%) | 3.6 2.7/0.9 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 9.6 | 10.2 | 
| 21 | Petras Piekus | 19 | 11:42 | 33/52 (63.5%) | 0/1 (0%) | 14/23 (60.9%) | 2.1 1.3/0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 4.2 | 3.9 | 
| 21 | Rokas Gadiliauskas | 17 | 19:39 | 62/116 (53.4%) | 9/41 (22%) | 25/39 (64.1%) | 6 3.9/2.1 | 1 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 3.5 | 2.1 | 10.4 | 9.7 | 
| 23 | Adomas Rybelis | - | - | - | |||||||||||
| 24 | Nojus Adomavičius | 20 | 4:42 | 9/16 (56.3%) | 2/5 (40%) | 4/8 (50%) | 0.4 0.3/0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 
| 33 | Matas Mačijauskas | 18 | 24:49 | 66/129 (51.2%) | 0/2 (0%) | 25/42 (59.5%) | 7.2 4.6/2.6 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 8.7 | 13.5 | 
| 35 | Gediminas Rumša | 33 | 10:47 | 32/63 (50.8%) | 9/44 (20.5%) | 17/27 (63%) | 1.6 0.9/0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 1.9 | 
| 44 | Martynas Zigmantavičius | 19 | 27:07 | 73/119 (61.3%) | 23/73 (31.5%) | 26/38 (68.4%) | 2.1 1.3/0.7 | 4.7 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 12.7 | 14.2 | 
| 95 | Gedeon Dimoke | 24 | 26:46 | 114/231 (49.4%) | 24/85 (28.2%) | 41/57 (71.9%) | 5.3 4.2/1 | 1.4 | 0.6 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 14.2 | 12 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 41 | 51.9% 860/1656 | 31.5% 274/869 | 68.2% 603/884 | 36.3 25/11.4 | 15.5 | 7.7 | 14.6 | 3 | - | 21.4 | 21.7 | 76.7 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 47 | 51.7% 858/1660 | 30.5% 370/1214 | 65.9% 699/1060 | 37.9 25.5/12.4 | 17.3 | 7.1 | 15 | 2 | 2.8 | 22.4 | 23.3 | 75 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 48 | 54.7% 845/1544 | 33.1% 477/1440 | 69.9% 607/869 | 36.1 25.4/10.7 | 19.4 | 8.3 | 14.8 | 1.4 | 2.3 | 21.5 | 20.8 | 77.7 | 
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)| Naudingumas | 140 | Vilniaus Rytas-2 | 2023-12-2 | 
| Taškai | 102 | Vilniaus Rytas-2 | 2023-12-2 | 
| Atkovoti kamuoliai | 53 | Kretingos Kretinga-Rivile | 2024-1-20 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 25 | Vilniaus Rytas-2 | 2023-12-2 | 
| Perimti kamuoliai | 15 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2023-11-11 | 
| Blokuoti metimai | 10 | Vilkaviškio Perlas Go | 2024-3-10 | 
| Dvitaškių pataikė | 28 | Vilniaus Rytas-2 | 2024-1-25 | 
| Tritaškių pataikė | 12 | Vilniaus Rytas-2 | 2023-10-12 | 
| Baudų pataikė | 26 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2024-1-18 | 
| Naudingumas | 34 | Justinas Jogminas | Joniškio Delikatesas | -- | 
| Taškai | 31 | Justinas Jogminas | Joniškio Delikatesas | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 14 | Rokas Gadiliauskas | Joniškio Delikatesas | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 9 | Deividas Sabeckis | Joniškio Delikatesas | -- | 
| Perimti kamuoliai | 6 | Julius Liesis | Marijampolės Sūduva-Mantinga | -- | 
| Blokuoti metimai | 9 | Matas Mačijauskas | Vilkaviškio Perlas Go | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 10 | Gedeon Dimoke | Vilkaviškio Perlas Go | -- | 
| Tritaškių pataikė | 5 | Justinas Jogminas | Joniškio Delikatesas | -- | 
| Baudų pataikė | 10 | Gytis Sirutavičius | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | -- | 
| Naudingumas | 2023-2024 | 84.2 | 
| Taškai | 2023-2024 | 76.7 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2022-2023 | 37.9 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2021-2022 | 19.4 | 
| Perimti kamuoliai | 2023-2024 | 7.7 | 
| Blokuoti metimai | 2023-2024 | 3 | 
| Dvitaškių pataikė | 2023-2024 | 21 | 
| Tritaškių pataikė | 2021-2022 | 9.9 | 
| Baudų pataikė | 2023-2024 | 14.7 | 
| Naudingumas | Justinas  Jogminas 2023/2024 | 20.6 | 
| Taškai | Justinas  Jogminas 2023/2024 | 17.1 | 
| Atkovoti kamuoliai | Martynas  Linkevičius 2021/2022 | 7.7 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Karolis  Babkauskas 2021/2022 | 4.9 | 
| Perimti kamuoliai | Medas  Kuprijanovas 2022/2023 | 2 | 
| Blokuoti metimai | Matas  Mačijauskas 2023/2024 | 2.7 | 
| Dvitaškių pataikė | Gedeon  Dimoke 2023/2024 | 4.8 | 
| Tritaškių pataikė | Karolis  Babkauskas 2021/2022 | 2.8 | 
| Baudų pataikė | Rokas  Pocius 2023/2024 | 2.9 |