|
![]() |
3 vt. (0 - 0) |
Miestas: | Kauno raj. |
Šalis: | Lietuva |
2 | Nojus Vaivada | PG | 197 cm | 85 kg | 19 m. |
4 | Medas Kuprijanovas | SF | 197 cm | 85 kg | 27 m. |
8 | Gytis Sirutavičius | SG, SF | 195 cm | 88 kg | 40 m. |
10 | Arijus Adomauskas | SG | 190 cm | 84 kg | 22 m. |
13 | Rokas Pocius | PF, C | 200 cm | 95 kg | 27 m. |
14 | Tomas Kuzminskas | SG | 192 cm | 76 kg | 23 m. |
21 | Petras Piekus | C | 211 cm | 115 kg | 23 m. |
23 | Adomas Rybelis | SF | 198 cm | 90 kg | 21 m. |
24 | Nojus Adomavičius | SG | 193 cm | 80 kg | 19 m. |
44 | Martynas Zigmantavičius | PG | 187 cm | 83 kg | 27 m. |
95 | Gedeon Dimoke | SF | 202 cm | 90 kg | 22 m. |
Remigijus Bardauskas | Vyr. treneris | ||||
Tomas Vyšniauskas | Komandos vadovas | ||||
Aivaras Pranckevičius | Fizinio parengimo treneris | ||||
Indrė Žemaitaitienė | Kineziterapeutė | ||||
Raimundas Miladauskas | Prezidentas | ||||
Simona Miladauskaitė | Vadybininkė | ||||
Donatas Savickas | Rinkodaros vadovas |
2021-2022: 5 vieta NKL reg. sezone (19-19), dėl 3 vietos nusileista Telšiams
2022-2023: 7 vieta NKL reg. sezone (15-23), ketvirtfinalyje 1-3 nusileista Telšiams
2023-10-05 Jurbarko Jurbarkas-Karys |
|
2023-10-07 Joniškio Delikatesas |
|
2023-10-12 Vilniaus Rytas-2 |
NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
2 | Nojus Vaivada | - | - | - | |||||||||||
4 | Medas Kuprijanovas | - | - | - | |||||||||||
8 | Gytis Sirutavičius | - | - | - | |||||||||||
10 | Arijus Adomauskas | - | - | - | |||||||||||
13 | Rokas Pocius | - | - | - | |||||||||||
14 | Tomas Kuzminskas | - | - | - | |||||||||||
21 | Petras Piekus | - | - | - | |||||||||||
23 | Adomas Rybelis | - | - | - | |||||||||||
24 | Nojus Adomavičius | - | - | - | |||||||||||
44 | Martynas Zigmantavičius | - | - | - | |||||||||||
95 | Gedeon Dimoke | - | - | - |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 47 |
51.7%
858/1660 |
30.5%
370/1214 |
65.9%
699/1060 |
37.9
25.5/12.4 |
17.3 | 7.1 | 15 | 2 | 2.8 | 22.4 | 23.3 | 75 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
7Bet-NKL | 48 |
54.7%
845/1544 |
33.1%
477/1440 |
69.9%
607/869 |
36.1
25.4/10.7 |
19.4 | 8.3 | 14.8 | 1.4 | 2.3 | 21.5 | 20.8 | 77.7 |
Naudingumas | 2021-2022 | 85 |
Taškai | 2021-2022 | 77.7 |
Atkovoti kamuoliai | 2022-2023 | 37.9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2021-2022 | 19.4 |
Perimti kamuoliai | 2021-2022 | 8.3 |
Blokuoti metimai | 2022-2023 | 2 |
Dvitaškių pataikė | 2022-2023 | 18.3 |
Tritaškių pataikė | 2021-2022 | 9.9 |
Baudų pataikė | 2022-2023 | 14.9 |
Naudingumas |
Medas Kuprijanovas 2022/2023 |
15.1 |
Taškai |
Karolis Babkauskas 2021/2022 |
11.8 |
Atkovoti kamuoliai |
Martynas Linkevičius 2021/2022 |
7.7 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Deividas Sabeckis 2022/2023 |
4.7 |
Perimti kamuoliai |
Medas Kuprijanovas 2022/2023 |
2 |
Blokuoti metimai |
Tautvydas Baltrušaitis 2022/2023 |
0.5 |
Dvitaškių pataikė |
Ignas Juškevičius 2021/2022 |
3.5 |
Tritaškių pataikė |
Karolis Babkauskas 2021/2022 |
2.8 |
Baudų pataikė |
Ignas Juškevičius 2021/2022 |
2.7 |