





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Kauno raj. | 
| Šalis: | Lietuva | 
 public
                                                                																					public
                								 
    | 2 | Nojus Vaivada | SG | 197 cm | 77 kg | 21 m. | 
| 4 | Medas Kuprijanovas | SF, PF | 198 cm | 90 kg | 29 m. | 
| 7 | Justinas Jogminas | PF | 198 cm | 100 kg | 28 m. | 
| 8 | Gytis Sirutavičius | SG, SF | 195 cm | 88 kg | 42 m. | 
| 9 | Deividas Sabeckis | PG | 190 cm | 86 kg | 34 m. | 
| 10 | Gytis Mačionis | SF | 195 cm | 88 kg | 24 m. | 
| 13 | Rokas Pocius | C | 200 cm | 96 kg | 29 m. | 
| 14 | Tomas Kuzminskas | PG, SG | 192 cm | 76 kg | 25 m. | 
| 17 | Julius Liesis | SF | 198 cm | 86 kg | 25 m. | 
| 21 | Petras Piekus | C | 211 cm | 113 kg | 25 m. | 
| 23 | Adomas Rybelis | SF | 198 cm | 90 kg | 23 m. | 
| 24 | Nojus Adomavičius | SG | 193 cm | 80 kg | 21 m. | 
| 33 | Matas Mačijauskas | C | 210 cm | 100 kg | 23 m. | 
| 35 | Gediminas Rumša | PF | 202 cm | 108 kg | 22 m. | 
| 95 | Gedeon Dimoke | SF | 202 cm | 90 kg | 24 m. | 
| Remigijus Bardauskas | Vyr. treneris | ||||
| Rolandas Urkis | Trenerio asistentas | ||||
| Tomas Vyšniauskas | Komandos vadovas | ||||
| Aivaras Pranckevičius | Fizinio parengimo treneris | ||||
| Indrė Žemaitaitė | Kineziterapeutė | ||||
| Raimundas Miladauskas | Prezidentas | ||||
| Donatas Savickas | Rinkodaros vadovas | ||||
| Nebaigė sezono komandoje: | |||||
| 7 | Vilius Valuntonis | SF | 202 cm | 95 kg | 23 m. | 
| 10 | Arijus Adomauskas | SG | 190 cm | 85 kg | 24 m. | 
| 21 | Rokas Gadiliauskas | C | 211 cm | 106 kg | 27 m. | 
| 44 | Martynas Zigmantavičius | PG | 187 cm | 85 kg | 29 m. | 
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | 
2021-2022: 5 vieta NKL reg. sezone (19-19), dėl 3 vietos nusileista Telšiams
2022-2023: 7 vieta NKL reg. sezone (15-23), ketvirtfinalyje 1-3 nusileista Telšiams
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 4 | Rolandas Alijevas | 18 | 14:44 | 29/55 (52.7%) | 8/37 (21.6%) | 18/22 (81.8%) | 1.5 1.1/0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1 | 5.6 | 3.8 | 
| 5 | Aidas Kavaliauskas | 45 | 23:21 | 91/195 (46.7%) | 39/132 (29.5%) | 64/90 (71.1%) | 2.5 2.1/0.4 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 8.1 | 9.6 | 
| 8 | Gytis Sirutavičius | 43 | 23:22 | 74/130 (56.9%) | 80/210 (38.1%) | 78/99 (78.8%) | 2.1 1.8/0.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 10.8 | 9.5 | 
| 9 | Amandas Urkis | 40 | 18:29 | 77/130 (59.2%) | 41/128 (32%) | 21/30 (70%) | 2.5 1.8/0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1 | 7.5 | 5.1 | 
| 10 | Arijus Adomauskas | 35 | 6:57 | 12/17 (70.6%) | 12/52 (23.1%) | 7/10 (70%) | 0.7 0.5/0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 
| 11 | Ignas Juškevičius | 48 | 19:27 | 168/285 (58.9%) | 2/9 (22.2%) | 127/207 (61.4%) | 5.1 3/2.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 4.1 | 9.8 | 11.3 | 
| 12 | Egidijus Dimša | 34 | 20:36 | 117/194 (60.3%) | 3/23 (13%) | 66/109 (60.6%) | 4 2.4/1.6 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 3.2 | 4.4 | 9.1 | 11.6 | 
| 13 | Karolis Babkauskas | 47 | 29:45 | 39/70 (55.7%) | 133/345 (38.6%) | 76/89 (85.4%) | 3 2.6/0.4 | 4.9 | 0.7 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 11.8 | 13.6 | 
| 14 | Tomas Kuzminskas | 24 | 9:19 | 17/27 (63%) | 3/16 (18.8%) | 9/12 (75%) | 1 0.8/0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 2 | 
| 15 | Arminas Puišys | 16 | 5:03 | 9/19 (47.4%) | 0/2 (0%) | 6/9 (66.7%) | 1 0.9/0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 
| 17 | Julius Liesis | 44 | 17:45 | 47/103 (45.6%) | 34/116 (29.3%) | 42/62 (67.7%) | 2.3 1.6/0.7 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0 | 2.2 | 1.7 | 5.4 | 4.4 | 
| 21 | Martynas Linkevičius | 47 | 30:21 | 86/184 (46.7%) | 75/223 (33.6%) | 73/101 (72.3%) | 7.7 5.7/2 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 10 | 13.5 | 
| 33 | Dominykas Bučas | 44 | 19:13 | 79/135 (58.5%) | 47/147 (32%) | 20/29 (69%) | 3.3 2.2/1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 7.3 | 6.2 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 41 | 51.9% 860/1656 | 31.5% 274/869 | 68.2% 603/884 | 36.3 25/11.4 | 15.5 | 7.7 | 14.6 | 3 | - | 21.4 | 21.7 | 76.7 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 47 | 51.7% 858/1660 | 30.5% 370/1214 | 65.9% 699/1060 | 37.9 25.5/12.4 | 17.3 | 7.1 | 15 | 2 | 2.8 | 22.4 | 23.3 | 75 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 48 | 54.7% 845/1544 | 33.1% 477/1440 | 69.9% 607/869 | 36.1 25.4/10.7 | 19.4 | 8.3 | 14.8 | 1.4 | 2.3 | 21.5 | 20.8 | 77.7 | 
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)| Naudingumas | 136 | Kretingos Kretinga-Rivile | 2021-10-7 | 
| Taškai | 97 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2021-12-4 | 
| Atkovoti kamuoliai | 45 | Kretingos Kretinga-Rivile | 2021-10-7 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 30 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2022-4-1 | 
| Perimti kamuoliai | 12 | Telšių Telšiai | 2022-4-23 | 
| Blokuoti metimai | 5 | Kauno Žalgiris-2 | 2022-2-12 | 
| Dvitaškių pataikė | 25 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 2022-3-22 | 
| Tritaškių pataikė | 17 | Šakių Vytis-VDU | 2022-1-8 | 
| Baudų pataikė | 20 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2022-4-11 | 
| Naudingumas | 36 | Egidijus Dimša | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Taškai | 30 | Gytis Sirutavičius | Šilutės Šilutė-PDS.lt | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 17 | Martynas Linkevičius | Šilutės Šilutė-PDS.lt | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 12 | Karolis Babkauskas | Šilutės Šilutė-PDS.lt | -- | 
| Perimti kamuoliai | 6 | Aidas Kavaliauskas | Vilkaviškio Perlas Go | -- | 
| Blokuoti metimai | 3 | Dominykas Bučas | Šilutės Šilutė-PDS.lt | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 10 | Ignas Juškevičius | Mažeikių M Basket | -- | 
| Tritaškių pataikė | 6 | Karolis Babkauskas | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Baudų pataikė | 11 | Ignas Juškevičius | Kauno Žalgiris-2 | -- | 
| Naudingumas | 2023-2024 | 84.2 | 
| Taškai | 2023-2024 | 76.7 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2022-2023 | 37.9 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2021-2022 | 19.4 | 
| Perimti kamuoliai | 2023-2024 | 7.7 | 
| Blokuoti metimai | 2023-2024 | 3 | 
| Dvitaškių pataikė | 2023-2024 | 21 | 
| Tritaškių pataikė | 2021-2022 | 9.9 | 
| Baudų pataikė | 2023-2024 | 14.7 | 
| Naudingumas | Justinas  Jogminas 2023/2024 | 20.6 | 
| Taškai | Justinas  Jogminas 2023/2024 | 17.1 | 
| Atkovoti kamuoliai | Martynas  Linkevičius 2021/2022 | 7.7 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Karolis  Babkauskas 2021/2022 | 4.9 | 
| Perimti kamuoliai | Medas  Kuprijanovas 2022/2023 | 2 | 
| Blokuoti metimai | Matas  Mačijauskas 2023/2024 | 2.7 | 
| Dvitaškių pataikė | Gedeon  Dimoke 2023/2024 | 4.8 | 
| Tritaškių pataikė | Karolis  Babkauskas 2021/2022 | 2.8 | 
| Baudų pataikė | Rokas  Pocius 2023/2024 | 2.9 |