





















 
																	

 
																	

 
																	

 
																	| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Kauno raj. | 
| Šalis: | Lietuva | 
 public
                                                                																					public
                								 
    | 2 | Nojus Vaivada | SG | 197 cm | 77 kg | 21 m. | 
| 4 | Medas Kuprijanovas | SF, PF | 198 cm | 90 kg | 29 m. | 
| 7 | Justinas Jogminas | PF | 198 cm | 100 kg | 28 m. | 
| 8 | Gytis Sirutavičius | SG, SF | 195 cm | 88 kg | 42 m. | 
| 9 | Deividas Sabeckis | PG | 190 cm | 86 kg | 34 m. | 
| 10 | Gytis Mačionis | SF | 195 cm | 88 kg | 24 m. | 
| 13 | Rokas Pocius | C | 200 cm | 96 kg | 29 m. | 
| 14 | Tomas Kuzminskas | PG, SG | 192 cm | 76 kg | 25 m. | 
| 17 | Julius Liesis | SF | 198 cm | 86 kg | 25 m. | 
| 21 | Petras Piekus | C | 211 cm | 113 kg | 25 m. | 
| 23 | Adomas Rybelis | SF | 198 cm | 90 kg | 23 m. | 
| 24 | Nojus Adomavičius | SG | 193 cm | 80 kg | 21 m. | 
| 33 | Matas Mačijauskas | C | 210 cm | 100 kg | 23 m. | 
| 35 | Gediminas Rumša | PF | 202 cm | 108 kg | 22 m. | 
| 95 | Gedeon Dimoke | SF | 202 cm | 90 kg | 24 m. | 
| Remigijus Bardauskas | Vyr. treneris | ||||
| Rolandas Urkis | Trenerio asistentas | ||||
| Tomas Vyšniauskas | Komandos vadovas | ||||
| Aivaras Pranckevičius | Fizinio parengimo treneris | ||||
| Indrė Žemaitaitė | Kineziterapeutė | ||||
| Raimundas Miladauskas | Prezidentas | ||||
| Donatas Savickas | Rinkodaros vadovas | ||||
| Nebaigė sezono komandoje: | |||||
| 7 | Vilius Valuntonis | SF | 202 cm | 95 kg | 23 m. | 
| 10 | Arijus Adomauskas | SG | 190 cm | 85 kg | 24 m. | 
| 21 | Rokas Gadiliauskas | C | 211 cm | 106 kg | 27 m. | 
| 44 | Martynas Zigmantavičius | PG | 187 cm | 85 kg | 29 m. | 
| GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM | 
2021-2022: 5 vieta NKL reg. sezone (19-19), dėl 3 vietos nusileista Telšiams
2022-2023: 7 vieta NKL reg. sezone (15-23), ketvirtfinalyje 1-3 nusileista Telšiams
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 4 | Medas Kuprijanovas | 24 | 26:52 | 87/126 (69%) | 4/23 (17.4%) | 57/104 (54.8%) | 5.3 3.3/2.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 4.8 | 10.1 | 15.1 | 
| 8 | Gytis Sirutavičius | 45 | 22:57 | 60/115 (52.2%) | 59/179 (33%) | 97/121 (80.2%) | 2.7 2.2/0.5 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 8.8 | 8.3 | 
| 9 | Deividas Sabeckis | 26 | 23:32 | 43/98 (43.9%) | 28/106 (26.4%) | 31/43 (72.1%) | 2.8 2.5/0.3 | 4.7 | 0.8 | 3 | 0 | 3.6 | 2.3 | 7.7 | 5.7 | 
| 10 | Modestas Žaunieriūnas | 16 | 18:04 | 18/37 (48.6%) | 20/67 (29.9%) | 25/32 (78.1%) | 1.8 1.3/0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.7 | 2.1 | 7.6 | 5.9 | 
| 11 | Paulius Danisevičius | 38 | 23:39 | 114/212 (53.8%) | 47/181 (26%) | 72/108 (66.7%) | 2.1 1.8/0.3 | 4.3 | 1 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 3.6 | 11.6 | 11.4 | 
| 12 | Egidijus Dimša | 40 | 22:56 | 115/197 (58.4%) | 10/35 (28.6%) | 57/109 (52.3%) | 5.6 3.6/2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 7.9 | 10.7 | 
| 13 | Karolis Babkauskas | 24 | 27:41 | 15/34 (44.1%) | 52/153 (34%) | 41/49 (83.7%) | 2.4 2.3/0.1 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 9.5 | 10 | 
| 13 | Rokas Grėbliūnas | 11 | 9:11 | 2/10 (20%) | 3/18 (16.7%) | 7/10 (70%) | 2 1.3/0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 0 | 
| 14 | Tomas Kuzminskas | 41 | 14:02 | 47/117 (40.2%) | 10/45 (22.2%) | 50/65 (76.9%) | 1.8 1.3/0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4.2 | 3.3 | 
| 15 | Arminas Puišys | 17 | 5:37 | 10/26 (38.5%) | 0/1 (0%) | 4/8 (50%) | 1.1 0.8/0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 
| 23 | Adomas Rybelis | 44 | 12:32 | 30/65 (46.2%) | 24/78 (30.8%) | 25/42 (59.5%) | 2.1 1.1/1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | 2.2 | 
| 24 | Tomas Balčiūnas | 43 | 24:00 | 146/296 (49.3%) | 26/92 (28.3%) | 121/187 (64.7%) | 5.7 3.7/2 | 1 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 4 | 11.4 | 11.3 | 
| 33 | Rolandas Alijevas | 9 | 11:56 | 16/25 (64%) | 1/10 (10%) | 11/15 (73.3%) | 1.7 1.2/0.4 | 2 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 5.1 | 6 | 
| 77 | Edas Valenta | 46 | 18:03 | 77/169 (45.6%) | 13/44 (29.5%) | 29/69 (42%) | 4.5 2.6/1.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 4.8 | 5.3 | 
| 90 | Tautvydas Baltrušaitis | 46 | 24:16 | 78/133 (58.6%) | 73/182 (40.1%) | 72/98 (73.5%) | 4.4 3.2/1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 9.7 | 10.3 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 41 | 51.9% 860/1656 | 31.5% 274/869 | 68.2% 603/884 | 36.3 25/11.4 | 15.5 | 7.7 | 14.6 | 3 | - | 21.4 | 21.7 | 76.7 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 47 | 51.7% 858/1660 | 30.5% 370/1214 | 65.9% 699/1060 | 37.9 25.5/12.4 | 17.3 | 7.1 | 15 | 2 | 2.8 | 22.4 | 23.3 | 75 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| NKL | 48 | 54.7% 845/1544 | 33.1% 477/1440 | 69.9% 607/869 | 36.1 25.4/10.7 | 19.4 | 8.3 | 14.8 | 1.4 | 2.3 | 21.5 | 20.8 | 77.7 | 
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)
 NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)| Naudingumas | 152 | Joniškio Delikatesas | 2023-3-16 | 
| Taškai | 109 | Joniškio Delikatesas | 2023-3-16 | 
| Atkovoti kamuoliai | 53 | Joniškio Delikatesas | 2023-3-16 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 34 | Joniškio Delikatesas | 2023-3-16 | 
| Perimti kamuoliai | 11 | Joniškio Delikatesas | 2023-3-23 | 
| Blokuoti metimai | 5 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 2023-1-14 | 
| Dvitaškių pataikė | 32 | Joniškio Delikatesas | 2023-3-16 | 
| Tritaškių pataikė | 20 | Vilniaus Rytas-2 | 2022-12-20 | 
| Baudų pataikė | 31 | Palangos Olimpas | 2022-12-10 | 
| Naudingumas | 35 | Gytis Sirutavičius | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Taškai | 31 | Gytis Sirutavičius | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 14 | Edas Valenta | Telšių Telšiai | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 12 | Paulius Danisevičius | Joniškio Delikatesas | -- | 
| Perimti kamuoliai | 6 | Medas Kuprijanovas | Ukmergės Stekas | -- | 
| Blokuoti metimai | 2 | Gytis Sirutavičius | Šakių Vytis-VDU | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 9 | Tomas Balčiūnas | Telšių Telšiai | -- | 
| Tritaškių pataikė | 9 | Gytis Sirutavičius | Vilniaus Rytas-2 | -- | 
| Baudų pataikė | 11 | Medas Kuprijanovas | Palangos Olimpas | -- | 
| Naudingumas | 2023-2024 | 84.2 | 
| Taškai | 2023-2024 | 76.7 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2022-2023 | 37.9 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2021-2022 | 19.4 | 
| Perimti kamuoliai | 2023-2024 | 7.7 | 
| Blokuoti metimai | 2023-2024 | 3 | 
| Dvitaškių pataikė | 2023-2024 | 21 | 
| Tritaškių pataikė | 2021-2022 | 9.9 | 
| Baudų pataikė | 2023-2024 | 14.7 | 
| Naudingumas | Justinas  Jogminas 2023/2024 | 20.6 | 
| Taškai | Justinas  Jogminas 2023/2024 | 17.1 | 
| Atkovoti kamuoliai | Martynas  Linkevičius 2021/2022 | 7.7 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Karolis  Babkauskas 2021/2022 | 4.9 | 
| Perimti kamuoliai | Medas  Kuprijanovas 2022/2023 | 2 | 
| Blokuoti metimai | Matas  Mačijauskas 2023/2024 | 2.7 | 
| Dvitaškių pataikė | Gedeon  Dimoke 2023/2024 | 4.8 | 
| Tritaškių pataikė | Karolis  Babkauskas 2021/2022 | 2.8 | 
| Baudų pataikė | Rokas  Pocius 2023/2024 | 2.9 |